> 공시실 > 상품공시실 > 연금저축공시 > 적립이율

상품공시실

연금저축공시

적립이율
적립이율
변동일 09.10.01 이전 상품 09.10.01 이후 상품
2024.10 2.61 % 2.66 %
2024.09 2.65 % 2.70 %
2024.08 2.75 % 2.78 %
2024.07 2.83 % 2.83 %
2024.06 2.86 % 2.84 %
2024.05 2.84 % 2.83 %
2024.04 2.81 % 2.81 %
2024.03 2.83 % 2.82 %
2024.02 2.91 % 2.88 %
2024.01 3.07 % 2.99 %
2023.12 3.15 % 3.05 %
2023.11 3.06 % 2.99 %
2023.10 2.98 % 2.92 %
2023.09 2.90 % 2.86 %
2023.08 2.83 % 2.80 %
2023.07 2.73 % 2.71 %
2023.06 2.71 % 2.67 %
2023.05 2.76 % 2.69 %
2023.04 2.86 % 2.77 %
2023.03 2.93 % 2.82 %
2023.02 3.11 % 2.98 %
2023.01 3.17 % 3.01 %
2022.12 3.13 % 2.93 %
2022.11 2.89 % 2.66 %
2022.10 2.64 % 2.42 %
2022.09 2.52 % 2.28 %
2022.08 2.49 % 2.21 %
2022.07 2.33 % 2.06 %
2022.06 2.18 % 2.00 %
2022.05 2.00 % 2.00 %
2022.04 2.00 % 2.00 %
2022.03 2.00 % 2.00 %
2022.02 2.00 % 2.00 %
2022.01 2.00 % 2.00 %
2021.12 2.00 % 2.00 %
2021.11 2.00 % 2.00 %
2021.10 2.00 % 2.00 %
2021.09 2.00 % 2.00 %
2021.08 2.00 % 2.00 %
2021.07 2.00 % 2.00 %
2021.06 2.00 % 2.00 %
2021.05 2.00 % 2.00 %
2021.04 2.00 % 2.00 %
2021.03 2.00 % 2.00 %
2021.02 2.00 % 2.00 %
2021.01 2.00 % 2.00 %
2020.12 2.00 % 2.00 %
2020.11 2.00 % 2.00 %
2020.10 2.00 % 2.00 %
2020.09 2.00 % 2.00 %
2020.08 2.00 % 2.00 %
2020.07 2.00 % 2.00 %
2020.06 2.00 % 2.00 %
2020.05 2.00 % 2.00 %
2020.04 2.00 % 2.00 %
2020.03 2.00 % 2.00 %
2020.02 2.00 % 2.00 %
2020.01 2.00 % 2.00 %
2019.12 2.00 % 2.00 %
2019.11 2.00 % 2.00 %
2019.10 2.00 % 2.00 %
2019.09 2.00 % 2.00 %
2019.08 2.20 % 2.20 %
2019.07 2.20 % 2.20 %
2019.06 2.30 % 2.30 %
2019.05 2.30 % 2.30 %
2019.04 2.30 % 2.30 %
2019.03 2.30 % 2.30 %
2019.02 2.30 % 2.30 %
2019.01 2.30 % 2.30 %
2018.12 2.30 % 2.30 %
2018.11 2.30 % 2.30 %
2018.10 2.30 % 2.30 %
2018.09 2.30 % 2.30 %
2018.08 2.30 % 2.30 %
2018.07 2.30 % 2.30 %
2018.06 2.30 % 2.30 %
2018.05 2.30 % 2.30 %
2018.04 2.30 % 2.30 %
2018.03 2.30 % 2.30 %
2018.02 2.30 % 2.30 %
2018.01 2.30 % 2.30 %
2017.12 2.30 % 2.30 %
2017.11 2.30 % 2.30 %
2017.10 2.30 % 2.30 %
2017.09 2.30 % 2.30 %
2017.08 2.30 % 2.30 %
2017.07 2.30 % 2.30 %
2017.06 2.30 % 2.30 %
2017.05 2.30 % 2.30 %
2017.04 2.30 % 2.30 %
2017.03 2.30 % 2.30 %
2017.02 2.30 % 2.30 %
2017.01 2.30 % 2.30 %
2016.12 2.30 % 2.30 %
2016.11 2.40 % 2.40 %
2016.10 2.40 % 2.40 %
2016.09 2.50 % 2.50 %
2016.08 2.50 % 2.50 %
2016.07 2.50 % 2.50 %
2016.06 2.60 % 2.60 %
2016.05 2.60 % 2.60 %
2016.04 2.60 % 2.60 %
2016.03 2.60 % 2.60 %
2016.02 2.62 % 2.62 %
2016.01 2.62 % 2.62 %
2015.12 2.62 % 2.62 %
2015.11 2.63 % 2.63 %
2015.10 2.66 % 2.66 %
2015.09 2.69 % 2.69 %
2015.08 2.71 % 2.71 %
2015.07 2.73 % 2.73 %
2015.06 2.75 % 2.75 %
2015.05 2.80 % 2.80 %
2015.04 2.90 % 2.90 %
2015.03 2.97 % 2.97 %
2015.02 3.04 % 3.04 %
2015.01 3.05 % 3.05 %
2014.12 3.30 % 3.30 %
2014.11 3.35 % 3.35 %
2014.10 3.4 % 3.4 %
2014.09 3.5 % 3.5 %
2014.08 3.6 % 3.6 %
2014.07 3.6 % 3.6 %
2014.06 3.6 % 3.6 %
2014.05 3.6 % 3.6 %
2014.04 3.6 % 3.6 %
2014.03 3.6 % 3.6 %
2014.02 3.6 % 3.6 %
2014.01 3.6 % 3.6 %
2013.12 3.6 % 3.6 %
2013.11 3.6 % 3.6 %
2013.10 3.6 % 3.6 %
2013.09 3.6 % 3.6 %
2013.08 3.7 % 3.7 %
2013.07 3.75 % 3.75 %
2013.06 3.8 % 3.8 %
2013.05 3.9 % 3.9 %
2013.04 4.0 % 4.0 %
2013.03 4.05 % 4.05 %
2013.02 4.1 % 4.1 %
2013.01 4.1 % 4.1 %
2012.12 4.1 % 4.1 %
2012.11 4.2 % 4.2 %
2012.10 4.3 % 4.3 %
2012.09 4.4 % 4.4 %
2012.08 4.5 % 4.5 %
2012.07 4.6 % 4.6 %
2012.06 4.6 % 4.6 %
2012.05 4.6 % 4.6 %
2012.04 4.6 % 4.6 %
2012.03 4.6 % 4.6 %
2012.02 4.6 % 4.6 %
2012.01 4.7 % 4.7 %
2011.12 4.7 % 4.7 %
2011.11 4.7 % 4.7 %
2011.10 4.6 % 4.6 %
2011.09 4.6 % 4.6 %
2011.08 4.6 % 4.6 %
2011.07 4.6 % 4.6 %
2011.06 4.6 % 4.6 %
2011.05 4.6 % 4.6 %
2011.04 4.6 % 4.6 %
2011.03 4.6 % 4.6 %
2011.02 4.6 % 4.6 %
2011.01 4.6 % 4.6 %
2010.12 4.6 % 4.6 %
2010.11 4.7 % 4.7 %
2010.10 4.9 % 4.9 %
2010.09 4.7 % 4.7 %
2010.08 4.7 % 4.7 %
2010.07 4.7 % 4.7 %
2010.06 4.7 % 4.7 %
2010.05 4.8 % 4.8 %
2010.04 4.8 % 4.8 %
2010.03 4.7 % 5.0 %
2010.02 4.7 % 5.0 %
2010.01 4.7 % 5.1 %
2009.12 4.8 % 5.1 %
2009.11 4.8 % 5.1 %
2009.10 4.8 % 5.1 %
2009.09 4.9 % - %
2009.08 4.8 % - %
2009.07 4.8 % - %
2009.06 4.9 % - %
2009.05 4.9 % - %
2009.04 5.0 % - %
2009.03 5.2 % - %
2009.02 5.5 % - %
2009.01 5.7 % - %
2008.12 5.7 % - %
2008.11 5.7 % - %
2008.10 5.6 % - %
2008.09 5.6 % - %
2008.08 5.5 % - %
2008.07 5.5 % - %
  • 상기 적립이율이 해당 상품의 최저보증이율을 하회하는 경우에는 최저보증이율을 적용합니다.
  • 09.10.1 이전 상품 : 연금저축 강력추천 연금보험(09.10.1 이전 상품)
  • 09.10.1 이후 상품 : 연금저축 강력추천 연금보험(09.10.1 이후 상품), 연금저축 동부프리미엄 연금보험
닫기 2024년 09월 통화량 많은 날 안내 캘린더
닫기 2024년 10월 통화량 많은 날 안내 캘린더