퇴직연금공시 실적배당형 Active혼합형40 자산구성내역
실적배당형
2025년 11월 15일 현재 기준입니다.
Active혼합형40 자산구성내역
| 자산구분 | 보유비중 |
|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 6.57 % |
| 1.예금 | 6.42 % |
| 2.콜론 | 0.00 % |
| 3.MMF | 0.00 % |
| 4.기타 | 0.15 % |
| Ⅱ.유가증권 | 92.10 % |
| 1.상장주식 | 28.07 % |
| 2.비상장주식 | 0.00 % |
| 3.국공채 | 56.46 % |
| 4.특수채 | 0.00 % |
| 5.회사채 | 0.00 % |
| 6.수익증권 | 0.00 % |
| 7.해외유가증권 | 0.00 % |
| 8.파생상품 | 0.00 % |
| 9.기타 | 0.00 % |
| 평가손익조정 | 7.57 % |
| Ⅲ.대출자산 | 0.00 % |
| 1.약관대출금 | 0.00 % |
| 2.신용대출금 | 0.00 % |
| 3.부동산대출금 | 0.00 % |
| 4.기타대출금 | 0.00 % |
| Ⅳ.기타자산 | 1.33 % |
| Ⅴ.일반계정대 | 0.00 % |
| 자산총계 | 100.00% |



1588-3131


