퇴직연금공시 실적배당형 자산/부채현황
실적배당형

자산 현황
자산 (단위: 백만원) | ||
---|---|---|
계정과목 | 금액 | FY전년말 |
Ⅰ.유동자산 | 64 | 47 |
1.예금 | 64 | 47 |
2.콜론 | 0 | 0 |
3.MMF | 0 | 0 |
4.기타 | 0 | 0 |
Ⅱ.유가증권 | 730 | 759 |
1.상장주식 | 0 | 0 |
2.비상장주식 | 0 | 0 |
3.국공채 | 663 | 710 |
4.특수채 | 41 | 48 |
5.회사채 | 10 | 0 |
6.수익증권 | 0 | 0 |
7.해외유가증권 | 0 | 0 |
8.파생상품 | 0 | 0 |
9.기타 | 0 | 0 |
평가손익조정 | 15 | 0 |
Ⅲ.대출자산 | 0 | 0 |
1.약관대출금 | 0 | 0 |
2.신용대출금 | 0 | 0 |
3.부동산대출금 | 0 | 0 |
4.기타대출금 | 0 | 0 |
Ⅳ.기타자산 | 6 | -40 |
Ⅴ.일반계정대 | 0 | 0 |
자산총계 | 801 | 765 |
부채 현황
부채 (단위: 백만원) | ||
---|---|---|
계정과항목 | 금액 | FY전년말 |
Ⅰ.기타부채 | 0 | 1 |
Ⅱ.일반계정차 | 0 | 0 |
Ⅲ.계약자적립금 | 801 | 764 |
(적립금충당액) | 0 | 0 |
부채와적립금총계 | 801 | 765 |