퇴직연금공시 실적배당형 Active혼합형40 자산/부채현황
실적배당형
2025년 01월 13일
현재 기준입니다.
자산 현황
자산 (단위: 백만원) | ||
---|---|---|
계정과목 | 금액 | FY전년말 |
Ⅰ.유동자산 | 234 | 310 |
1.예금 | 231 | 307 |
2.콜론 | 0 | 0 |
3.MMF | 0 | 0 |
4.기타 | 3 | 3 |
Ⅱ.유가증권 | 1,740 | 1,707 |
1.상장주식 | 733 | 756 |
2.비상장주식 | 0 | 0 |
3.국공채 | 911 | 902 |
4.특수채 | 0 | 0 |
5.회사채 | 0 | 0 |
6.수익증권 | 48 | 48 |
7.해외유가증권 | 0 | 0 |
8.파생상품 | 0 | 0 |
9.기타 | 0 | 0 |
평가손익조정 | 46 | 0 |
Ⅲ.대출자산 | 0 | 0 |
1.약관대출금 | 0 | 0 |
2.신용대출금 | 0 | 0 |
3.부동산대출금 | 0 | 0 |
4.기타대출금 | 0 | 0 |
Ⅳ.기타자산 | 37 | 33 |
Ⅴ.일반계정대 | 0 | 0 |
자산총계 | 2,011 | 2,052 |
부채 현황
부채 (단위: 백만원) | ||
---|---|---|
계정과항목 | 금액 | FY전년말 |
Ⅰ.기타부채 | 38 | 10 |
Ⅱ.일반계정차 | 0 | 0 |
Ⅲ.계약자적립금 | 1,972 | 2,041 |
(적립금충당액) | 0 | 0 |
부채와적립금총계 | 2,011 | 2,052 |