퇴직연금공시 실적배당형 Active혼합형40 자산/부채현황
실적배당형
2024년 10월 05일
현재 기준입니다.
자산 현황
자산 (단위: 백만원) | ||
---|---|---|
계정과목 | 금액 | FY전년말 |
Ⅰ.유동자산 | 106 | 68 |
1.예금 | 103 | 64 |
2.콜론 | 0 | 0 |
3.MMF | 0 | 0 |
4.기타 | 3 | 3 |
Ⅱ.유가증권 | 2,194 | 2,477 |
1.상장주식 | 784 | 980 |
2.비상장주식 | 0 | 0 |
3.국공채 | 1,395 | 1,450 |
4.특수채 | 0 | 0 |
5.회사채 | 0 | 0 |
6.수익증권 | 46 | 46 |
7.해외유가증권 | 0 | 0 |
8.파생상품 | 0 | 0 |
9.기타 | 0 | 0 |
평가손익조정 | -32 | 0 |
Ⅲ.대출자산 | 0 | 0 |
1.약관대출금 | 0 | 0 |
2.신용대출금 | 0 | 0 |
3.부동산대출금 | 0 | 0 |
4.기타대출금 | 0 | 0 |
Ⅳ.기타자산 | 11 | 47 |
Ⅴ.일반계정대 | 0 | 0 |
자산총계 | 2,312 | 2,593 |
부채 현황
부채 (단위: 백만원) | ||
---|---|---|
계정과항목 | 금액 | FY전년말 |
Ⅰ.기타부채 | 0 | 3 |
Ⅱ.일반계정차 | 0 | 0 |
Ⅲ.계약자적립금 | 2,311 | 2,589 |
(적립금충당액) | 0 | 0 |
부채와적립금총계 | 2,312 | 2,593 |