계열 운용사별 위탁현황 (기준일 : 2026.4.30)
| 운용사명 | 순자산액(합계, 단위: 백만원) | 위탁비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| DB자산운용 | 405,991 | 24.25% | 변액보험 자산위탁현황 |
펀드 구분별 계열사 위탁현황 (기준일: 2026.4.30)
| 구분 | 순자산액 (단위: 백만원) |
위탁비중 | 수익률 (1년) |
투자일임 보수(평균) |
재간접펀드 보수(평균) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 주식형 | 계열사 | 208,985 | 12.48% | 162.61% | 0.15% | 0.01% | DB자산운용 |
| 비계열사 | 423,236 | 25.28% | 161.94% | 0.20% | 0.01% | |||
| 계 | 632,221 | 37.76% | 162.16% | 0.18% | 0.01% | |||
| 채권형 | 계열사 | 62,395 | 3.73% | -4.26% | 0.08% | 0.00% | DB자산운용 | |
| 비계열사 | 449,422 | 26.84% | -3.72% | 0.06% | 0.00% | |||
| 계 | 511,817 | 30.57% | -3.79% | 0.06% | 0.00% | |||
| 혼합형 | 계열사 | - | - | - | - | - | ||
| 비계열사 | 250,411 | 14.96% | 80.55% | 0.12% | 0.06% | |||
| 계 | 250,411 | 14.96% | 80.55% | 0.12% | 0.06% | |||
| 기타 | 계열사 | 128,189 | 7.66% | 36.57% | 0.05% | 0.00% | DB자산운용 | |
| 비계열사 | - | - | - | - | - | |||
| 계 | 128,189 | 7.66% | 36.57% | 0.05% | 0.00% | |||
| 해외 | 주식형 | 계열사 | - | - | - | - | - | |
| 비계열사 | 777 | 0.05% | 37.23% | 0.30% | 0.60% | |||
| 계 | 777 | 0.05% | 37.23% | 0.30% | 0.60% | |||
| 채권형 | 계열사 | 6,423 | 0.38% | 0.99% | 0.20% | 0.07% | DB자산운용 | |
| 비계열사 | 16,079 | 0.96% | 3.21% | 0.01% | 0.32% | |||
| 계 | 22,502 | 1.34% | 2.58% | 0.06% | 0.25% | |||
| 혼합형 | 계열사 | - | - | - | - | - | ||
| 비계열사 | 72,215 | 4.31% | 7.60% | 0.09% | 0.30% | |||
| 계 | 72,215 | 4.31% | 7.60% | 0.09% | 0.30% | |||
| 기타 | 계열사 | - | - | - | - | - | ||
| 비계열사 | 56,083 | 3.35% | 20.86% | 0.12% | 0.15% | |||
| 계 | 56,083 | 3.35% | 20.86% | 0.12% | 0.15% | |||



1588-3131


