계열 운용사별 위탁현황 (기준일 : 2025.11.30)
| 운용사명 | 순자산액(합계, 단위: 백만원) | 위탁비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| DB자산운용 | 282,003 | 20.74% | 변액보험 자산위탁현황 |
펀드 구분별 계열사 위탁현황 (기준일: 2025.11.30)
| 구분 | 순자산액 (단위: 백만원) |
위탁비중 | 수익률 (1년) |
투자일임 보수(평균) |
재간접펀드 보수(평균) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 주식형 | 계열사 | 144,048 | 10.59% | 63.75% | 0.15% | 0.02% | DB자산운용 |
| 비계열사 | 283,491 | 20.85% | 62.39% | 0.19% | 0.01% | |||
| 계 | 427,539 | 31.44% | 62.84% | 0.18% | 0.01% | |||
| 채권형 | 계열사 | 55,872 | 4.11% | -0.57% | 0.08% | 0.00% | DB자산운용 | |
| 비계열사 | 455,507 | 33.49% | -0.03% | 0.06% | 0.00% | |||
| 계 | 511,379 | 37.60% | -0.09% | 0.06% | 0.00% | |||
| 혼합형 | 계열사 | - | - | - | - | - | ||
| 비계열사 | 185,697 | 13.65% | 35.28% | 0.12% | 0.06% | |||
| 계 | 185,697 | 13.65% | 35.28% | 0.12% | 0.06% | |||
| 기타 | 계열사 | 75,693 | 5.57% | 28.70% | 0.05% | 0.04% | DB자산운용 | |
| 비계열사 | - | - | - | - | - | |||
| 계 | 75,693 | 5.57% | 28.70% | 0.05% | 0.04% | |||
| 해외 | 주식형 | 계열사 | - | - | - | - | - | |
| 비계열사 | 684 | 0.05% | 21.01% | 0.30% | 0.59% | |||
| 계 | 684 | 0.05% | 21.01% | 0.30% | 0.59% | |||
| 채권형 | 계열사 | 6,389 | 0.47% | 2.88% | 0.20% | 0.07% | DB자산운용 | |
| 비계열사 | 16,856 | 1.24% | 4.25% | 0.01% | 0.31% | |||
| 계 | 23,245 | 1.71% | 3.87% | 0.06% | 0.25% | |||
| 혼합형 | 계열사 | - | - | - | - | - | ||
| 비계열사 | 79,951 | 5.88% | 7.10% | 0.09% | 0.30% | |||
| 계 | 79,951 | 5.88% | 7.10% | 0.09% | 0.30% | |||
| 기타 | 계열사 | - | - | - | - | - | ||
| 비계열사 | 55,804 | 4.10% | 13.58% | 0.12% | 0.12% | |||
| 계 | 55,804 | 4.10% | 13.58% | 0.12% | 0.12% | |||



1588-3131


