자산현황 (기준일 2024.10.31 현재)
(단위: 백만원)
자산 | ||
---|---|---|
계정과항목 | 금액 | CY'23 末 |
I.유동성자산 | 44 | 123 |
II.유가증권 | 32,441 | 33,716 |
1.주식 | 0 | 0 |
2.채권 | 30,424 | 29,386 |
3.수익증권 | 2,018 | 4,330 |
4.해외유가증권 | 0 | 0 |
5.선물 및 옵션 | 0 | 0 |
6.기타유가증권 | 0 | 0 |
평가손익조정 | 0 | 0 |
III.대출채권 | 0 | 0 |
(대손충당금) | 0 | 0 |
1.약관대출금 | 0 | 0 |
2.부동산대출금 | 0 | 0 |
3.신용대출금 | 0 | 0 |
4.기타대출금 | 0 | 0 |
IV.유형자산 | 0 | 0 |
V.기타자산 | 10,115 | 7,292 |
VI.일반계정미수금 | 16 | 198 |
자산 총계 | 42,617 | 41,331 |
부채현황 (기준일 2024.10.31 현재)
(단위: 백만원)
부채 | ||
---|---|---|
계정과항목 | 금액 | CY'23 末 |
I.기타부채 | 999 | 764 |
II.특별계정미지급금 | 83 | 146 |
III.계약자적립금 | 39,709 | 39,709 |
IV.자본 | 1,826 | 712 |
(적립금충당액) | 0 | 0 |
부채와 적립금 총계 | 42,617 | 41,331 |