자산현황 (기준일 2025.03.31 현재)
(단위: 백만원)
자산 | ||
---|---|---|
계정과항목 | 금액 | CY'24 末 |
I.유동성자산 | 2,153 | 654 |
II.유가증권 | 29,542 | 30,746 |
1.주식 | 0 | 0 |
2.채권 | 26,010 | 27,242 |
3.수익증권 | 3,532 | 3,504 |
4.해외유가증권 | 0 | 0 |
5.선물 및 옵션 | 0 | 0 |
6.기타유가증권 | 0 | 0 |
평가손익조정 | 0 | 0 |
III.대출채권 | 0 | 0 |
(대손충당금) | 0 | 0 |
1.약관대출금 | 0 | 0 |
2.부동산대출금 | 0 | 0 |
3.신용대출금 | 0 | 0 |
4.기타대출금 | 0 | 0 |
IV.유형자산 | 0 | 0 |
V.기타자산 | 11,208 | 10,590 |
VI.일반계정미수금 | 156 | 183 |
자산 총계 | 43,058 | 42,172 |
부채현황 (기준일 2025.03.31 현재)
(단위: 백만원)
부채 | ||
---|---|---|
계정과항목 | 금액 | CY'24 末 |
I.기타부채 | 1,126 | 1,070 |
II.특별계정미지급금 | 76 | 211 |
III.계약자적립금 | 39,709 | 39,709 |
IV.자본 | 2,147 | 1,183 |
(적립금충당액) | 0 | 0 |
부채와 적립금 총계 | 43,058 | 42,172 |