- 아래에서 명시된 대상상품에 해당하는 계약 중 유효한 계약에 대해서는 1년(12개월)간 영업보험료(특약포함)의 3%를 할인합니다.
- 계약자 또는 계약자의 배우자의 출산(해당 대상계약의 피보험자를 출산한 경우 제외) 또는 육아휴직시 할인의 신청이 가능합니다.
- 할인을 받고자 하는 경우에는 각 신청사유에 해당함을 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 합니다.
- 출산 : 출산증명서, 가족관계증명서, 주민등록등본, 기본증명서(출생자 기준)
- 육아휴직(육아기 근로기간 단축 포함) : 육아휴직(육아기 근로기간 단축) 확인서, 주민등록등본, 가족관계증명서, 기본증명서(출생자 기준)
- ※ 기타 궁금하신 사항은 DB생명 콜센터(1588-3131)로 문의주시기 바랍니다.
출산육아휴직 보험료 할인대상상품 목록 (2026년 4월 1일 현재)
| 번호 | 상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무배당 백년친구 내가고른 어린이보험(2601) | 2026-01-01 | 판매중 |
| 2 | 무배당 백년친구 내가고른 어린이보험(2508) | 2025-08-01 | 2025-12-31 |
| 3 | 무배당 백년친구 든든보험(2407) | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| 4 | 무배당 우리 미래 든든건강보험(2404) | 2024-04-01 | 2024-12-31 |
| 5 | 무배당 백년친구 어린이보험(2305) | 2023-05-15 | 2024-06-30 |
| 6 | 무배당 우리 I(아이) 든든보험(2305)(보장전환형)(보증비용부과형) | 2023-05-01 | 9999-12-31 |
| 7 | 무배당 우리 I(아이) 든든보험(2305)(적립전환형) | 2023-05-01 | 9999-12-31 |
| 8 | 무배당 우리 I(아이) 든든보험(2305) | 2023-05-01 | 2024-03-31 |
| 9 | 무배당 우리 I(아이) 든든보험(2210)(보장전환형)(보증비용부과형) | 2022-10-01 | 9999-12-31 |
| 10 | 무배당 우리 I(아이) 든든보험(2210)(적립전환형) | 2022-10-01 | 9999-12-31 |
| 11 | 무배당 우리 I(아이) 든든보험(2210) | 2022-10-01 | 2023-04-30 |
| 12 | 무배당 백년친구 어린이 골절보험(2206) | 2022-06-20 | 2024-03-31 |
| 13 | 무배당 영원한 아이사랑보험(2204) | 2022-04-01 | 2023-04-30 |
| 14 | 무배당 백년친구 어린이보험(2004) | 2020-05-01 | 2023-05-14 |
| 15 | 무배당 영원한 아이사랑보험(2004) | 2020-05-01 | 2022-03-31 |
| 16 | 무배당 백년친구 참편한 어린이보험(1904) | 2019-04-01 | 2020-04-30 |
| 17 | 무배당 백년친구 어린이보험(1904) | 2019-04-01 | 2020-04-30 |
| 18 | 무배당 영원한 아이사랑보험(1904) | 2019-04-01 | 2020-04-30 |
| 19 | 무배당 베이비앤라이프 아이사랑보험(1807) | 2018-07-01 | 2019-03-31 |
| 20 | 무배당 아이누리 100세 보장보험(1701) | 2017-01-01 | 2019-03-31 |
| 21 | 무배당 베이비앤라이프 아이사랑보험(1701) | 2017-01-01 | 2018-06-30 |
| 22 | 무배당 자녀+ 암종신보험(1701) | 2017-01-01 | 2019-03-31 |
| 23 | 무배당 영원한 아이사랑보험(1701) | 2017-01-01 | 2019-03-31 |
| 24 | 무배당 아이누리 100세 보장보험(1610) | 2016-10-01 | 2016-12-31 |
| 25 | 무배당 베이비앤라이프 아이사랑보험(1604) | 2016-04-01 | 2016-12-31 |
| 26 | 무배당 자녀+ 암종신보험(1604) | 2016-04-01 | 2016-12-31 |
| 27 | 무배당 영원한 아이사랑보험(1604) | 2016-04-01 | 2016-12-31 |
| 28 | 무배당 아이누리 100세 보장보험(1604) | 2016-04-01 | 2016-09-30 |
| 29 | 무배당 베이비앤라이프 아이사랑보험(1510) | 2015-10-01 | 2016-03-31 |
| 30 | 무배당 자녀+ 암종신보험(1504) | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
| 31 | 무배당 영원한 아이사랑보험(1504) | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
| 32 | 무배당 아이누리 100세 보장보험(1504) | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
| 33 | 무배당 영원한 아이사랑보험(전환용) | 2015-01-01 | 9999-12-31 |
| 34 | 무배당 영원한 아이사랑보험(1501) | 2015-01-01 | 2015-03-31 |
| 35 | 무배당 자녀+ 암종신보험(1501) | 2015-01-01 | 2015-03-31 |
| 36 | 무배당 아이누리 100세 보장보험(1501) | 2015-01-01 | 2015-03-31 |
| 37 | 무배당 The Best 영원한 아이사랑보험(1404)(전환용) | 2014-05-01 | 2014-12-31 |
| 38 | 무배당 The Best 영원한 아이사랑보험(1404) | 2014-04-01 | 2014-12-31 |
| 39 | 무배당 The Best 자녀+ 암종신보험(1404) | 2014-04-01 | 2014-12-31 |
| 40 | 무배당 아이누리 100세 보장보험(1404) | 2014-04-01 | 2014-12-31 |
| 41 | 무배당 아이누리 100세 보장보험(1310) | 2013-10-14 | 2014-03-31 |
| 42 | 무배당 The Best 자녀+ 암종신보험(1306) | 2013-06-17 | 2014-03-31 |
| 43 | 무배당 온 세상 어린이보험(1304) | 2013-04-15 | 2013-07-31 |
| 44 | 무배당 The Best 영원한 아이사랑보험(1304) | 2013-04-01 | 2014-03-31 |
| 45 | 무배당 온 세상 어린이보험Ⅱ(1211) | 2012-11-12 | 2013-03-31 |
| 46 | 무배당 온 세상 어린이보험(1207) | 2012-07-01 | 2012-12-09 |
| 47 | 무배당 The Best 영원한 아이사랑보험Ⅰ(1207) | 2012-07-01 | 2013-03-31 |
| 48 | 무배당 The Best 영원한 아이사랑보험Ⅱ(1207) | 2012-07-01 | 2013-03-31 |
| 49 | 무배당 The First 변액유니버셜교육보험(1207) | 2012-07-01 | 2013-03-31 |
| 50 | 무배당 Best Plan 변액유니버셜교육보험_v12 | 2012-04-01 | 2012-06-30 |
| 51 | 무배당 온 세상 어린이사랑보험_v12 | 2012-03-15 | 2012-06-30 |
| 52 | 무배당 New 영원한 아이사랑보험_v11 | 2011-12-05 | 2012-06-30 |
| 53 | 무배당 My Kids 미래지킴이보험_v11 | 2011-09-07 | 2012-06-30 |
| 54 | 무배당 Best Plan 자녀사랑 저축보험_v11.1 | 2011-09-01 | 2012-03-31 |
| 55 | 무배당 아이좋아 아이사랑보험_v11 | 2011-08-08 | 2012-06-30 |
| 56 | 무배당 Best Plan 영원한 아이사랑보험_v11.1 | 2011-07-01 | 2012-06-30 |
| 57 | 무배당 공부의 신 저축보험_v11 | 2011-07-01 | 2012-03-31 |
| 58 | 무배당 Best Plan 자녀사랑 저축보험_v11 | 2011-04-01 | 2011-08-31 |
| 59 | 무배당 New Best Plan 꼬마세상아이보험_v11 | 2011-04-01 | 2011-12-04 |
| 60 | 무배당 Best Plan 변액유니버셜교육보험_v10 | 2010-09-20 | 2012-03-31 |
| 61 | 무배당 공부의 신 저축보험_v10 | 2010-08-06 | 2011-03-31 |
| 62 | 무배당 Best Plan 꼬마세상 아이보험_v10 | 2010-07-05 | 2011-03-31 |
| 63 | 무배당 Best Plan 꼬마세상 아이보험_v09 | 2009-11-01 | 2010-08-08 |
| 64 | 무배당 Best Plan 자녀사랑 저축보험_v09 | 2009-02-01 | 2011-03-31 |
| 65 | 무배당 Best Plan 우리아이 멋진인생 변액유니버셜보험_v08 | 2008-05-15 | 2009-09-30 |
| 66 | 무배당 Best Plan 자녀사랑유니버셜저축보험_v08 | 2008-05-01 | 2009-01-31 |
| 67 | 무배당 Best Plan 꼬마세상아이보험_v08 | 2008-05-01 | 2009-10-31 |
| 68 | 무배당 Best Plan 황금돼지福아기보험_v07.1 | 2007-06-01 | 2008-05-31 |
| 69 | 무배당 Happy Plan 꼬마세상아이보험_v07 | 2006-03-02 | 2008-04-30 |
| 70 | 무배당 Happy Plan 자녀사랑유니버셜저축보험 | 2005-07-01 | 2008-04-30 |
| 71 | 무배당 뉴-웰빙케어 플러스 어린이보험 | 2005-07-01 | 2006-03-02 |
| 72 | 무배당 Fine Plan 부자(父子)보험 | 2005-04-01 | 2005-06-30 |
| 73 | 무배당 뉴-웰빙케어어린이보험 | 2004-11-01 | 2005-06-30 |
| 74 | 무배당 뉴-해피플랜어린이보험 | 2004-10-01 | 2007-05-11 |
| 75 | 무배당 튼튼플러스 어린이보험 | 2004-02-10 | 2004-10-31 |
| 76 | 무배당 베스트케어 어린이보험 | 2003-05-15 | 2004-10-31 |
| 77 | 무배당 해피플랜 어린이보험 | 2003-04-18 | 2004-09-30 |
| 78 | 밀레니엄 어린이 보험 | 1999-08-02 | 2001-01-31 |
| 79 | 무배당 밀레니엄 어린이 보험 | 1999-08-02 | 2003-03-31 |
| 80 | 차세대 보험 | 1997-03-25 | 1999-09-30 |
| 81 | 가정으뜸교육보험 | 1995-02-01 | 2000-12-31 |
| 82 | 명문교육보험 | 1991-03-01 | 2000-03-31 |
| 83 | 새종합교육보험 | 1990-05-21 | 1992-12-31 |
| 84 | 동부애트나 교육보험 | 1989-08-09 | 1991-04-30 |



1588-3131


