적립이율
| 변동일 | 09.10.01 이전 상품 | 09.10.01 이후 상품 |
|---|---|---|
| 2026.01.01 | 3.4% | 3.4% |
| 2025.12.01 | 3.2% | 3.2% |
| 2025.11.01 | 3.1% | 3.1% |
| 2025.10.01 | 3.0% | 3.0% |
| 2025.09.01 | 3.0% | 3.0% |
| 2025.08.01 | 3.0% | 3.0% |
| 2025.07.01 | 3.0% | 3.0% |
| 2025.06.01 | 3.0% | 3.0% |
| 2025.05.01 | 3.1% | 3.1% |
| 2025.04.01 | 3.1% | 3.1% |
| 2025.03.01 | 3.1% | 3.1% |
| 2025.02.01 | 3.2% | 3.2% |
| 2025.01.01 | 3.3% | 3.3% |
| 2024.12.01 | 3.4% | 3.4% |
| 2024.11.01 | 3.4% | 3.4% |
| 2024.10.01 | 3.4% | 3.4% |
| 2024.09.01 | 3.5% | 3.5% |
| 2024.08.01 | 3.7% | 3.7% |
| 2024.07.01 | 3.8% | 3.8% |
| 2024.06.01 | 3.8% | 3.8% |
| 2024.05.01 | 3.7% | 3.7% |
| 2024.04.01 | 3.7% | 3.7% |
| 2024.03.01 | 3.7% | 3.7% |
| 2024.02.01 | 3.9% | 3.9% |
| 2024.01.01 | 4.1% | 4.1% |
| 2023.12.01 | 4.3% | 4.3% |
| 2023.11.01 | 4.2% | 4.2% |
| 2023.10.01 | 4.1% | 4.1% |
| 2023.09.01 | 4.0% | 4.0% |
| 2023.08.01 | 3.9% | 3.9% |
| 2023.07.01 | 3.7% | 3.7% |
| 2023.06.01 | 3.7% | 3.7% |
| 2023.05.01 | 3.8% | 3.8% |
| 2023.04.01 | 3.9% | 3.9% |
| 2023.03.01 | 3.8% | 3.8% |
| 2023.02.01 | 4.0% | 4.0% |
| 2023.01.01 | 4.3% | 4.3% |
| 2022.12.01 | 4.4% | 4.4% |
| 2022.11.01 | 4.1% | 4.1% |
| 2022.10.01 | 3.8% | 3.8% |
| 2022.09.01 | 3.7% | 3.7% |
| 2022.08.01 | 3.8% | 3.8% |
| 2022.07.01 | 3.6% | 3.6% |
| 2022.06.01 | 3.4% | 3.4% |
| 2022.05.01 | 3.1% | 3.1% |
| 2022.04.01 | 2.9% | 2.9% |
| 2022.03.01 | 2.7% | 2.7% |
| 2022.02.01 | 2.6% | 2.6% |
| 2022.01.01 | 2.6% | 2.6% |
| 2021.12.01 | 2.5% | 2.5% |
| 2021.11.01 | 2.3% | 2.3% |
| 2021.10.01 | 2.2% | 2.2% |
| 2021.09.01 | 2.2% | 2.2% |
| 2021.08.01 | 2.2% | 2.2% |
| 2021.07.01 | 2.2% | 2.2% |
| 2021.06.01 | 2.1% | 2.1% |
| 2021.05.01 | 2.0% | 2.0% |
| 2021.04.01 | 1.9% | 1.9% |
| 2021.03.01 | 1.9% | 1.9% |
| 2021.02.01 | 1.9% | 1.9% |
| 2021.01.01 | 1.8% | 1.8% |
| 2020.12.01 | 1.8% | 1.8% |
| 2020.11.01 | 1.7% | 1.7% |
| 2020.10.01 | 1.7% | 1.7% |
| 2020.09.01 | 1.7% | 1.7% |
| 2020.08.01 | 1.7% | 1.7% |
| 2020.07.01 | 1.8% | 1.8% |
| 2020.06.01 | 1.8% | 1.8% |
| 2020.05.01 | 1.9% | 1.9% |
| 2020.04.01 | 1.9% | 1.9% |
| 2020.03.01 | 2.0% | 2.0% |
| 2020.02.01 | 2.1% | 2.1% |
| 2020.01.01 | 2.1% | 2.1% |
| 2019.12.01 | 2.0% | 2.0% |
| 2019.11.01 | 1.9% | 1.9% |
| 2019.10.01 | 1.9% | 1.9% |
| 2019.09.01 | 2.0% | 2.0% |
| 2019.08.01 | 2.1% | 2.1% |
| 2019.07.01 | 2.2% | 2.2% |
| 2019.06.01 | 2.3% | 2.3% |
| 2019.05.01 | 2.3% | 2.3% |
| 2019.04.01 | 2.4% | 2.4% |
| 2019.03.01 | 2.4% | 2.4% |
| 2019.02.01 | 2.4% | 2.4% |
| 2019.01.01 | 2.5% | 2.5% |
| 2018.12.01 | 2.6% | 2.6% |
| 2018.11.01 | 2.7% | 2.7% |
| 2018.10.01 | 2.7% | 2.7% |
| 2018.09.01 | 2.8% | 2.8% |
| 2018.08.01 | 2.9% | 2.9% |
| 2018.07.01 | 2.9% | 2.9% |
| 2018.06.01 | 2.9% | 2.9% |
| 2018.05.01 | 2.9% | 2.9% |
| 2018.04.01 | 2.9% | 2.9% |
| 2018.03.01 | 2.9% | 2.9% |
| 2018.02.01 | 2.8% | 2.8% |
| 2018.01.01 | 2.7% | 2.7% |
| 2017.12.01 | 2.7% | 2.7% |
| 2017.11.01 | 2.5% | 2.5% |
| 2017.10.01 | 2.5% | 2.5% |
| 2017.09.01 | 2.4% | 2.4% |
| 2017.08.01 | 2.4% | 2.4% |
| 2017.07.01 | 2.4% | 2.4% |
| 2017.06.01 | 2.6% | 2.4% |
| 2017.05.01 | 2.6% | 2.4% |
| 2017.04.01 | 2.4% | 2.4% |
| 2017.03.01 | 2.4% | 2.4% |
| 2017.02.01 | 2.3% | 2.3% |
| 2017.01.01 | 2.2% | 2.2% |
| 2016.12.01 | 2.0% | 2.0% |
| 2016.11.01 | 1.9% | 1.9% |
| 2016.10.01 | 1.9% | 1.9% |
| 2016.09.01 | 1.9% | 1.9% |
| 2016.08.01 | 2.0% | 2.0% |
| 2016.07.01 | 2.1% | 2.1% |
| 2016.06.01 | 2.1% | 2.1% |
| 2016.05.01 | 2.1% | 2.1% |
| 2016.04.01 | 2.2% | 2.2% |
| 2016.03.01 | 2.3% | 2.3% |
| 2016.02.01 | 2.4% | 2.4% |
| 2016.01.01 | 2.4% | 2.4% |
| 2015.12.01 | 2.4% | 2.4% |
| 2015.11.01 | 2.4% | 2.4% |
| 2015.10.01 | 2.5% | 2.5% |
| 2015.09.01 | 2.5% | 2.5% |
| 2015.08.01 | 2.6% | 2.6% |
| 2015.07.01 | 2.5% | 2.5% |
| 2015.06.01 | 2.5% | 2.5% |
| 2015.05.01 | 2.5% | 2.5% |
| 2015.04.01 | 2.6% | 2.6% |
| 2015.03.01 | 2.7% | 2.7% |
| 2015.02.01 | 2.8% | 2.8% |
| 2015.01.01 | 2.8% | 2.8% |
| 2014.12.01 | 2.9% | 2.9% |
| 2014.11.01 | 3.1% | 3.1% |
| 2014.10.01 | 3.2% | 3.2% |
| 2014.09.01 | 3.3% | 3.3% |
| 2014.08.01 | 3.4% | 3.4% |
| 2014.07.01 | 3.5% | 3.5% |
| 2014.06.01 | 3.5% | 3.5% |
| 2014.05.01 | 3.6% | 3.6% |
| 2014.04.01 | 3.6% | 3.6% |
| 2014.03.01 | 3.6% | 3.6% |
| 2014.02.01 | 3.6% | 3.6% |
| 2014.01.01 | 3.6% | 3.6% |
| 2013.12.01 | 3.5% | 3.5% |
| 2013.11.01 | 3.5% | 3.5% |
| 2013.10.01 | 3.6% | 3.6% |
| 2013.09.01 | 3.5% | 3.5% |
| 2013.08.01 | 3.4% | 3.4% |
| 2013.07.01 | 3.2% | 3.2% |
| 2013.06.01 | 3.1% | 3.1% |
| 2013.05.01 | 3.1% | 3.1% |
| 2013.04.01 | 3.2% | 3.2% |
| 2013.03.01 | 3.3% | 3.3% |
| 2013.02.01 | 3.3% | 3.3% |
| 2013.01.01 | 3.3% | 3.3% |
| 2012.12.01 | 3.3% | 3.3% |
| 2012.11.01 | 3.3% | 3.3% |
| 2012.10.01 | 3.4% | 3.4% |
| 2012.09.01 | 3.5% | 3.5% |
| 2012.08.01 | 3.8% | 3.8% |
| 2012.07.01 | 3.9% | 3.9% |
| 2012.06.01 | 4.0% | 4.0% |
| 2012.05.01 | 4.0% | 4.0% |
| 2012.04.01 | 3.9% | 3.9% |
| 2012.03.01 | 3.9% | 3.9% |
| 2012.02.01 | 3.9% | 3.9% |
| 2012.01.01 | 3.9% | 3.9% |
| 2011.12.01 | 4.2% | 3.9% |
| 2011.11.01 | 4.3% | 4.0% |
| 2011.10.01 | 4.3% | 4.1% |
| 2011.09.01 | 4.5% | 4.2% |
| 2011.08.01 | 4.6% | 4.3% |
| 2011.07.01 | 4.3% | 4.3% |
| 2011.06.01 | 4.4% | 4.4% |
| 2011.05.01 | 4.5% | 4.5% |
| 2011.04.01 | 4.6% | 4.6% |
| 2011.03.01 | 4.5% | 4.5% |
| 2011.02.01 | 4.4% | 4.4% |
| 2011.01.01 | 4.3% | 4.3% |
| 2010.12.01 | 4.2% | 4.2% |
| 2010.11.01 | 4.3% | 4.3% |
| 2010.10.01 | 4.6% | 4.6% |
| 2010.09.01 | 4.7% | 4.7% |
| 2010.08.01 | 4.7% | 4.7% |
| 2010.07.01 | 4.7% | 4.7% |
| 2010.06.01 | 4.8% | 4.8% |
| 2010.05.01 | 4.9% | 4.9% |
| 2010.04.01 | 5.0% | 5.0% |
| 2010.03.01 | 4.8% | 5.1% |
| 2010.02.01 | 4.8% | 5.1% |
| 2010.01.01 | 4.8% | 5.1% |
| 2009.12.01 | 4.9% | 5.2% |
| 2009.11.01 | 4.9% | 5.1% |
| 2009.10.01 | 4.9% | 5.1% |
| 2009.09.01 | 5.0% | |
| 2009.08.01 | 4.9% | |
| 2009.07.01 | 4.8% | |
| 2009.06.01 | 5.0% | |
| 2009.05.01 | 5.0% | |
| 2009.04.01 | 5.1% | |
| 2009.03.01 | 5.7% | |
| 2009.02.01 | 6.0% | |
| 2009.01.01 | 6.0% | |
| 2008.12.01 | 6.0% | |
| 2008.11.01 | 6.0% | |
| 2008.10.01 | 5.9% | |
| 2008.09.01 | 5.9% | |
| 2008.08.01 | 5.8% |
- 상기 적립이율은 주가지수연동기간 이외의 기간 또는 주가지수연동기간 중이라도 계약자가 주가지수연동이율 적용을 선택하지 아니한 기간에 적용되며, 적립이율이 해당 상품의 최저보증이율을 하회하는 경우에는 최저보증이율을 적용합니다.
- 이 보험의 계약자적립금 계산시 적용되는 적립이율은 보험계약일부터 경과기간에 따라 다음과 같이 적용함
- 보험계약일부터 주가지수연동기간 이내
- 매월 1일 회사가 정한 이율로 하며, 계약 건별로 보험계약일로부터 최초 주가지수평가기간 종료일 이후 최초 도래하는 월계약해당일 전일까지는 보험계약일의 적립이율을 확정 적용하고, 최초 주가지수평가기간 종료일 이후 최초 도래하는 월계약해당일부터 매 1년간 확정 적용함
- 주가지수연동기간 이후
- 매월 1일 회사가 정한 이율로 하며, 매월 말일까지 1개월간 확정 적용함
- 09.10.1 이전 상품 : 무배당 인덱스(Index) Plan 연금보험_v08/09
- 09.10.1 이후 상품 : 무배당 인덱스(Index) Plan 연금보험_v09.1 , 무배당 Best Plan 인덱스 연금보험_v10



1588-3131


