자산구성내역 (기준일 2025.12.31 현재)
(단위: 백만원)
| 자산 | |
|---|---|
| 자산 구분 | 보유 비중 |
| Ⅰ.유동성자산 | 1.20% |
| 1. 예금 | 1.20% |
| Ⅱ.유가증권 | 76.17% |
| 1. 주식 | 0.00% |
| 2. 채권 | 69.99% |
| 3. 수익증권 | 6.18% |
| 4. 해외유가증권 | 0.00% |
| 5. 선물 및 옵션 | 0.00% |
| 6. 기타유가증권 | 0.00% |
| 평가손익조정 | 0.00% |
| Ⅲ.대출채권 | 0.00% |
| 1. 약관대출금 | 0.00% |
| 2. 부동산담보대출금 | 0.00% |
| 3. 신용대출금 | 0.00% |
| 4. 기타대출금 | 0.00% |
| Ⅳ.유형자산 | 0.00% |
| Ⅴ. 기타자산 | 22.38% |
| Ⅵ.일반계정미수금 | 0.26% |
| 자산 총계 | 100.00% |



1588-3131


