자산현황 (기준일 2024.09.30 현재)
(단위: 백만원)
자산 | ||
---|---|---|
계정과항목 | 금액 | CY'23 末 |
Ⅰ.유동성자산 | 827 | 312 |
Ⅱ.유가증권 | 33,075 | 32,261 |
1. 주식 | 0 | 0 |
2. 채권 | 26,607 | 26,219 |
3. 수익증권 | 6,468 | 6,042 |
4. 해외유가증권 | 0 | 0 |
5. 선물 및 옵션 | 0 | 0 |
6. 기타유가증권 | 0 | 0 |
평가손익조정 | ||
Ⅲ.대출채권 | 0 | 0 |
(대손충당금) | 0 | 0 |
1. 약관대출금 | 0 | 0 |
2. 부동산대출금 | 0 | 0 |
3. 신용대출금 | 0 | 0 |
4. 기타대출금 | 0 | 0 |
Ⅳ.유형자산 | 0 | 0 |
V.기타자산 | 6,580 | 5,388 |
VI.일반계정미수금 | 14 | 128 |
자산 총계 | 40,495 | 38,089 |
부채현황 (기준일 2024.09.30 현재)
(단위: 백만원)
부채 | ||
---|---|---|
계정과 항목 | 금액 | CY'23 末 |
Ⅰ.기타부채 | 2,384 | 1,022 |
Ⅱ.특별계정미지급금 | 52 | 65 |
Ⅲ.계약자적립금 | 21,768 | 21,768 |
Ⅳ.자본 | 16,291 | 15,234 |
(적립금충당액) | 0 | 0 |
부채와 적립금 총계 | 40,495 | 38,089 |