자산현황 (기준일 2026.04.30 현재)
(단위: 백만원)
| 자산 | ||
|---|---|---|
| 계정과항목 | 금액 | CY'25 末 |
| Ⅰ.유동성자산 | 798 | 472 |
| Ⅱ.유가증권 | 27,710 | 30,054 |
| 1. 주식 | 0 | 0 |
| 2. 채권 | 25,960 | 27,616 |
| 3. 수익증권 | 1,749 | 2,438 |
| 4. 해외유가증권 | 0 | 0 |
| 5. 선물 및 옵션 | 0 | 0 |
| 6. 기타유가증권 | 0 | 0 |
| 평가손익조정 | ||
| Ⅲ.대출채권 | 0 | 0 |
| (대손충당금) | 0 | 0 |
| 1. 약관대출금 | 0 | 0 |
| 2. 부동산대출금 | 0 | 0 |
| 3. 신용대출금 | 0 | 0 |
| 4. 기타대출금 | 0 | 0 |
| Ⅳ.유형자산 | 0 | 0 |
| V.기타자산 | 9,484 | 8,829 |
| VI.일반계정미수금 | 17 | 104 |
| 자산 총계 | 38,008 | 39,458 |
부채현황 (기준일 2026.04.30 현재)
(단위: 백만원)
| 부채 | ||
|---|---|---|
| 계정과 항목 | 금액 | CY'25 末 |
| Ⅰ.기타부채 | 2,788 | 2,702 |
| Ⅱ.특별계정미지급금 | 84 | 227 |
| Ⅲ.계약자적립금 | 21,768 | 21,768 |
| Ⅳ.자본 | 13,368 | 14,761 |
| (적립금충당액) | 0 | 0 |
| 부채와 적립금 총계 | 38,008 | 39,458 |



1588-3131


