정기예금이율
적용상품 (1년 만기 정기예금이율)
노후설계연금보험 / 노후복지연금보험/ 비과세가계저축보험 / 직장인저축 / 노후적립연금보험 / 파워플러스보험 / 비과세근로자우대
변동일 | 이율 (월평균) |
---|---|
2025.01.01 | 2.7% |
2024.12.01 | 2.7% |
2024.11.01 | 2.7% |
2024.10.01 | 2.7% |
2024.09.01 | 2.7% |
2024.08.01 | 2.7% |
2024.07.01 | 2.7% |
2024.06.01 | 2.7% |
2024.05.01 | 2.7% |
2024.04.01 | 2.7% |
2024.03.01 | 2.7% |
2024.02.01 | 2.7% |
2024.01.01 | 3.0% |
2023.12.01 | 3.0% |
2023.11.01 | 3.0% |
2023.10.01 | 3.0% |
2023.09.01 | 3.0% |
2023.08.01 | 3.0% |
2023.07.01 | 3.0% |
2023.06.01 | 3.0% |
2023.05.01 | 3.0% |
2023.04.01 | 3.0% |
2023.03.01 | 3.0% |
2023.02.01 | 3.0% |
2023.01.01 | 3.0% |
2022.12.01 | 2.7% |
2022.11.01 | 2.7% |
2022.10.01 | 2.4% |
2022.09.01 | 2.0% |
2022.08.01 | 2.0% |
2022.07.01 | 1.6% |
2022.06.01 | 1.6% |
2022.05.01 | 1.1% |
2022.04.01 | 1.1% |
2022.03.01 | 1.1% |
2022.02.01 | 1.1% |
2022.01.01 | 1.1% |
2021.12.01 | 0.8% |
2021.11.01 | 0.8% |
2021.10.01 | 0.8% |
2021.09.01 | 0.8% |
2021.08.01 | 0.8% |
2021.07.01 | 0.8% |
2021.06.01 | 0.8% |
2021.05.01 | 0.8% |
2021.04.01 | 0.8% |
2021.03.01 | 0.8% |
2021.02.01 | 0.8% |
2021.01.01 | 0.8% |
2020.12.01 | 0.8% |
2020.11.01 | 0.8% |
2020.10.01 | 0.8% |
2020.09.01 | 0.8% |
2020.08.01 | 0.8% |
2020.07.01 | 0.8% |
2020.06.01 | 0.8% |
2020.05.01 | 1.1% |
2020.04.01 | 1.1% |
2020.03.01 | 1.4% |
2020.02.01 | 1.4% |
2020.01.01 | 1.4% |
2019.12.01 | 1.4% |
2019.11.01 | 1.4% |
2019.10.01 | 1.4% |
2019.09.01 | 1.4% |
2019.08.01 | 1.4% |
2019.07.01 | 1.4% |
2019.06.01 | 1.4% |
2019.05.01 | 1.4% |
2019.04.01 | 1.4% |
2019.03.01 | 1.4% |
2019.02.01 | 1.4% |
2019.01.01 | 1.4% |
2018.12.01 | 1.4% |
2018.11.01 | 1.4% |
2018.10.01 | 1.4% |
2018.09.01 | 1.4% |
2018.08.01 | 1.4% |
2018.07.01 | 1.4% |
2018.06.01 | 1.4% |
2018.05.01 | 1.4% |
2018.04.01 | 1.4% |
2018.03.01 | 1.4% |
2018.02.01 | 1.4% |
2018.01.01 | 1.4% |
2017.12.01 | 1.1% |
2017.11.01 | 1.1% |
2017.10.01 | 1.1% |
2017.09.01 | 1.1% |
2017.08.01 | 1.1% |
2017.07.01 | 1.1% |
2017.06.01 | 1.1% |
2017.05.01 | 1.1% |
2017.04.01 | 1.1% |
2017.03.01 | 1.1% |
2017.02.01 | 1.1% |
2017.01.01 | 1.1% |
2016.12.01 | 1.1% |
2016.11.01 | 1.1% |
2016.10.01 | 1.1% |
2016.09.01 | 1.1% |
2016.08.01 | 1.1% |
2016.07.01 | 1.4% |
2016.06.01 | 1.4% |
2016.05.01 | 1.4% |
2016.04.01 | 1.4% |
2016.03.01 | 1.4% |
2016.02.01 | 1.4% |
2016.01.01 | 1.4% |
2015.12.01 | 1.4% |
2015.11.01 | 1.4% |
2015.10.01 | 1.4% |
2015.09.01 | 1.4% |
2015.08.01 | 1.4% |
2015.07.01 | 1.7% |
2015.06.01 | 1.7% |
2015.05.01 | 1.7% |
2015.04.01 | 2.0% |
2015.03.01 | 2.0% |
2015.02.01 | 2.0% |
2015.01.01 | 2.0% |
2014.12.01 | 2.3% |
2014.11.01 | 2.3% |
2014.10.01 | 2.3% |
2014.09.01 | 2.3% |
2014.08.01 | 2.3% |
2014.07.01 | 2.6% |
2014.06.01 | 2.6% |
2014.05.01 | 2.6% |
2014.04.01 | 2.6% |
2014.03.01 | 2.6% |
2014.02.01 | 2.6% |
2014.01.01 | 2.6% |
2013.12.01 | 2.6% |
2013.11.01 | 2.6% |
2013.10.01 | 2.6% |
2013.09.01 | 2.6% |
2013.08.01 | 2.6% |
2013.07.01 | 2.6% |
2013.06.01 | 2.6% |
2013.05.01 | 2.6% |
2013.04.01 | 2.9% |
2013.03.01 | 2.9% |
2013.02.01 | 2.9% |
2013.01.01 | 2.9% |
2012.12.01 | 2.9% |
2012.11.01 | 2.9% |
2012.10.01 | 2.9% |
2012.09.01 | 2.9% |
2012.08.01 | 3.3% |
2012.07.01 | 3.3% |
2012.06.01 | 3.3% |
2012.05.01 | 3.3% |
2012.04.01 | 3.3% |
2012.03.01 | 3.3% |
2012.02.01 | 3.3% |
2012.01.01 | 3.3% |
2011.12.01 | 3.3% |
2011.11.01 | 3.3% |
2011.10.01 | 3.3% |
2011.09.01 | 3.3% |
2011.08.01 | 3.3% |
2011.07.01 | 3.3% |
2011.06.01 | 3.0% |
2011.05.01 | 3.0% |
2011.04.01 | 3.0% |
2011.03.01 | 3.0% |
2011.02.01 | 3.0% |
2011.01.01 | 3.0% |
2010.12.01 | 3.0% |
2010.11.01 | 3.0% |
2010.10.01 | 3.0% |
2010.09.01 | 3.0% |
2010.08.01 | 3.0% |
2010.07.01 | 3.0% |
2010.06.01 | 2.7% |
2010.05.01 | 2.7% |
2010.04.01 | 3.4% |
2010.03.01 | 3.4% |
2010.02.01 | 3.4% |
2010.01.01 | 3.4% |
2009.12.01 | 3.4% |
2009.11.01 | 3.4% |
2009.10.01 | 2.9% |
2009.09.01 | 2.9% |
2009.08.01 | 2.9% |
2009.07.01 | 2.9% |
2009.06.01 | 2.9% |
2009.05.01 | 2.9% |
2009.04.01 | 2.9% |
2009.03.01 | 2.9% |
2009.02.01 | 3.6% |
2009.01.01 | 4.8% |
2008.12.01 | 5.1% |
2008.11.01 | 5.1% |
2008.09.01 | 4.6% |
2007.11.01 | 4.2% |
2007.09.01 | 3.6% |
2004.10.01 | 3.2% |
2004.07.01 | 3.5% |
2003.06.01 | 3.8% |
2003.04.01 | 4.0% |
2003.02.01 | 4.2% |
2001.11.01 | 4.4% |
2001.10.01 | 4.8% |
2001.09.01 | 5.2% |
2001.05.01 | 5.6% |
2001.03.02 | 5.9% |
2001.01.01 | 6.8% |
1999.05.01 | 7.1% |
1999.04.01 | 7.9% |
1999.02.01 | 8.3% |
1999.01.01 | 8.7% |
1995.01.01 | 9.0% |
1993.03.26 | 8.5% |
1993.01.26 | 9.0% |
1989.08.09 | 10.0% |
정기예금이율
은행의 1년만기 정기예금이율은 은행법의 적용을 받는 은행특별법에 의하여 설립된 특수은행 제외중 전년도 수신고 기준 상위 5개 은행의 전월15일자 이율을 산술 평균하여 당월에 적용. 단, 당월에 적용할 이율이 전월사용이율±0.2% 범위 이내일 경우에는 전월사용 이율을 적용하고, 전년도 수신고가 확정되지 않았을 때에는 전전년도를 기준으로 함