- 직업 및 위험등급 분류표 는 상해보험의 통지의무 및 보험료 적용 기준이 됩니다.
*질병·상해보험 표준약관 제5조 (계약 후 알릴 의무) - 또한, 직업 또는 직무변경에 따라 위험등급이 변경되는 경우 보험료가 변경될 수 있으며 잔여기간 보장을 위한 재원인 해지환급금 정산으로 계약자가 추가로 납입하거나 환급받을 금액이 발생할 수 있습니다.
※ 위험도 참고(일반/상해): 0 = 비위험, 4 = 중위험, 3 = 중위험, 2 = 고위험, 1 = 고위험
| 직업코드 | 직업명 | 적용날짜 | 일반위험도 | 상해위험도 |
|---|---|---|---|---|
| 075220 | 선박 정비원 | 2019-06-01 | 2 | 2 |
| 075231 | 철도 기관차 및 전동차 정비원 | 2019-06-01 | 3 | 3 |
| 075291 | 기타 운송장비 정비원(오토바이, 자전거 등) | 2019-06-01 | 4 | 3 |
| 075311 | 공업기계 설치 및 정비원 | 2019-06-01 | 3 | 2 |
| 075321 | 엘리베이터 설치 및 정비원 | 2019-06-01 | 2 | 1 |
| 075322 | 에스컬레이터 설치 및 정비원 | 2019-06-01 | 2 | 1 |
| 075323 | 휠체어 리프트 설치 및 정비원 | 2019-06-01 | 2 | 1 |
| 075331 | 크레인 설치 및 정비원(일반) | 2019-06-01 | 1 | 1 |
| 075332 | 크레인 설치 및 정비원(타워) | 2019-06-01 | 1 | 1 |
| 075333 | 호이스트 설치 및 정비원 | 2019-06-01 | 1 | 1 |
Total
708
건 /
1
page



1588-3131


