금리연동이율공시 공시이율 공시이율1 본문내용
공시이율1(09.09.21~13.3.31 판매상품)
공시이율1 변동현황
| 변동일 |
보장성 |
생사혼합 |
연금 |
연금저축 |
자산연계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.01 | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 2.32 | 3.4 |
| 2025.12.01 | 2.37 | 2.35 | 2.35 | 2.22 | 3.2 |
| 2025.11.01 | 2.27 | 2.30 | 2.30 | 2.13 | 3.1 |
| 2025.10.01 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | 2.19 | 3.0 |
| 2025.09.01 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 3.0 |
| 2025.08.01 | 2.28 | 2.30 | 2.30 | 2.22 | 3.0 |
| 2025.07.01 | 2.26 | 2.30 | 2.30 | 2.24 | 3.0 |
| 2025.06.01 | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 2.28 | 3.0 |
| 2025.05.01 | 2.34 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 3.1 |
| 2025.04.01 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.43 | 3.1 |
| 2025.03.01 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.49 | 3.1 |
| 2025.02.01 | 2.46 | 2.47 | 2.47 | 2.56 | 3.2 |
| 2025.01.01 | 2.48 | 2.49 | 2.49 | 2.59 | 3.3 |
| 2024.12.01 | 2.57 | 2.58 | 2.58 | 2.64 | 3.4 |
| 2024.11.01 | 2.54 | 2.55 | 2.55 | 2.59 | 3.4 |
| 2024.10.01 | 2.47 | 2.50 | 2.50 | 2.66 | 3.4 |
| 2024.09.01 | 2.46 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 3.5 |
| 2024.08.01 | 2.50 | 2.55 | 2.55 | 2.78 | 3.7 |
| 2024.07.01 | 2.58 | 2.63 | 2.63 | 2.83 | 3.8 |
| 2024.06.01 | 2.57 | 2.62 | 2.62 | 2.84 | 3.8 |
| 2024.05.01 | 2.63 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 3.7 |
| 2024.04.01 | 2.66 | 2.70 | 2.70 | 2.81 | 3.7 |
| 2024.03.01 | 2.64 | 2.69 | 2.69 | 2.82 | 3.7 |
| 2024.02.01 | 2.57 | 2.65 | 2.65 | 2.88 | 3.9 |
| 2024.01.01 | 2.84 | 2.90 | 2.90 | 2.99 | 4.1 |
| 2023.12.01 | 2.91 | 2.97 | 2.97 | 3.05 | 4.3 |
| 2023.11.01 | 2.87 | 2.93 | 2.93 | 2.99 | 4.2 |
| 2023.10.01 | 2.82 | 2.87 | 2.87 | 2.92 | 4.1 |
| 2023.09.01 | 2.79 | 2.84 | 2.84 | 2.86 | 4.0 |
| 2023.08.01 | 2.76 | 2.81 | 2.81 | 2.80 | 3.9 |
| 2023.07.01 | 2.71 | 2.75 | 2.75 | 2.71 | 3.7 |
| 2023.06.01 | 2.68 | 2.72 | 2.72 | 2.67 | 3.7 |
| 2023.05.01 | 2.73 | 2.76 | 2.76 | 2.69 | 3.8 |
| 2023.04.01 | 2.85 | 2.89 | 2.89 | 2.77 | 3.9 |
| 2023.03.01 | 2.98 | 3.01 | 3.01 | 2.82 | 3.8 |
| 2023.02.01 | 3.14 | 3.19 | 3.19 | 2.98 | 4.0 |
| 2023.01.01 | 3.18 | 3.23 | 3.23 | 3.01 | 4.3 |
| 2022.12.01 | 3.11 | 3.15 | 3.15 | 2.93 | 4.4 |
| 2022.11.01 | 2.89 | 2.92 | 2.92 | 2.66 | 4.1 |
| 2022.10.01 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | 2.42 | 3.8 |
| 2022.09.01 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.28 | 3.7 |
| 2022.08.01 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.21 | 3.8 |
| 2022.07.01 | 2.43 | 2.41 | 2.41 | 2.06 | 3.6 |
| 2022.06.01 | 2.32 | 2.29 | 2.29 | 2.00 | 3.4 |
| 2022.05.01 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 3.1 |
| 2022.04.01 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.9 |
| 2022.03.01 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.7 |
| 2022.02.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.6 |
| 2022.01.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.6 |
| 2021.12.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.5 |
| 2021.11.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.3 |
| 2021.10.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.2 |
| 2021.09.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.2 |
| 2021.08.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.2 |
| 2021.07.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.2 |
| 2021.06.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.1 |
| 2021.05.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.0 |
| 2021.04.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 1.9 |
| 2021.03.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 1.9 |
| 2021.02.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 1.9 |
| 2021.01.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 1.8 |
| 2020.12.01 | 2.15 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 1.8 |
| 2020.11.01 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 1.7 |
| 2020.10.01 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 1.7 |
| 2020.09.01 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 1.7 |
| 2020.08.01 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 1.7 |
| 2020.07.01 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 1.8 |
| 2020.06.01 | 2.45 | 2.35 | 2.30 | 2.00 | 1.8 |
| 2020.05.01 | 2.45 | 2.35 | 2.30 | 2.00 | 1.9 |
| 2020.04.01 | 2.45 | 2.35 | 2.30 | 2.00 | 1.9 |
| 2020.03.01 | 2.50 | 2.40 | 2.35 | 2.00 | 2.0 |
| 2020.02.01 | 2.50 | 2.40 | 2.35 | 2.00 | 2.1 |
| 2020.01.01 | 2.50 | 2.40 | 2.35 | 2.00 | 2.1 |
| 2019.12.01 | 2.50 | 2.40 | 2.35 | 2.00 | 2.0 |
| 2019.11.01 | 2.50 | 2.40 | 2.35 | 2.00 | 1.9 |
| 2019.10.01 | 2.51 | 2.41 | 2.36 | 2.00 | 1.9 |
| 2019.09.01 | 2.51 | 2.41 | 2.36 | 2.00 | 2.0 |
| 2019.08.01 | 2.55 | 2.45 | 2.40 | 2.20 | 2.1 |
| 2019.07.01 | 2.55 | 2.45 | 2.40 | 2.20 | 2.2 |
| 2019.06.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.3 |
| 2019.05.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.3 |
| 2019.04.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.4 |
| 2019.03.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.4 |
| 2019.02.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.4 |
| 2019.01.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.5 |
| 2018.12.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.6 |
| 2018.11.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.7 |
| 2018.10.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.7 |
| 2018.09.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.8 |
| 2018.08.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.9 |
| 2018.07.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.9 |
| 2018.06.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.9 |
| 2018.05.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.9 |
| 2018.04.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.9 |
| 2018.03.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.9 |
| 2018.02.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.8 |
| 2018.01.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.7 |
| 2017.12.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.7 |
| 2017.11.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.5 |
| 2017.10.01 | 2.65 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.5 |
| 2017.09.01 | 2.65 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.4 |
| 2017.08.01 | 2.65 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.4 |
| 2017.07.01 | 2.65 | 2.50 | 2.42 | 2.30 | 2.4 |
| 2017.06.01 | 2.65 | 2.52 | 2.42 | 2.30 | 2.4 |
| 2017.05.01 | 2.65 | 2.55 | 2.45 | 2.30 | 2.4 |
| 2017.04.01 | 2.70 | 2.58 | 2.48 | 2.30 | 2.4 |
| 2017.03.01 | 2.75 | 2.58 | 2.48 | 2.30 | 2.4 |
| 2017.02.01 | 2.75 | 2.58 | 2.48 | 2.30 | 2.3 |
| 2017.01.01 | 2.75 | 2.58 | 2.48 | 2.30 | 2.2 |
| 2016.12.01 | 2.75 | 2.60 | 2.48 | 2.30 | 2.0 |
| 2016.11.01 | 2.75 | 2.62 | 2.50 | 2.40 | 1.9 |
| 2016.10.01 | 2.80 | 2.65 | 2.58 | 2.40 | 1.9 |
| 2016.09.01 | 2.85 | 2.65 | 2.63 | 2.50 | 1.9 |
| 2016.08.01 | 2.90 | 2.77 | 2.68 | 2.50 | 2.0 |
| 2016.07.01 | 2.93 | 2.82 | 2.75 | 2.50 | 2.1 |
| 2016.06.01 | 2.95 | 2.91 | 2.84 | 2.60 | 2.1 |
| 2016.05.01 | 2.95 | 2.94 | 2.87 | 2.60 | 2.1 |
| 2016.04.01 | 3.00 | 2.97 | 2.90 | 2.60 | 2.2 |
| 2016.03.01 | 3.05 | 3.02 | 2.95 | 2.60 | 2.3 |
| 2016.02.01 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | 2.62 | 2.4 |
| 2016.01.01 | 3.15 | 3.03 | 2.95 | 2.62 | 2.4 |
| 2015.12.01 | 3.20 | 3.00 | 2.95 | 2.62 | 2.4 |
| 2015.11.01 | 3.25 | 3.03 | 3.00 | 2.63 | 2.4 |
| 2015.10.01 | 3.30 | 3.10 | 3.10 | 2.66 | 2.5 |
| 2015.09.01 | 3.40 | 3.25 | 3.22 | 2.69 | 2.5 |
| 2015.08.01 | 3.50 | 3.27 | 3.30 | 2.71 | 2.6 |
| 2015.07.01 | 3.55 | 3.29 | 3.30 | 2.73 | 2.5 |
| 2015.06.01 | 3.55 | 3.30 | 3.35 | 2.75 | 2.5 |
| 2015.05.01 | 3.60 | 3.35 | 3.40 | 2.80 | 2.5 |
| 2015.04.01 | 3.77 | 3.50 | 3.50 | 2.90 | 2.6 |
| 2015.03.01 | 3.77 | 3.65 | 3.62 | 2.97 | 2.7 |
| 2015.02.01 | 3.77 | 3.68 | 3.65 | 3.04 | 2.8 |
| 2015.01.01 | 3.77 | 3.70 | 3.70 | 3.05 | 2.8 |
| 2014.12.01 | 3.80 | 3.75 | 3.75 | 3.30 | 2.9 |
| 2014.11.01 | 3.85 | 3.80 | 3.85 | 3.35 | 3.1 |
| 2014.10.01 | 3.88 | 3.90 | 3.88 | 3.40 | 3.2 |
| 2014.09.01 | 3.90 | 3.92 | 3.90 | 3.50 | 3.3 |
| 2014.08.01 | 3.90 | 3.95 | 3.95 | 3.60 | 3.4 |
| 2014.07.01 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 3.60 | 3.5 |
| 2014.06.01 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 3.60 | 3.5 |
| 2014.05.01 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 3.60 | 3.6 |
| 2014.04.01 | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.60 | 3.6 |
| 2014.03.01 | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.60 | 3.6 |
| 2014.02.01 | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.60 | 3.6 |
| 2014.01.01 | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.60 | 3.6 |
| 2013.12.01 | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.60 | 3.5 |
| 2013.11.01 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.60 | 3.5 |
| 2013.10.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 3.60 | 3.6 |
| 2013.09.01 | 4.01 | 4.01 | 3.99 | 3.60 | 3.5 |
| 2013.08.01 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.70 | 3.4 |
| 2013.07.01 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 3.2 |
| 2013.06.01 | 3.96 | 4.0 | 3.96 | 3.8 | 3.1 |
| 2013.05.01 | 4.08 | 4.1 | 4.08 | 3.9 | 3.1 |
| 2013.04.01 | 4.11 | 4.15 | 4.11 | 4.0 | 3.2 |
| 2013.03.01 | 4.05 | 4.1 | 4.05 | 4.05 | 3.3 |
| 2013.02.01 | 4.05 | 4.15 | 4.1 | 4.1 | 3.3 |
| 2013.01.01 | 4.05 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.3 |
| 2012.12.01 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.3 |
| 2012.11.01 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.3 |
| 2012.10.01 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.4 |
| 2012.09.01 | 4.25 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 3.5 |
| 2012.08.01 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 3.8 |
| 2012.07.01 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 3.9 |
| 2012.06.01 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.0 |
| 2012.05.01 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.0 |
| 2012.04.01 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 3.9 |
| 2012.03.01 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 3.9 |
| 2012.02.01 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 3.9 |
| 2012.01.01 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 3.9 |
| 2011.12.01 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 3.9 |
| 2011.11.01 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.0 |
| 2011.10.01 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.1 |
| 2011.09.01 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.2 |
| 2011.08.01 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.3 |
| 2011.07.01 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.3 |
| 2011.06.01 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.4 |
| 2011.05.01 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.5 |
| 2011.04.01 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.6 |
| 2011.03.01 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.6 | 4.5 |
| 2011.02.01 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.6 | 4.4 |
| 2011.01.01 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.3 |
| 2010.12.01 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.6 | 4.2 |
| 2010.11.01 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.3 |
| 2010.10.01 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.6 |
| 2010.09.01 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
| 2010.08.01 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
| 2010.07.01 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
| 2010.06.01 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.8 |
| 2010.05.01 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.9 |
| 2010.04.01 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 5.0 |
| 2010.03.01 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.1 |
| 2010.02.01 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.1 |
| 2010.01.01 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.1 |
| 2009.12.01 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 |
| 2009.11.01 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 |
| 2009.10.01 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 |
| 2009.09.21 | - | 5.3 | 5.3 | - | - |



1588-3131


