> 공시실 > 상품공시실 > 금리연동이율공시 > 적용이율 > 공시이율4

상품공시실

금리연동이율공시

금리연동이율공시 공시이율4 내용

공시이율4(16.04.01~16.12.31 판매상품)
공시이율4 변동현황
공시이율4 변동현황
변동일

보장성

적용상품

생사혼합

적용상품

연금

적용상품

2025.04.01 2.10 2.35 2.35
2025.03.01 2.10 2.35 2.35
2025.02.01 2.10 2.35 2.35
2025.01.01 2.10 2.35 2.35
2024.12.01 2.10 2.35 2.35
2024.11.01 2.10 2.35 2.35
2024.10.01 2.10 2.35 2.35
2024.09.01 2.10 2.35 2.35
2024.08.01 2.15 2.35 2.35
2024.07.01 2.25 2.40 2.40
2024.06.01 2.25 2.40 2.40
2024.05.01 2.25 2.40 2.40
2024.04.01 2.25 2.40 2.40
2024.03.01 2.30 2.40 2.40
2024.02.01 2.40 2.45 2.45
2024.01.01 2.50 2.45 2.45
2023.12.01 2.55 2.45 2.45
2023.11.01 2.55 2.45 2.45
2023.10.01 2.55 2.45 2.45
2023.09.01 2.55 2.45 2.45
2023.08.01 2.55 2.45 2.45
2023.07.01 2.55 2.45 2.45
2023.06.01 2.55 2.45 2.45
2023.05.01 2.55 2.45 2.45
2023.04.01 2.55 2.45 2.45
2023.03.01 2.55 2.45 2.45
2023.02.01 2.55 2.53 2.53
2023.01.01 2.58 2.58 2.58
2022.12.01 2.56 2.56 2.56
2022.11.01 2.47 2.47 2.47
2022.10.01 2.40 2.40 2.40
2022.09.01 2.37 2.37 2.37
2022.08.01 2.37 2.37 2.37
2022.07.01 2.35 2.31 2.31
2022.06.01 2.30 2.25 2.25
2022.05.01 2.30 2.20 2.20
2022.04.01 2.30 2.20 2.20
2022.03.01 2.30 2.20 2.20
2022.02.01 2.25 2.20 2.20
2022.01.01 2.25 2.20 2.20
2021.12.01 2.25 2.20 2.20
2021.11.01 2.25 2.20 2.20
2021.10.01 2.25 2.20 2.20
2021.09.01 2.25 2.20 2.20
2021.08.01 2.25 2.20 2.20
2021.07.01 2.25 2.20 2.20
2021.06.01 2.25 2.20 2.20
2021.05.01 2.25 2.20 2.20
2021.04.01 2.25 2.20 2.20
2021.03.01 2.25 2.20 2.20
2021.02.01 2.25 2.20 2.20
2021.01.01 2.25 2.20 2.20
2020.12.01 2.15 2.25 2.25
2020.11.01 2.25 2.30 2.30
2020.10.01 2.35 2.30 2.30
2020.09.01 2.40 2.30 2.30
2020.08.01 2.40 2.30 2.30
2020.07.01 2.40 2.30 2.30
2020.06.01 2.45 2.35 2.30
2020.05.01 2.45 2.35 2.30
2020.04.01 2.45 2.35 2.30
2020.03.01 2.50 2.40 2.35
2020.02.01 2.50 2.40 2.35
2020.01.01 2.50 2.40 2.35
2019.12.01 2.50 2.40 2.35
2019.11.01 2.50 2.40 2.35
2019.10.01 2.51 2.41 2.36
2019.09.01 2.51 2.41 2.36
2019.08.01 2.55 2.45 2.40
2019.07.01 2.55 2.45 2.40
2019.06.01 2.60 2.50 2.42
2019.05.01 2.60 2.50 2.42
2019.04.01 2.60 2.50 2.42
2019.03.01 2.60 2.50 2.42
2019.02.01 2.60 2.50 2.42
2019.01.01 2.60 2.50 2.23
2018.12.01 2.60 2.50 2.23
2018.11.01 2.60 2.50 2.23
2018.10.01 2.60 2.50 2.27
2018.09.01 2.60 2.50 2.36
2018.08.01 2.60 2.50 2.39
2018.07.01 2.60 2.50 2.47
2018.06.01 2.60 2.50 2.50
2018.05.01 2.60 2.50 2.46
2018.04.01 2.60 2.50 2.43
2018.03.01 2.60 2.50 2.42
2018.02.01 2.60 2.50 2.42
2018.01.01 2.60 2.50 2.42
2017.12.01 2.60 2.50 2.42
2017.11.01 2.60 2.50 2.42
2017.10.01 2.65 2.50 2.42
2017.09.01 2.65 2.50 2.42
2017.08.01 2.65 2.50 2.42
2017.07.01 2.65 2.50 2.42
2017.06.01 2.65 2.52 2.42
2017.05.01 2.65 2.55 2.47
2017.04.01 2.70 2.58 2.49
2017.03.01 2.75 2.58 2.50
2017.02.01 2.75 2.58 2.48
2017.01.01 2.75 2.58 2.48
2016.12.01 2.75 2.60 2.48
2016.11.01 2.75 2.62 2.50
2016.10.01 2.80 2.65 2.58
2016.09.01 2.85 2.65 2.63
2016.08.01 2.90 2.77 2.68
2016.07.01 2.93 2.82 2.75
2016.06.01 2.95 2.91 2.84
2016.05.01 2.95 2.94 2.87
2016.04.01 3.00 2.97 2.90
닫기 2025년 03월 통화량 많은 날 안내 캘린더
닫기 2025년 04월 통화량 많은 날 안내 캘린더