금리연동이율공시 공시이율5 내용
공시이율5(17.01.01 이후 판매상품)
공시이율5 변동현황
| 변동일 |
보장성 |
생사혼합 |
연금 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.01 | 2.00 | 2.30 | 2.30 |
| 2025.12.01 | 2.00 | 2.30 | 2.30 |
| 2025.11.01 | 2.00 | 2.30 | 2.30 |
| 2025.10.01 | 2.00 | 2.30 | 2.30 |
| 2025.09.01 | 2.00 | 2.30 | 2.30 |
| 2025.08.01 | 2.00 | 2.30 | 2.30 |
| 2025.07.01 | 2.00 | 2.30 | 2.30 |
| 2025.06.01 | 2.00 | 2.30 | 2.30 |
| 2025.05.01 | 2.10 | 2.35 | 2.35 |
| 2025.04.01 | 2.10 | 2.35 | 2.35 |
| 2025.03.01 | 2.10 | 2.35 | 2.35 |
| 2025.02.01 | 2.10 | 2.35 | 2.35 |
| 2025.01.01 | 2.10 | 2.35 | 2.35 |
| 2024.12.01 | 2.10 | 2.35 | 2.35 |
| 2024.11.01 | 2.10 | 2.35 | 2.35 |
| 2024.10.01 | 2.10 | 2.35 | 2.35 |
| 2024.09.01 | 2.10 | 2.35 | 2.35 |
| 2024.08.01 | 2.15 | 2.35 | 2.35 |
| 2024.07.01 | 2.25 | 2.40 | 2.40 |
| 2024.06.01 | 2.25 | 2.40 | 2.40 |
| 2024.05.01 | 2.25 | 2.40 | 2.40 |
| 2024.04.01 | 2.25 | 2.40 | 2.40 |
| 2024.03.01 | 2.30 | 2.40 | 2.40 |
| 2024.02.01 | 2.40 | 2.45 | 2.45 |
| 2024.01.01 | 2.50 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.12.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.11.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.10.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.09.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.08.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.07.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.06.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.05.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.04.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.03.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.02.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.01.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2023.0.01 | 2.55 | 2.45 | 2.45 |
| 2022.12.01 | 2.45 | 2.40 | 2.40 |
| 2022.11.01 | 2.35 | 2.30 | 2.30 |
| 2022.10.01 | 2.35 | 2.30 | 2.30 |
| 2022.09.01 | 2.35 | 2.30 | 2.30 |
| 2022.08.01 | 2.35 | 2.30 | 2.30 |
| 2022.07.01 | 2.35 | 2.30 | 2.30 |
| 2022.06.01 | 2.30 | 2.25 | 2.25 |
| 2022.05.01 | 2.30 | 2.20 | 2.20 |
| 2022.04.01 | 2.30 | 2.20 | 2.20 |
| 2022.03.01 | 2.30 | 2.20 | 2.20 |
| 2022.02.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2022.01.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2021.12.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2021.11.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2021.10.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2021.09.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2021.08.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2021.07.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2021.06.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2021.05.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2021.04.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2021.03.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2021.02.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2021.01.01 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
| 2020.12.01 | 2.15 | 2.25 | 2.25 |
| 2020.11.01 | 2.25 | 2.30 | 2.30 |
| 2020.10.01 | 2.35 | 2.30 | 2.30 |
| 2020.09.01 | 2.40 | 2.30 | 2.30 |
| 2020.08.01 | 2.40 | 2.30 | 2.30 |
| 2020.07.01 | 2.40 | 2.30 | 2.30 |
| 2020.06.01 | 2.45 | 2.35 | 2.30 |
| 2020.05.01 | 2.45 | 2.35 | 2.30 |
| 2020.04.01 | 2.45 | 2.35 | 2.30 |
| 2020.03.01 | 2.50 | 2.40 | 2.35 |
| 2020.02.01 | 2.50 | 2.40 | 2.35 |
| 2020.01.01 | 2.50 | 2.40 | 2.35 |
| 2019.12.01 | 2.50 | 2.40 | 2.35 |
| 2019.11.01 | 2.50 | 2.40 | 2.35 |
| 2019.10.01 | 2.51 | 2.41 | 2.36 |
| 2019.09.01 | 2.51 | 2.41 | 2.36 |
| 2019.08.01 | 2.55 | 2.45 | 2.40 |
| 2019.07.01 | 2.55 | 2.45 | 2.40 |
| 2019.06.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2019.05.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2019.04.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2019.03.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2019.02.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2019.01.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2018.12.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2018.11.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2018.10.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2018.09.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2018.08.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2018.07.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2018.06.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2018.05.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2018.04.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2018.03.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2018.02.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2018.01.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2017.12.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2017.11.01 | 2.60 | 2.50 | 2.42 |
| 2017.10.01 | 2.65 | 2.50 | 2.42 |
| 2017.09.01 | 2.65 | 2.50 | 2.42 |
| 2017.08.01 | 2.65 | 2.50 | 2.42 |
| 2017.07.01 | 2.65 | 2.50 | 2.42 |
| 2017.06.01 | 2.65 | 2.52 | 2.42 |
| 2017.05.01 | 2.65 | 2.55 | 2.45 |
| 2017.04.01 | 2.70 | 2.58 | 2.48 |
| 2017.03.01 | 2.75 | 2.58 | 2.48 |
| 2017.02.01 | 2.75 | 2.58 | 2.48 |
| 2017.01.01 | 2.75 | 2.58 | 2.48 |



1588-3131


