> 공시실 > 상품공시실 > 연금저축공시 > 비교공시실 > 수익률

상품공시실

연금저축공시

(신)비교공시실
연금저축 비교∙공시정보
기준일 상품명 상품 유형 최초 판매일 판매 여부 작성기준일 현재 과거1년 과거2년 과거3년 연평균 수익률 연평균 수수료율
과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년 과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년
납입원금
(설정액) 잔액
적립금
(평가 금액)
소급 1년
수익률
납입원금
(설정액) 잔액
적립금
(평가 금액)
연 수익률 비교 지수
수익률
연 수수료율 납입원금
(설정액) 잔액
적립금
(평가 금액)
연 수익률 비교 지수 수익률 연 수수료율 납입원금
(설정액) 잔액
적립금
(평가 금액)
연 수익률 비교 지수
수익률
연 수수료율 (작성기준일 연도-1년) ~ (작성기준일 연도-3년) (작성기준일 연도-1년) ~ (작성기준일 연도-5년) (작성기준일 연도-1년) ~ (작성기준일 연도-7년) (작성기준일 연도-1년) ~ (작성기준일 연도-10년) (작성기준일 연도-1년) ~ (작성기준일 연도-3년) (작성기준일 연도-1년) ~ (작성기준일 연도-5년) (작성기준일 연도-1년) ~ (작성기준일 연도-7년) (작성기준일 연도-1년) ~ (작성기준일 연도-10년)
2022.12월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 8,546,364,396 9,756,677,861 2.26 8,546,364,396 9,756,677,861 2.26 2.37 0.21 9,757,464,234 10,803,793,477 2.04 1.89 0.25 11,625,800,775 12,562,529,015 2.09 2.12 0.41 2.13 2.07 1.84 1.57 0.29 0.44 0.67 1.11
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 2,744,893,540 3,273,519,589 2.35 2,744,893,540 3,273,519,589 2.35 2.37 0.22 2,925,052,515 3,382,854,223 2.03 1.89 0.22 3,357,897,586 3,782,700,532 1.98 2.12 0.31 2.12 2.13 2.05 1.94 0.25 0.38 0.57 0.86
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 3,844,416,549 4,845,167,127 2.68 3,844,416,549 4,845,167,127 2.68 2.37 0.19 4,300,258,926 5,251,128,354 2.19 1.89 0.19 4,896,967,044 5,761,308,982 2.11 2.12 0.22 2.32 2.41 2.42 2.26 0.20 0.32 0.51 0.79
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 5,306,314,626 6,941,370,037 2.63 5,306,314,626 6,941,370,037 2.63 2.37 0.19 6,028,877,682 7,640,112,009 2.28 1.89 0.19 9,110,114,795 11,038,699,035 2.16 2.12 0.19 2.36 2.34 2.36 2.37 0.19 0.27 0.43 0.66
2022.09월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 8,752,709,245 9,914,640,802 2.01 9,757,464,234 10,803,793,477 2.04 1.89 0.25 11,625,800,775 12,562,529,015 2.09 2.12 0.41 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 2.62 0.46 2.07 1.91 1.67 1.28 0.37 0.63 0.87 1.52
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 2,796,645,212 3,309,466,621 2.14 2,925,052,515 3,382,854,223 2.03 1.89 0.22 3,357,897,586 3,782,700,532 1.98 2.12 0.31 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 2.62 0.39 2.07 2.08 1.92 1.87 0.31 0.53 0.71 1.08
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 3,935,157,200 4,903,378,396 2.39 4,300,258,926 5,251,128,354 2.19 1.89 0.19 4,896,967,044 5,761,308,982 2.11 2.12 0.22 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 2.62 0.25 2.20 2.40 2.30 2.17 0.22 0.47 0.66 1.00
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 5,540,739,013 7,149,741,221 2.46 6,028,877,682 7,640,112,009 2.28 1.89 0.19 9,110,114,795 11,038,699,035 2.16 2.12 0.19 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 2.62 0.19 2.23 2.31 2.29 2.37 0.19 0.39 0.55 0.81
2022.06월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 8,988,263,072 10,110,588,227 2.01 9,757,464,234 10,803,793,477 2.04 1.89 0.25 11,625,800,775 12,562,529,015 2.09 2.12 0.41 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 2.62 0.46 2.07 1.91 1.67 1.28 0.37 0.63 0.87 1.52
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 2,821,491,493 3,317,961,867 2.07 2,925,052,515 3,382,854,223 2.03 1.89 0.22 3,357,897,586 3,782,700,532 1.98 2.12 0.31 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 2.62 0.39 2.07 2.08 1.92 1.87 0.31 0.53 0.71 1.08
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 4,030,614,877 4,975,762,311 2.23 4,300,258,926 5,251,128,354 2.19 1.89 0.19 4,896,967,044 5,761,308,982 2.11 2.12 0.22 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 2.62 0.25 2.20 2.40 2.30 2.17 0.22 0.47 0.66 1.00
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 5,916,082,955 7,504,968,870 2.30 6,028,877,682 7,640,112,009 2.28 1.89 0.19 9,110,114,795 11,038,699,035 2.16 2.12 0.19 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 2.62 0.19 2.23 2.31 2.29 2.37 0.19 0.39 0.55 0.81
2022.03월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 9,315,102,183 10,396,253,838 2.01 9,757,464,234 10,803,793,477 2.04 1.89 0.25 11,625,800,775 12,562,529,015 2.09 2.12 0.41 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 2.62 0.46 2.07 1.91 1.67 1.28 0.37 0.63 0.87 1.52
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 2,901,129,553 3,382,710,286 2.06 2,925,052,515 3,382,854,223 2.03 1.89 0.22 3,357,897,586 3,782,700,532 1.98 2.12 0.31 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 2.62 0.39 2.07 2.08 1.92 1.87 0.31 0.53 0.71 1.08
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 4,172,731,724 5,108,016,218 2.20 4,300,258,926 5,251,128,354 2.19 1.89 0.19 4,896,967,044 5,761,308,982 2.11 2.12 0.22 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 2.62 0.25 2.20 2.40 2.30 2.17 0.22 0.47 0.66 1.00
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 6,034,283,748 7,587,862,602 2.27 6,028,877,682 7,640,112,009 2.28 1.89 0.19 9,110,114,795 11,038,699,035 2.16 2.12 0.19 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 2.62 0.19 2.23 2.31 2.29 2.37 0.19 0.39 0.55 0.81
2021.12월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 9,757,464,234 10,803,793,477 2.04 9,757,464,234 10,803,793,477 2.04 1.89 0.25 11,625,800,775 12,562,529,015 2.09 2.12 0.41 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 2.62 0.46 2.07 1.91 1.67 1.28 0.37 0.63 0.87 1.52
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 2,925,052,515 3,382,854,223 2.03 2,925,052,515 3,382,854,223 2.03 1.89 0.22 3,357,897,586 3,782,700,532 1.98 2.12 0.31 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 2.62 0.39 2.07 2.08 1.92 1.87 0.31 0.53 0.71 1.08
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 4,300,258,926 5,251,128,354 2.19 4,300,258,926 5,251,128,354 2.19 1.89 0.19 4,896,967,044 5,761,308,982 2.11 2.12 0.22 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 2.62 0.25 2.20 2.40 2.30 2.17 0.22 0.47 0.66 1.00
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 6,028,877,682 7,640,112,009 2.28 6,028,877,682 7,640,112,009 2.28 1.89 0.19 9,110,114,795 11,038,699,035 2.16 2.12 0.19 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 2.62 0.19 2.23 2.31 2.29 2.37 0.19 0.39 0.55 0.81
2021.09월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 10,161,946,563 11,181,163,465 2.04 11,625,800,775 12,562,529,015 2.09 2.12 0.41 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 2.62 0.46 12,791,551,195 13,367,796,359 1.88 2.44 0.88 2.01 1.72 1.55 0.60 0.58 0.84 1.12 2.29
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 3,094,776,342 3,562,309,695 1.97 3,357,897,586 3,782,700,532 1.98 2.12 0.31 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 2.62 0.39 3,925,958,927 4,254,720,101 2.10 2.44 0.75 2.09 1.99 1.90 1.68 0.48 0.71 0.90 1.43
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 4,371,352,126 5,274,010,811 2.06 4,896,967,044 5,761,308,982 2.11 2.12 0.22 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 2.62 0.25 6,078,693,903 6,753,280,307 2.77 2.44 0.72 2.40 2.42 2.27 2.02 0.40 0.64 0.83 1.31
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 6,432,717,751 7,966,829,378 2.22 9,110,114,795 11,038,699,035 2.16 2.12 0.19 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 2.62 0.19 10,702,586,266 12,394,804,003 2.36 2.44 0.6 2.26 2.32 2.32 2.35 0.33 0.53 0.68 1.03
2021.06월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 10,605,953,398 11,595,960,324 2.05 11,625,800,775 12,562,529,015 2.09 2.12 0.41 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 2.62 0.46 12,791,551,195 13,367,796,359 1.88 2.44 0.88 2.01 1.72 1.55 0.60 0.58 0.84 1.12 2.29
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 3,107,274,790 3,558,832,236 1.95 3,357,897,586 3,782,700,532 1.98 2.12 0.31 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 2.62 0.39 3,925,958,927 4,254,720,101 2.10 2.44 0.75 2.09 1.99 1.90 1.68 0.48 0.71 0.90 1.43
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 4,394,037,879 5,272,460,747 2.04 4,896,967,044 5,761,308,982 2.11 2.12 0.22 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 2.62 0.25 6,078,693,903 6,753,280,307 2.77 2.44 0.72 2.40 2.42 2.27 2.02 0.40 0.64 0.83 1.31
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 6,590,492,811 8,108,363,830 2.28 9,110,114,795 11,038,699,035 2.16 2.62 0.19 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 2.62 0.19 10,702,586,266 12,394,804,003 2.36 2.44 0.6 2.26 2.32 2.32 2.35 0.33 0.53 0.68 1.03
2021.03월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 11,010,926,475 11,968,779,131 2.06 11,625,800,775 12,562,529,015 2.09 2.12 0.41 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 2.62 0.46 12,791,551,195 13,367,796,359 1.88 2.44 0.88 2.01 1.72 1.55 0.60 0.58 0.84 1.12 2.29
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 3,251,912,848 3,692,904,065 1.99 3,357,897,586 3,782,700,532 1.98 2.12 0.31 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 2.62 0.39 3,925,958,927 4,254,720,101 2.10 2.44 0.75 2.09 1.99 1.90 1.68 0.48 0.71 0.90 1.43
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 4,680,516,685 5,566,705,787 2.12 4,896,967,044 5,761,308,982 2.11 2.12 0.22 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 2.62 0.25 6,078,693,903 6,753,280,307 2.77 2.44 0.72 2.40 2.42 2.27 2.02 0.40 0.64 0.83 1.31
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 8,890,082,792 10,860,650,281 2.17 9,110,114,795 11,038,699,035 2.16 2.12 0.19 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 2.62 0.19 10,702,586,266 12,394,804,003 2.36 2.44 0.60 2.26 2.32 2.32 2.35 0.33 0.53 0.68 1.03
2020.12월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 11,625,800,775 12,562,529,015 2.09 11,625,800,775 12,562,529,015 2.09 2.12 0.41 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 2.62 0.46 12,791,551,195 13,367,796,359 1.88 2.44 0.88 2.01 1.72 1.55 0.60 0.58 0.84 1.12 2.29
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 3,357,897,586 3,782,700,532 1.98 3,357,897,586 3,782,700,532 1.98 2.12 0.31 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 2.62 0.39 3,925,958,927 4,254,720,101 2.10 2.44 0.75 2.09 1.99 1.90 1.68 0.48 0.71 0.90 1.43
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 4,896,967,044 5,761,308,982 2.11 4,896,967,044 5,761,308,982 2.11 2.12 0.22 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 2.62 0.25 6,078,693,903 6,753,280,307 2.77 2.44 0.72 2.40 2.42 2.27 2.02 0.40 0.64 0.83 1.31
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 9,110,114,795 11,038,699,035 2.16 9,110,114,795 11,038,699,035 2.16 2.12 0.19 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 2.62 0.19 10,702,586,266 12,394,804,003 2.36 2.44 0.60 2.26 2.32 2.32 2.35 0.33 0.53 0.68 1.03
2020.09월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 11,879,716,812 12,789,067,423 2.09 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 2.62 0.46 12,791,551,195 13,367,796,359 1.88 2.44 0.88 11,798,340,631 12,143,459,074 1.47 2.08 1.15 1.81 1.51 1.34 -3.11 0.83 1.08 1.46 5.06
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 3,524,514,110 3,953,058,673 2.03 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 2.62 0.39 3,925,958,927 4,254,720,101 2.10 2.44 0.75 3,629,584,307 3,878,227,048 2.09 2.08 1.00 2.13 1.89 1.87 0.94 0.71 0.89 1.12 2.22
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 4,937,206,371 5,743,910,873 2.08 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 2.62 0.25 6,078,693,903 6,753,280,307 2.77 2.44 0.72 5,925,638,368 6,432,708,053 2.60 2.08 0.95 2.56 2.36 2.23 1.43 0.64 0.84 1.05 1.89
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 9,583,942,227 11,402,484,808 2.13 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 2.62 0.19 10,702,586,266 12,394,804,003 2.36 2.44 0.60 10,807,974,084 12,241,657,091 2.48 2.08 0.78 2.36 2.32 2.37 2.40 0.52 0.69 0.86 1.38
2020.06월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 12,271,911,608 13,146,935,570 2.09 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 2.62 0.46 12,791,551,195 13,367,796,359 1.88 2.44 0.88 11,798,340,631 12,143,459,074 1.47 2.08 1.15 1.81 1.51 1.34 -3.11 0.83 1.08 1.46 5.06
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 3,540,960,235 3,952,042,449 2.10 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 2.62 0.39 3,925,958,927 4,254,720,101 2.10 2.44 0.75 3,629,584,307 3,878,227,048 2.09 2.08 1.00 2.13 1.89 1.87 0.94 0.71 0.89 1.12 2.22
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 5,051,008,054 5,838,317,926 2.12 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 2.62 0.25 6,078,693,903 6,753,280,307 2.77 2.44 0.72 5,925,638,368 6,432,708,053 2.60 2.08 0.95 2.56 2.36 2.23 1.43 0.64 0.84 1.05 1.89
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 9,730,832,758 11,503,133,523 2.10 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 2.62 0.19 10,702,586,266 12,394,804,003 2.36 2.44 0.60 10,807,974,084 12,241,657,091 2.48 2.08 0.78 2.36 2.32 2.37 2.40 0.52 0.69 0.86 1.38
2020.03월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 12,653,444,173 13,524,236,804 2.10 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 2.62 0.46 12,791,551,195 13,367,796,359 1.88 2.44 0.88 11,798,340,631 12,143,459,074 1.47 2.08 1.15 1.81 1.51 1.34 -3.11 0.83 1.08 1.46 5.06
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 3,534,318,488 3,967,433,237 2.13 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 2.62 0.39 3,925,958,927 4,254,720,101 2.10 2.44 0.75 3,629,584,307 3,878,227,048 2.09 2.08 1.00 2.13 1.89 1.87 0.94 0.71 0.89 1.12 2.22
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 5,160,562,189 5,957,055,636 2.24 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 2.62 0.25 6,078,693,903 6,753,280,307 2.77 2.44 0.72 5,925,638,368 6,432,708,053 2.60 2.08 0.95 2.56 2.36 2.23 1.43 0.64 0.84 1.05 1.89
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 9,787,472,107 11,582,207,798 2.47 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 2.62 0.19 10,702,586,266 12,394,804,003 2.36 2.44 0.60 10,807,974,084 12,241,657,091 2.48 2.08 0.78 2.36 2.32 2.37 2.40 0.52 0.69 0.86 1.38
2019.12월말 연금저축 동부 프리미엄 연금보험 3 2010.01.01 판매중지 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 13,305,825,713 14,156,049,580 2.08 2.62 0.46 12,791,551,195 13,367,796,359 1.88 2.44 0.88 11,798,340,631 12,143,459,074 1.47 2.08 1.15 1.81 1.51 1.34 -3.11 0.83 1.08 1.46 5.06
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.10.01 판매중지 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 3,668,659,433 4,084,102,712 2.18 2.62 0.39 3,925,958,927 4,254,720,101 2.10 2.44 0.75 3,629,584,307 3,878,227,048 2.09 2.08 1.00 2.13 1.89 1.87 0.94 0.71 0.89 1.12 2.22
연금저축 강력추천 연금보험 3 2009.02.01 판매중지 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 5,257,124,541 6,064,172,336 2.32 2.62 0.25 6,078,693,903 6,753,280,307 2.77 2.44 0.72 5,925,638,368 6,432,708,053 2.60 2.08 0.95 2.56 2.36 2.23 1.43 0.64 0.84 1.05 1.89
연금저축 강력추천 연금보험 3 2008.07.01 판매중지 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 9,942,949,026 11,864,494,924 2.25 2.62 0.19 10,702,586,266 12,394,804,003 2.36 2.44 0.60 10,807,974,084 12,241,657,091 2.48 2.08 0.78 2.36 2.32 2.37 2.40 0.52 0.69 0.86 1.38
  • 대상 상품 : 최초판매일로부터 작성기준일까지의 기간이 1년(365일)이 경과되지 않은 상품, 작성기준일 현재 유지계약 건수가 100건 미만인 보험상품은 제외
  • 작성기준일 : 매 분기말
  • 상품유형 : 3:금리연동형, 4:금리확정형
  • 작성단위 : 금액은 "원", 비율은 "%"
  • 판매여부 : 1=판매, 2=중단
  • 작성기준일 현재는 기준일을 의미하고, 과거 1년은 '작성기준일 연도-1년'(즉, 1.1 ~ 12.31)을 의미
    과거 2년은 '작성기준일 연도-2년'을 의미, 과거 3년은 '작성기준일 연도-3년'을 의미
    (예) 작성기준일 현재 : '19.6월말, 과거 1년 : 2018년도를 의미
    다만, 작성기준일 현재 : '19.12월말, 과거 1년 : 2019년도를 의미
  • 납입원금(설정액) 잔액 : 작성기준일(또는 각 연도말) 현재 각 상품별 납입원금(설정액) 잔액
  • 적립금(평가금액) : 작성기준일(또는 각 연도말) 현재 각 상품별 적립금(평가금액)
  • 소급 1년 수익률 : 작성기준일로부터 역산하여 1년이 되는 기간의 수익률 (해당 기간의 월 수익률을 기하평균하여 '월평균 수익률'을 산출한 뒤 이를 연환산하여 산출)
  • 연 수익률 : 월 수익률을 기하평균하여 '월평균수익률'을 산출한 뒤 이를 연환산하여 산출 월 수익률 : [{당월말 적립금 - 전월말 적립금 + 당월 해지액 - 당월 납입액}/ 당월말 납입원금 잔액] 월평균 수익률 : 월 수익률을 기하평균하여 산출한 값 연 수익률 : 월평균 수익률 * 12
  • 비교지수 수익률 : 해당상품과 투자 비교대상이 되는 상품의 수익률, 과거 1년, 2년, 3년 기간의 초일(1.1일)을 기준일로 하여 ‘저축은행중앙회’가 공시하고 있는 12개월 만기의 '저축은행 정기 예금 평균 금리'
  • 연 수수료율 : 월 수수료율을 기하평균하여 '월평균 수수료율'을 산출한 뒤 이를 연환산하여 산출 월 수수료율 : 월 수수료 금액/당월말 납입원금 잔액 월평균 수수료율 : 월 수수료율을 기하평균하여 산출한 값 연 수수료율 : 월평균 수수료율 * 12
  • 연평균 수익률 : 연 수익률을 일정기간(3, 5, 7, 10년)별로 기하평균하여 산출한 값
  • 연평균 수수료율 : 연 수수료율을 일정기간(3, 5, 7, 10년)별로 기하평균하여 산출한 값