예정이율/이자율차배당률
이자율차 배당률
| 년 월 | 확정금리형 | 금리연동형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 배당기준율 | 배당률 | 배당기준율 | 배당률 | |
| FY'25 | - % | - % | - % | - % |
| FY'24 | - % | - % | - % | - % |
| FY'23 | - % | - % | - % | - % |
| FY'22 | - % | - % | - % | - % |
| FY'21 | - % | - % | - % | - % |
| FY'20 | - % | - % | - % | - % |
| FY'19 | - % | - % | - % | - % |
| FY'18 | - % | - % | - % | - % |
| FY'17 | - % | - % | - % | - % |
| FY'16 | - % | - % | 2.6 % | 0.575 % |
| CY'15 | - % | - % | - % | - % |
| CY'14 | - % | - % | 8.8 % | 5.744 % |
| CY'13 | 7.4 % | 4.4 % | 17.0 % | 13.5 % |
| FY'12 | 6.2 % | 3.2 % | 6.2 % | 2.575 % |
| FY'11 | 8.5 % | 5.5 % | 5.8 % | 0.758 % |
| FY'10 | 7.5 % | 4.5 % | 8.0 % | 1.708 % |
| FY'09 | 6.5 % | 3.5 % | 6.3 % | 1.275 % |
| FY'08 | 6.4 % | 3.4 % | 5.9 % | 1.375 % |
| FY'07 | 6.5 % | 3.5 % | 6.5 % | 2.208 % |
| FY'06 | 6.0 % | 3.0 % | 5.0 % | 1.317 % |
| FY'05 | 6.0 % | 2.5% / 3.0% | 5.8 % | 1.242 % |
| FY'04 | 5.5 % | 1.0% / 2.0% | 6.5 % | 1.808 % |
| FY'03 | 6.0 % | 1.5 % | 7.0 % | 0.908 % |
| FY'02 | 6.0 % | 0.5% / 1.5% | 7.0 % | 0.633 % |
| FY'01 | 7.5 % | 1.5 % | 7.0 % | 0.633 % |
| FY'00 | 7.5 % | 1.5 % | % | % |
- 보험회사 결산일 변경에 따른 FY(회계연도) 안내
- FY 2012 이전 : 해당연도 4월 1일 ~ 익년도 3월 31일 (12개월)
- FY 2013 : 2013년 4월 1일 ~ 2013년 12월 31일 (9개월)
- FY 2014 이후 : 해당연도 1월 1일 ~ 익년도 12월 31일 (12개월)
- 예정이율은 「보험료적립금 부리이율」이며, 시장금리와 국고채와 회사채 기준물의 수익율을 산술평균한 이율
- 1년이상 유지된 유효한 배당보험계약에 대하여 각각의 전보험연도말 순보험료식 보험료적립금에서
미상각신계약비를 차감한 금액에 이자율차배당률을 곱한 금액을 이자율차배당금으로 지급
이자율차배당률 = 이자율차배당기준율 - 예정이율
- 확정금리형
- 예정이율 변경시 신계약 및 단체별 계약응당일 이후부터 변경된 이율 적용
- 2001.11월 예정이율 : 11월 11일까지 5.5% / 11월 12일부터 4.5%
- 2003.11월 예정이율 : 11월 20일까지 4.5% / 11월 21일부터 3.5%
- 2004.12월 예정이율 : 12월 15일까지 3.5% / 12월 16일부터 3.0%
- 금리연동형
이자율차배당률 계산시 예정이율은 회사의 직전사업년도 1년간 예정이율을 산술평균한 이율



1588-3131


