퇴직보험 자산구성내역
확정금리형 자산구성내역 (기준일 2025.12.31 현재)
| 자산구분 | 보유비중 |
|---|---|
| I.유동성자산 | 22.25% |
| 1.예금 | 22.25% |
| II.유가증권 | 76.71% |
| 1.주식 | 0.00% |
| 2.채권 | 56.54% |
| 3.수익증권 | 20.17% |
| 4.해외유가증권 | 0.00% |
| 5.선물 및 옵션 | 0.00% |
| 6.기타유가증권 | 0.00% |
| 평가손익조정 | 0.00% |
| III.대출채권 | 0.00% |
| 1.약관대출금 | 0.00% |
| 2.부동산담보대출금 | 0.00% |
| 3.신용대출금 | 0.00% |
| 4.기타대출금 | 0.00% |
| IV.유형자산 | 0.00% |
| V.기타자산 | 0.72% |
| VI.일반계정미수금 | 0.32% |
| 자산 총계 | 100.00% |



1588-3131


