퇴직보험 자산/부채현황
확정금리형 자산현황 (기준일 2022.12.31 현재)
(단위 : 백만원)
자산 | ||
---|---|---|
계정과항목 | 금액 | CY'21 末 |
I.유동성자산 | 154 | 162 |
II.유가증권 | 1,091 | 1,094 |
1.주식 | 0 | 0 |
2.채권 | 186 | 194 |
3.수익증권 | 905 | 900 |
4.해외유가증권 | 0 | 0 |
5.선물 및 옵션 | 0 | 0 |
6.기타유가증권 | 0 | 0 |
평가손익조정 | 0 | 0 |
III.대출채권 | 0 | 0 |
(대손충당금) | 0 | 0 |
1.약관대출금 | 0 | 0 |
2.부동산대출금 | 0 | 0 |
3.신용대출금 | 0 | 0 |
4.기타대출금 | 0 | 0 |
IV.유형자산 | 0 | 0 |
V.기타자산 | 11 | 2 |
VI. 일반계정미수금 | 0 | 26 |
자산 총계 | 1,256 | 1,285 |
확정금리형 부채현황 (기준일 2022.12.31)
(단위 : 백만원)
부채 | ||
---|---|---|
계정과항목 | 금액 | CY'21 末 |
I.기타부채 | 0 | 0 |
II.일반계정미지급금 | 0 | 9 |
III.계약자적립금 | 1,272 | 1,280 |
IV.기타포괄손익누계액 | -16 | -4 |
(적립금충당액) | 0 | 0 |
부채와 적립금 총계 | 1,256 | 1,285 |