기준일자 : 2023년 06월 09일
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
차이나혼합형 | 7,508,742 | 1,319.86 | -0.56 | -0.42 | -1.48 | 0.52 | -4.19 | -4.64 | -2.70 | 31.99 | 0.33 | 2007.11.16 |
채권형 | 233,886,010 | 1,520.32 | -5.48 | -0.96 | 1.20 | 2.70 | 2.18 | -3.17 | 2.07 | 52.03 | 2.73 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 10,280,848 | 1,554.12 | -6.36 | 0.23 | 2.88 | 4.54 | 2.04 | 6.09 | 7.58 | 55.41 | 5.33 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 40,823,356 | 1,746.61 | -3.36 | 2.07 | 5.71 | 8.13 | 1.85 | 13.28 | 15.35 | 74.66 | 10.99 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 166,544,495 | 1,731.21 | -3.86 | 2.26 | 5.38 | 8.87 | 2.07 | 18.33 | 11.33 | 73.12 | 11.92 | 2008.06.02 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 11,529,056 | 1,999.56 | -12.02 | 0.84 | 4.49 | 6.53 | 1.33 | 6.87 | 17.48 | 99.96 | 8.78 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 18,156,503 | 2,056.52 | -7.36 | 1.06 | 3.69 | 6.53 | 3.28 | 10.45 | 12.24 | 105.65 | 8.71 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,641,992 | 1,354.59 | 1.77 | -0.61 | 1.11 | 1.47 | 0.07 | -3.32 | -5.63 | 35.46 | 1.69 | 2008.11.10 |
배당주식형 | 995,220 | 1,329.75 | -0.43 | 3.18 | 7.76 | 11.62 | 2.39 | 28.78 | 19.70 | 32.98 | 14.93 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,505,410 | 1,046.21 | -5 | 0.33 | 1.49 | 2.14 | -6.59 | 0.37 | -9.48 | 4.62 | 2.14 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,150,055 | 985.94 | -3.59 | -1.41 | 0.91 | -0.71 | -1.80 | -6.30 | 1.11 | -1.41 | 0.57 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,684,022 | 869.77 | -3.22 | -1.28 | 0.34 | -0.45 | -7.35 | -6.36 | -15.77 | -13.02 | -0.22 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 30,820,145 | 1,171.57 | -6.69 | -0.14 | 2.20 | 2.46 | -2.73 | 9.61 | 7.71 | 17.16 | 4.24 | 2017.03.31 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,056,874 | 889.31 | -5.24 | -0.82 | 1.18 | -0.07 | -4.20 | 0 | 0 | -11.07 | 1.90 | 2021.07.01 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.