기준일자 : 2023년 01월 28일
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
차이나혼합형 | 7,694,074 | 1,358.6 | 0.13 | 3.72 | 5.87 | -1.08 | -5.35 | -0.98 | 0.57 | 35.86 | 3.28 | 2007.11.16 |
채권형 | 234,774,058 | 1,515.72 | -2.08 | 2.10 | 5.39 | 0.92 | -0.98 | -2.03 | 2.53 | 51.57 | 2.42 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 10,267,461 | 1,538.87 | 2.63 | 3.38 | 6.55 | 2.20 | -0.44 | 4.96 | 4.99 | 53.89 | 4.30 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 40,885,102 | 1,698.49 | 6.56 | 5.97 | 8.36 | 2.97 | -2.17 | 9.35 | 8.44 | 69.85 | 7.93 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 169,045,992 | 1,671.64 | 6.51 | 5.98 | 8.38 | 3.61 | -1.56 | 11.94 | 3.98 | 67.16 | 8.07 | 2008.06.02 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 11,643,675 | 1,911.59 | 7.72 | 3.82 | 3.19 | -0.43 | -6.12 | 5.48 | 14.37 | 91.16 | 4.00 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 18,305,645 | 1,977.4 | -0.98 | 3.80 | 5.93 | 1.68 | -5.89 | 2.77 | 8.44 | 97.74 | 4.53 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,974,006 | 1,348.52 | 0.58 | 1.06 | 3.15 | 0.36 | -4.78 | -7.91 | -8.41 | 34.85 | 1.23 | 2008.11.10 |
배당주식형 | 947,543 | 1,259.52 | 5.75 | 6.34 | 7.14 | 4.69 | -3.24 | 17.36 | 6.60 | 25.95 | 8.86 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,477,284 | 1,105.9 | 7.58 | 9.43 | 16.56 | 5.68 | -9.30 | -4.96 | -15.26 | 10.59 | 7.97 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,126,485 | 994.24 | -1.65 | 1.08 | 2.79 | -1.11 | -4.43 | -4.04 | 1.36 | -0.58 | 1.42 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,663,703 | 875.15 | -1.41 | 0.46 | 0.76 | -4.04 | -8.68 | -15.22 | -14.70 | -12.49 | 0.40 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 30,560,770 | 1,163.07 | 3.39 | 3.50 | 3.34 | -0.54 | -7.63 | 4.09 | 2.61 | 16.31 | 3.48 | 2017.03.31 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,050,384 | 892.88 | 0.56 | 2.16 | 2.33 | -2.34 | -8.46 | 0 | 0 | -10.71 | 2.31 | 2021.07.01 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.