기준일자 : 2022년 07월 07일
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
차이나혼합형 | 7,978,520 | 1,394.13 | 3.87 | 1.69 | 0.22 | -4.38 | -8.51 | 4.43 | 11.94 | 39.41 | -4.65 | 2007.11.16 |
채권형 | 234,363,647 | 1,492.06 | 3.29 | 0.12 | -0.41 | -2.97 | -4.06 | -3.23 | 0.92 | 49.21 | -3.66 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 10,247,753 | 1,474.23 | -6.68 | -3.61 | -4.43 | -7.25 | -10.11 | 1.86 | 2.54 | 47.42 | -7.93 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 40,901,719 | 1,590.7 | -18.86 | -8.21 | -9.58 | -13.68 | -19.40 | 9.69 | 6.75 | 59.07 | -15.01 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 171,187,008 | 1,553.12 | -22.1 | -9.44 | -10.76 | -14.99 | -20.70 | 9.60 | 2.88 | 55.31 | -16.26 | 2008.06.02 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 12,208,095 | 1,895.33 | 3.81 | -3.62 | -5.68 | -12.59 | -12.82 | 8.54 | 22.84 | 89.53 | -13.28 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 18,836,694 | 1,908.71 | 5.4 | -3.84 | -7.60 | -12.33 | -12.11 | 3.19 | 12.36 | 90.87 | -11.90 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,935,734 | 1,340.22 | 0.1 | -1.22 | -3.14 | -6.43 | -7.15 | -11.19 | -9.38 | 34.02 | -6.61 | 2008.11.10 |
배당주식형 | 923,110 | 1,146.44 | -25.49 | -12.83 | -14.03 | -18.34 | -23.55 | 18.49 | 0.91 | 14.64 | -19.14 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,459,744 | 1,054.78 | -5.1 | -6.59 | -11.40 | -14.82 | -22.12 | -7.28 | -5.17 | 5.48 | -15.91 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,097,974 | 1,003.15 | 2.62 | -0.38 | -1.31 | -4.21 | -4.91 | -2.01 | 1.44 | 0.31 | -4.53 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,680,443 | 926.83 | 3.53 | -1.15 | -3.50 | -3.47 | -2.97 | -9.95 | -8.90 | -7.32 | -3.39 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 28,930,534 | 1,154.73 | -4.66 | -4.16 | -8.59 | -12.06 | -10.20 | 8.57 | 11.84 | 15.47 | -12.85 | 2017.03.31 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,026,142 | 904.71 | 0.94 | -2.85 | -5.67 | -9.74 | -9.49 | 0 | 0 | -9.53 | -10.49 | 2021.07.01 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.