- 변액보험 전월 1개월간 펀드변경을 통한 펀드유출 및 유입금액 상위권 List입니다.
- 고객님의 펀드변경 판단에 참고가 되는 정보제공목적으로 작성되었으며
해당 순위는 당사 펀드변경 전월 이체사유일 펀드별 이체합계금액 기준 입니다.
펀드유입(펀드매수)
순위 | 펀드명 | 자산군 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 주식성장형 | 국내주식 | 1,527,952,091 |
2 | 채권형 | 국내채권 | 1,326,845,221 |
3 | 변액연금성장형 | 국내주식 | 783,868,241 |
4 | 주식형 | 국내주식 | 761,431,042 |
5 | Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 해외기타 | 428,072,576 |
6 | 인덱스혼합형 | 국내혼합 | 396,130,207 |
7 | 변액종신주식형 | 국내주식 | 324,351,837 |
8 | Active성장혼합형 | 국내혼합 | 256,683,004 |
9 | 글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 해외혼합 | 239,766,974 |
10 | 선진국블루칩혼합형 | 해외혼합 | 229,155,331 |
펀드유출(펀드환매)
순위 | 펀드명 | 자산군 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 채권형 | 국내채권 | 1,480,102,050 |
2 | 선진국블루칩혼합형 | 해외혼합 | 905,357,508 |
3 | 글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 해외혼합 | 795,106,624 |
4 | Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 해외기타 | 704,826,663 |
5 | 주식형 | 국내주식 | 549,233,793 |
6 | 주식성장형 | 국내주식 | 428,719,163 |
7 | 변액연금성장형 | 국내주식 | 367,435,638 |
8 | 변액종신아시아혼합형 | 해외혼합 | 302,572,674 |
9 | 차이나혼합형 | 해외혼합 | 282,922,663 |
10 | 변액연금채권형 | 국내채권 | 220,684,475 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.