- 변액보험 전월 1개월간 펀드변경을 통한 펀드유출 및 유입금액 상위권 List입니다.
- 고객님의 펀드변경 판단에 참고가 되는 정보제공목적으로 작성되었으며
해당 순위는 당사 펀드변경 전월 이체사유일 펀드별 이체합계금액 기준 입니다.
펀드유입(펀드매수)
| 순위 | 펀드명 | 자산군 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 채권형 | 국내채권 | 992,628,736 |
| 2 | 변액연금성장형 | 국내주식 | 841,805,425 |
| 3 | 주식형 | 국내주식 | 674,095,494 |
| 4 | 주식성장형 | 국내주식 | 619,598,172 |
| 5 | Dream Big 글로벌자산배분형70 | 해외기타 | 483,014,401 |
| 6 | 인덱스혼합형 | 국내혼합 | 399,310,604 |
| 7 | 선진국블루칩혼합형 | 해외혼합 | 339,520,058 |
| 8 | 글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 해외혼합 | 298,598,926 |
| 9 | 변액연금단기채권 | 국내채권 | 293,309,283 |
| 10 | 글로벌채권형 | 해외채권 | 289,751,820 |
펀드유출(펀드환매)
| 순위 | 펀드명 | 자산군 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 채권형 | 국내채권 | 1,516,040,776 |
| 2 | 변액연금성장형 | 국내주식 | 774,169,860 |
| 3 | 주식형 | 국내주식 | 583,878,708 |
| 4 | 주식성장형 | 국내주식 | 514,900,909 |
| 5 | 글로벌채권형 | 해외채권 | 509,425,033 |
| 6 | 글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 해외혼합 | 419,571,050 |
| 7 | Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 해외기타 | 394,809,021 |
| 8 | 선진국블루칩혼합형 | 해외혼합 | 316,001,708 |
| 9 | 인덱스혼합형 | 국내혼합 | 271,233,881 |
| 10 | 연금인덱스혼합 | 국내혼합 | 179,830,469 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.



1588-3131


