- 변액보험 전월 1개월간 펀드변경을 통한 펀드유출 및 유입금액 상위권 List입니다.
- 고객님의 펀드변경 판단에 참고가 되는 정보제공목적으로 작성되었으며
해당 순위는 당사 펀드변경 전월 이체사유일 펀드별 이체합계금액 기준 입니다.
펀드유입(펀드매수)
순위 | 펀드명 | 자산군 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 채권형 | 국내채권 | 754,407,883 |
2 | 주식성장형 | 국내주식 | 324,976,596 |
3 | 글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 해외혼합 | 213,253,024 |
4 | 선진국블루칩혼합형 | 해외혼합 | 204,346,774 |
5 | 주식형 | 국내주식 | 180,329,806 |
6 | 변액연금채권형 | 국내채권 | 111,424,684 |
7 | 인덱스혼합형 | 국내혼합 | 96,857,964 |
8 | 주식성장혼합형II | 국내혼합 | 73,282,671 |
9 | 삼성그룹주혼합형 | 국내주식 | 65,948,964 |
10 | 변액연금성장형 | 국내주식 | 51,482,521 |
펀드유출(펀드환매)
순위 | 펀드명 | 자산군 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 채권형 | 국내채권 | 761,848,132 |
2 | 주식성장형 | 국내주식 | 267,511,850 |
3 | Dream Big 글로벌자산배분형70 | 해외기타 | 264,524,244 |
4 | 주식형 | 국내주식 | 214,720,190 |
5 | 선진국블루칩혼합형 | 해외혼합 | 140,291,991 |
6 | 변액연금단기채권 | 국내채권 | 85,534,814 |
7 | 차이나혼합형 | 해외혼합 | 74,783,605 |
8 | 글로벌채권형 | 해외채권 | 74,021,137 |
9 | 글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 해외혼합 | 67,259,042 |
10 | 삼성그룹주혼합형 | 국내주식 | 66,938,018 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.