- 아래 수익률은 특별계정에서 운용되는 전체 자산을 기준으로 산출되므로 고객님의 개별 수익률과는 차이가 있습니다.
- 과거의 수익률이 미래의 수익률을 예시하거나 보장하지 않습니다.
- 고객님이 가입하신 상품에 따라 선택 가능한 펀드가 다를 수 있습니다.
펀드수익률 BEST3(전월말일자 기준 6개월 운용펀드수익률 순위 List)
전체펀드보기
기준일자: 2022년 07월 31일
BEST3 테이블
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
변액연금단기채권 | 1,483,890 | 1,277.4 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 1.74 | 27.74 | 0.21 | 2006.02.10 |
변액연금채권형 | 3,824,869 | 1,498.77 | 0.08 | 2.51 | 0.79 | -1.92 | -4.70 | -5.69 | -0.53 | 49.88 | -3.36 | 2006.02.10 |
변액연금안정형 | 2,342,705 | 2,029.46 | 0.04 | 2.80 | -2.89 | -4.15 | -12.02 | 5.18 | 3.68 | 102.95 | -9.08 | 2006.02.10 |
변액연금성장형 | 17,242,932 | 2,074.85 | -0.02 | 2.93 | -6.14 | -5.93 | -17.00 | 15.94 | 4.04 | 107.49 | -13.10 | 2006.02.10 |
연금인덱스혼합 | 1,891,039 | 1,836.98 | 0.01 | 2.51 | -5.67 | -7.23 | -16.43 | 10.46 | 4.55 | 83.70 | -12.87 | 2006.02.10 |
차이나혼합형 | 8,027,855 | 1,373.64 | 0 | -1.41 | 1.18 | -4.31 | -7.30 | 2.43 | 8.11 | 37.36 | -6.05 | 2007.11.16 |
채권형 | 234,702,769 | 1,502.83 | 0.11 | 2.25 | 0.67 | -1.83 | -4.10 | -2.96 | 1.32 | 50.28 | -2.96 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 10,254,661 | 1,511.18 | 0.06 | 2.59 | -1.56 | -2.90 | -7.51 | 5.41 | 4.73 | 51.12 | -5.62 | 2007.11.16 |
Active성장혼합형 | 2,759,180 | 1,508.41 | -0.01 | 2.70 | -5.34 | -6.03 | -14.07 | 12.94 | 8.03 | 50.84 | -11.53 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 40,777,014 | 1,662.17 | 0.04 | 3.07 | -4.66 | -5.73 | -14.37 | 15.53 | 10.90 | 66.22 | -11.19 | 2007.11.16 |
주식형 | 43,717,612 | 1,572.49 | -0.01 | 3.01 | -7.48 | -6.68 | -19.35 | 23.44 | 7.42 | 57.25 | -15.19 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 171,086,515 | 1,629.86 | 0.03 | 2.82 | -5.57 | -5.39 | -15.42 | 17.74 | 7.31 | 62.99 | -12.12 | 2008.06.02 |
브릭스혼합형 | 4,813,189 | 1,292.77 | -0.01 | -2.27 | 2.18 | -8.31 | -11.94 | 2.74 | 12.14 | 29.28 | -9.90 | 2008.04.23 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 12,047,692 | 1,924.36 | -0.01 | 0.78 | -1.74 | -5.50 | -11.63 | 9.81 | 21.99 | 92.44 | -11.95 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 18,520,355 | 1,950.83 | 0.06 | 1.98 | -1.34 | -7.53 | -10.72 | 4.25 | 13.79 | 95.08 | -9.96 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,946,688 | 1,345.18 | 0 | 0.61 | -1.45 | -4.86 | -7.03 | -11.66 | -9.02 | 34.52 | -6.27 | 2008.11.10 |
주식성장혼합형II | 6,109,403 | 1,490.38 | 0.04 | 3.12 | -4.63 | -4.90 | -11.93 | 15.43 | 7.10 | 49.04 | -9.52 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형II | 6,174,056 | 1,643.61 | 0.03 | 3.16 | -4.64 | -5.72 | -14.34 | 15.12 | 10.62 | 64.36 | -11.13 | 2007.11.16 |
삼성그룹주혼합형 | 12,524,213 | 1,385.73 | 0 | 1.84 | -4.71 | -2.36 | -11.22 | 38.05 | 40.65 | 38.57 | -8.56 | 2013.01.02 |
배당주식형 | 923,180 | 1,218.62 | -0.01 | 2.59 | -7.83 | -8.12 | -16.96 | 29.05 | 6.10 | 21.86 | -14.05 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,450,246 | 1,065.97 | -0.02 | -0.77 | -4.23 | -11.61 | -18.08 | -5.20 | -7.60 | 6.60 | -15.01 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,099,403 | 1,012.32 | 0 | 2.01 | 0.59 | -2.59 | -4.37 | -0.93 | 1.99 | 1.23 | -3.66 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,676,178 | 922.67 | -0.01 | 1.35 | -3.06 | -3.56 | -3.13 | -10.35 | -9.50 | -7.73 | -3.83 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 29,218,169 | 1,191.14 | 0 | 2.43 | -3.05 | -5.01 | -8.01 | 12.02 | 13.75 | 19.11 | -10.10 | 2017.03.31 |
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 95,696 | 1,172.4 | -0.01 | 2.43 | -3.05 | -5.01 | -8.01 | 12.03 | 13.76 | 17.24 | -10.10 | 2017.03.31 |
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 732,425 | 1,154.31 | -0.01 | 2.43 | -3.07 | -5.06 | -8.10 | 11.69 | 0 | 15.43 | -10.16 | 2018.09.05 |
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 1,930,078 | 1,096.36 | -0.02 | 2.39 | -3.18 | -5.27 | -8.52 | 10.19 | 0 | 9.64 | -10.39 | 2018.09.05 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,028,015 | 928.1 | -0.01 | 3.01 | -1.24 | -4.62 | -7.70 | 0 | 0 | -7.19 | -8.17 | 2021.07.01 |
변액종신혼합형 | 15,439,758 | 2,382.88 | 0.07 | 2.92 | -3.63 | -4.45 | -13.19 | 9.57 | 7.23 | 138.29 | -10.19 | 2005.09.29 |
변액종신채권형2 | 4,145,797 | 1,654.71 | 0.11 | 2.53 | 0.94 | -1.55 | -4.09 | -3.83 | 2.46 | 65.47 | -2.84 | 2006.01.04 |
변액종신주식형 | 32,570,957 | 1,301.75 | -0.01 | 2.79 | -7.74 | -6.78 | -19.23 | 25.48 | 5.65 | 30.17 | -15.13 | 2008.06.02 |
변액종신인덱스혼합형 | 13,007,583 | 1,580.06 | 0.03 | 3.24 | -4.91 | -6.32 | -15.25 | 13.50 | 8.78 | 58.01 | -11.91 | 2008.06.02 |
변액종신아시아혼합형 | 2,026,708 | 1,810.64 | -0.02 | -0.92 | -0.24 | -5.09 | -6.15 | 9.05 | 21.67 | 81.06 | -6.87 | 2008.06.02 |
펀드수익률(조회일자 기준 3개월 운용펀드수익률 순위 List)
BEST3 테이블
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
변액연금단기채권 | 1,483,890 | 1,277.4 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 1.74 | 27.74 | 0.21 | 2006.02.10 |
변액연금채권형 | 3,824,869 | 1,498.77 | 0.08 | 2.51 | 0.79 | -1.92 | -4.70 | -5.69 | -0.53 | 49.88 | -3.36 | 2006.02.10 |
변액연금안정형 | 2,342,705 | 2,029.46 | 0.04 | 2.80 | -2.89 | -4.15 | -12.02 | 5.18 | 3.68 | 102.95 | -9.08 | 2006.02.10 |
변액연금성장형 | 17,242,932 | 2,074.85 | -0.02 | 2.93 | -6.14 | -5.93 | -17.00 | 15.94 | 4.04 | 107.49 | -13.10 | 2006.02.10 |
연금인덱스혼합 | 1,891,039 | 1,836.98 | 0.01 | 2.51 | -5.67 | -7.23 | -16.43 | 10.46 | 4.55 | 83.70 | -12.87 | 2006.02.10 |
차이나혼합형 | 8,027,855 | 1,373.64 | 0 | -1.41 | 1.18 | -4.31 | -7.30 | 2.43 | 8.11 | 37.36 | -6.05 | 2007.11.16 |
채권형 | 234,702,769 | 1,502.83 | 0.11 | 2.25 | 0.67 | -1.83 | -4.10 | -2.96 | 1.32 | 50.28 | -2.96 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 10,254,661 | 1,511.18 | 0.06 | 2.59 | -1.56 | -2.90 | -7.51 | 5.41 | 4.73 | 51.12 | -5.62 | 2007.11.16 |
Active성장혼합형 | 2,759,180 | 1,508.41 | -0.01 | 2.70 | -5.34 | -6.03 | -14.07 | 12.94 | 8.03 | 50.84 | -11.53 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 40,777,014 | 1,662.17 | 0.04 | 3.07 | -4.66 | -5.73 | -14.37 | 15.53 | 10.90 | 66.22 | -11.19 | 2007.11.16 |
주식형 | 43,717,612 | 1,572.49 | -0.01 | 3.01 | -7.48 | -6.68 | -19.35 | 23.44 | 7.42 | 57.25 | -15.19 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 171,086,515 | 1,629.86 | 0.03 | 2.82 | -5.57 | -5.39 | -15.42 | 17.74 | 7.31 | 62.99 | -12.12 | 2008.06.02 |
브릭스혼합형 | 4,813,189 | 1,292.77 | -0.01 | -2.27 | 2.18 | -8.31 | -11.94 | 2.74 | 12.14 | 29.28 | -9.90 | 2008.04.23 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 12,047,692 | 1,924.36 | -0.01 | 0.78 | -1.74 | -5.50 | -11.63 | 9.81 | 21.99 | 92.44 | -11.95 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 18,520,355 | 1,950.83 | 0.06 | 1.98 | -1.34 | -7.53 | -10.72 | 4.25 | 13.79 | 95.08 | -9.96 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,946,688 | 1,345.18 | 0 | 0.61 | -1.45 | -4.86 | -7.03 | -11.66 | -9.02 | 34.52 | -6.27 | 2008.11.10 |
주식성장혼합형II | 6,109,403 | 1,490.38 | 0.04 | 3.12 | -4.63 | -4.90 | -11.93 | 15.43 | 7.10 | 49.04 | -9.52 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형II | 6,174,056 | 1,643.61 | 0.03 | 3.16 | -4.64 | -5.72 | -14.34 | 15.12 | 10.62 | 64.36 | -11.13 | 2007.11.16 |
삼성그룹주혼합형 | 12,524,213 | 1,385.73 | 0 | 1.84 | -4.71 | -2.36 | -11.22 | 38.05 | 40.65 | 38.57 | -8.56 | 2013.01.02 |
배당주식형 | 923,180 | 1,218.62 | -0.01 | 2.59 | -7.83 | -8.12 | -16.96 | 29.05 | 6.10 | 21.86 | -14.05 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,450,246 | 1,065.97 | -0.02 | -0.77 | -4.23 | -11.61 | -18.08 | -5.20 | -7.60 | 6.60 | -15.01 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,099,403 | 1,012.32 | 0 | 2.01 | 0.59 | -2.59 | -4.37 | -0.93 | 1.99 | 1.23 | -3.66 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,676,178 | 922.67 | -0.01 | 1.35 | -3.06 | -3.56 | -3.13 | -10.35 | -9.50 | -7.73 | -3.83 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 29,218,169 | 1,191.14 | 0 | 2.43 | -3.05 | -5.01 | -8.01 | 12.02 | 13.75 | 19.11 | -10.10 | 2017.03.31 |
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 95,696 | 1,172.4 | -0.01 | 2.43 | -3.05 | -5.01 | -8.01 | 12.03 | 13.76 | 17.24 | -10.10 | 2017.03.31 |
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 732,425 | 1,154.31 | -0.01 | 2.43 | -3.07 | -5.06 | -8.10 | 11.69 | 0 | 15.43 | -10.16 | 2018.09.05 |
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 1,930,078 | 1,096.36 | -0.02 | 2.39 | -3.18 | -5.27 | -8.52 | 10.19 | 0 | 9.64 | -10.39 | 2018.09.05 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,028,015 | 928.1 | -0.01 | 3.01 | -1.24 | -4.62 | -7.70 | 0 | 0 | -7.19 | -8.17 | 2021.07.01 |
변액종신혼합형 | 15,439,758 | 2,382.88 | 0.07 | 2.92 | -3.63 | -4.45 | -13.19 | 9.57 | 7.23 | 138.29 | -10.19 | 2005.09.29 |
변액종신채권형2 | 4,145,797 | 1,654.71 | 0.11 | 2.53 | 0.94 | -1.55 | -4.09 | -3.83 | 2.46 | 65.47 | -2.84 | 2006.01.04 |
변액종신주식형 | 32,570,957 | 1,301.75 | -0.01 | 2.79 | -7.74 | -6.78 | -19.23 | 25.48 | 5.65 | 30.17 | -15.13 | 2008.06.02 |
변액종신인덱스혼합형 | 13,007,583 | 1,580.06 | 0.03 | 3.24 | -4.91 | -6.32 | -15.25 | 13.50 | 8.78 | 58.01 | -11.91 | 2008.06.02 |
변액종신아시아혼합형 | 2,026,708 | 1,810.64 | -0.02 | -0.92 | -0.24 | -5.09 | -6.15 | 9.05 | 21.67 | 81.06 | -6.87 | 2008.06.02 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.