- 아래 수익률은 특별계정에서 운용되는 전체 자산을 기준으로 산출되므로 고객님의 개별 수익률과는 차이가 있습니다.
- 과거의 수익률이 미래의 수익률을 예시하거나 보장하지 않습니다.
- 고객님이 가입하신 상품에 따라 선택 가능한 펀드가 다를 수 있습니다.
펀드수익률 BEST3(전월말일자 기준 6개월 운용펀드수익률 순위 List)
전체펀드보기
기준일자: 2022년 04월 30일
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
변액연금단기채권 | 1,299,844 | 1,276.45 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.51 | 1.75 | 27.65 | 0.14 | 2006.02.10 |
변액연금채권형 | 3,815,834 | 1,487 | -3.96 | -1.15 | -2.69 | -2.62 | -4.88 | -4.45 | -1.15 | 48.70 | -4.12 | 2006.02.10 |
변액연금안정형 | 2,370,552 | 2,089.76 | 5.74 | -1.32 | -1.30 | -4.93 | -8.88 | 6.39 | 10.04 | 108.98 | -6.38 | 2006.02.10 |
변액연금성장형 | 17,583,675 | 2,210.57 | 17.22 | -1.28 | 0.22 | -5.87 | -11.30 | 16.64 | 17.64 | 121.06 | -7.42 | 2006.02.10 |
연금인덱스혼합 | 1,876,270 | 1,947.43 | 15.7 | -1.78 | -1.65 | -5.48 | -11.57 | 13.95 | 16.83 | 94.74 | -7.64 | 2006.02.10 |
차이나혼합형 | 7,949,650 | 1,357.59 | 3.87 | -1.55 | -5.43 | -10.49 | -10.18 | 2.04 | 11.22 | 35.76 | -7.15 | 2007.11.16 |
채권형 | 231,796,339 | 1,492.9 | -4.05 | -1.13 | -2.48 | -2.22 | -4.12 | -2.30 | 1.08 | 49.29 | -3.61 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 10,108,257 | 1,535.06 | 0.72 | -1.05 | -1.36 | -2.29 | -6.18 | 5.91 | 9.21 | 53.51 | -4.13 | 2007.11.16 |
Active성장혼합형 | 2,755,743 | 1,593.42 | 11.48 | -1.40 | -0.73 | -4.53 | -8.72 | 15.46 | 20.31 | 59.34 | -6.54 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 40,785,943 | 1,743.34 | 14.24 | -1.59 | -1.13 | -4.75 | -10.20 | 18.02 | 22.86 | 74.33 | -6.85 | 2007.11.16 |
주식형 | 43,760,773 | 1,699.68 | 16.98 | -1.32 | 0.86 | -6.60 | -12.40 | 24.06 | 24.88 | 69.97 | -8.33 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 171,482,128 | 1,726.01 | 12.27 | -1.25 | 0.20 | -5.22 | -10.03 | 18.48 | 20.18 | 72.60 | -6.94 | 2008.06.02 |
브릭스혼합형 | 4,858,277 | 1,265.25 | 9.17 | -3.21 | -10.27 | -15.68 | -15.86 | 2.71 | 14.51 | 26.53 | -11.82 | 2008.04.23 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 12,533,152 | 1,958.41 | 0.77 | -2.61 | -3.83 | -9.46 | -9.68 | 14.60 | 29.92 | 95.84 | -10.39 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 19,177,041 | 1,977.32 | -1.18 | -4.44 | -6.28 | -8.26 | -7.26 | 7.54 | 18.06 | 97.73 | -8.74 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,793,110 | 1,364.99 | -1.1 | -0.82 | -3.46 | -5.16 | -5.06 | -9.50 | -7.84 | 36.50 | -4.89 | 2008.11.10 |
주식성장혼합형II | 6,117,365 | 1,562.71 | 7.39 | -1.18 | -0.28 | -2.66 | -7.82 | 15.93 | 17.92 | 56.27 | -5.13 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형II | 6,133,033 | 1,723.64 | 14.01 | -1.60 | -1.13 | -4.74 | -10.17 | 17.63 | 22.53 | 72.36 | -6.80 | 2007.11.16 |
삼성그룹주혼합형 | 12,290,626 | 1,454.18 | 16.16 | 2.03 | 2.46 | -3.12 | -3.39 | 39.54 | 58.92 | 45.42 | -4.04 | 2013.01.02 |
배당주식형 | 905,099 | 1,322.19 | 9.81 | -1.35 | -0.31 | -3.59 | -11.20 | 31.84 | 25.04 | 32.22 | -6.74 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,448,226 | 1,113.07 | 9.55 | -5.35 | -7.70 | -13.72 | -17.78 | -2.26 | 3.44 | 11.31 | -11.26 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,070,556 | 1,006.43 | -0.75 | -1.17 | -3.16 | -4.33 | -4.25 | -0.02 | 1.83 | 0.64 | -4.22 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,662,096 | 951.78 | 0.88 | -0.01 | -0.52 | -0.70 | -0.01 | -8.18 | -6.35 | -4.82 | -0.79 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 28,155,539 | 1,228.61 | 13.3 | -3.13 | -2.02 | -6.61 | -2.65 | 16.78 | 21.29 | 22.86 | -7.28 | 2017.03.31 |
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 97,058 | 1,209.27 | 13.09 | -3.13 | -2.02 | -6.61 | -2.65 | 16.78 | 20.93 | 20.93 | -7.28 | 2017.03.31 |
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 751,024 | 1,190.91 | 12.89 | -3.14 | -2.05 | -6.66 | -2.75 | 16.43 | 0 | 19.09 | -7.31 | 2018.09.05 |
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 2,004,543 | 1,132.4 | 12.24 | -3.18 | -2.15 | -6.87 | -3.18 | 14.87 | 0 | 13.24 | -7.44 | 2018.09.05 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,019,216 | 939.79 | 4.73 | -2.29 | -3.42 | -6.79 | 0 | 0 | 0 | -6.02 | -7.02 | 2021.07.01 |
변액종신혼합형 | 15,319,770 | 2,472.68 | 9.69 | -1.32 | -0.85 | -5.19 | -9.27 | 10.74 | 15.77 | 147.27 | -6.80 | 2005.09.29 |
변액종신채권형2 | 4,059,486 | 1,639.36 | -4.44 | -1.07 | -2.46 | -2.20 | -4.24 | -2.53 | 1.79 | 63.94 | -3.75 | 2006.01.04 |
변액종신주식형 | 32,302,429 | 1,410.96 | 14.67 | -1.24 | 1.04 | -6.27 | -11.93 | 25.97 | 23.38 | 41.10 | -8.01 | 2008.06.02 |
변액종신인덱스혼합형 | 12,879,703 | 1,661.68 | 13.23 | -1.74 | -1.48 | -5.15 | -10.96 | 16.42 | 20.78 | 66.17 | -7.36 | 2008.06.02 |
변액종신아시아혼합형 | 2,010,854 | 1,814.99 | 2.14 | -1.58 | -4.86 | -6.18 | -8.04 | 11.06 | 25.15 | 81.50 | -6.65 | 2008.06.02 |
펀드수익률(조회일자 기준 3개월 운용펀드수익률 순위 List)
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
변액연금단기채권 | 1,299,844 | 1,276.45 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.51 | 1.75 | 27.65 | 0.14 | 2006.02.10 |
변액연금채권형 | 3,815,834 | 1,487 | -3.96 | -1.15 | -2.69 | -2.62 | -4.88 | -4.45 | -1.15 | 48.70 | -4.12 | 2006.02.10 |
변액연금안정형 | 2,370,552 | 2,089.76 | 5.74 | -1.32 | -1.30 | -4.93 | -8.88 | 6.39 | 10.04 | 108.98 | -6.38 | 2006.02.10 |
변액연금성장형 | 17,583,675 | 2,210.57 | 17.22 | -1.28 | 0.22 | -5.87 | -11.30 | 16.64 | 17.64 | 121.06 | -7.42 | 2006.02.10 |
연금인덱스혼합 | 1,876,270 | 1,947.43 | 15.7 | -1.78 | -1.65 | -5.48 | -11.57 | 13.95 | 16.83 | 94.74 | -7.64 | 2006.02.10 |
차이나혼합형 | 7,949,650 | 1,357.59 | 3.87 | -1.55 | -5.43 | -10.49 | -10.18 | 2.04 | 11.22 | 35.76 | -7.15 | 2007.11.16 |
채권형 | 231,796,339 | 1,492.9 | -4.05 | -1.13 | -2.48 | -2.22 | -4.12 | -2.30 | 1.08 | 49.29 | -3.61 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 10,108,257 | 1,535.06 | 0.72 | -1.05 | -1.36 | -2.29 | -6.18 | 5.91 | 9.21 | 53.51 | -4.13 | 2007.11.16 |
Active성장혼합형 | 2,755,743 | 1,593.42 | 11.48 | -1.40 | -0.73 | -4.53 | -8.72 | 15.46 | 20.31 | 59.34 | -6.54 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 40,785,943 | 1,743.34 | 14.24 | -1.59 | -1.13 | -4.75 | -10.20 | 18.02 | 22.86 | 74.33 | -6.85 | 2007.11.16 |
주식형 | 43,760,773 | 1,699.68 | 16.98 | -1.32 | 0.86 | -6.60 | -12.40 | 24.06 | 24.88 | 69.97 | -8.33 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 171,482,128 | 1,726.01 | 12.27 | -1.25 | 0.20 | -5.22 | -10.03 | 18.48 | 20.18 | 72.60 | -6.94 | 2008.06.02 |
브릭스혼합형 | 4,858,277 | 1,265.25 | 9.17 | -3.21 | -10.27 | -15.68 | -15.86 | 2.71 | 14.51 | 26.53 | -11.82 | 2008.04.23 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 12,533,152 | 1,958.41 | 0.77 | -2.61 | -3.83 | -9.46 | -9.68 | 14.60 | 29.92 | 95.84 | -10.39 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 19,177,041 | 1,977.32 | -1.18 | -4.44 | -6.28 | -8.26 | -7.26 | 7.54 | 18.06 | 97.73 | -8.74 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,793,110 | 1,364.99 | -1.1 | -0.82 | -3.46 | -5.16 | -5.06 | -9.50 | -7.84 | 36.50 | -4.89 | 2008.11.10 |
주식성장혼합형II | 6,117,365 | 1,562.71 | 7.39 | -1.18 | -0.28 | -2.66 | -7.82 | 15.93 | 17.92 | 56.27 | -5.13 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형II | 6,133,033 | 1,723.64 | 14.01 | -1.60 | -1.13 | -4.74 | -10.17 | 17.63 | 22.53 | 72.36 | -6.80 | 2007.11.16 |
삼성그룹주혼합형 | 12,290,626 | 1,454.18 | 16.16 | 2.03 | 2.46 | -3.12 | -3.39 | 39.54 | 58.92 | 45.42 | -4.04 | 2013.01.02 |
배당주식형 | 905,099 | 1,322.19 | 9.81 | -1.35 | -0.31 | -3.59 | -11.20 | 31.84 | 25.04 | 32.22 | -6.74 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,448,226 | 1,113.07 | 9.55 | -5.35 | -7.70 | -13.72 | -17.78 | -2.26 | 3.44 | 11.31 | -11.26 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,070,556 | 1,006.43 | -0.75 | -1.17 | -3.16 | -4.33 | -4.25 | -0.02 | 1.83 | 0.64 | -4.22 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,662,096 | 951.78 | 0.88 | -0.01 | -0.52 | -0.70 | -0.01 | -8.18 | -6.35 | -4.82 | -0.79 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 28,155,539 | 1,228.61 | 13.3 | -3.13 | -2.02 | -6.61 | -2.65 | 16.78 | 21.29 | 22.86 | -7.28 | 2017.03.31 |
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 97,058 | 1,209.27 | 13.09 | -3.13 | -2.02 | -6.61 | -2.65 | 16.78 | 20.93 | 20.93 | -7.28 | 2017.03.31 |
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 751,024 | 1,190.91 | 12.89 | -3.14 | -2.05 | -6.66 | -2.75 | 16.43 | 0 | 19.09 | -7.31 | 2018.09.05 |
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 2,004,543 | 1,132.4 | 12.24 | -3.18 | -2.15 | -6.87 | -3.18 | 14.87 | 0 | 13.24 | -7.44 | 2018.09.05 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,019,216 | 939.79 | 4.73 | -2.29 | -3.42 | -6.79 | 0 | 0 | 0 | -6.02 | -7.02 | 2021.07.01 |
변액종신혼합형 | 15,319,770 | 2,472.68 | 9.69 | -1.32 | -0.85 | -5.19 | -9.27 | 10.74 | 15.77 | 147.27 | -6.80 | 2005.09.29 |
변액종신채권형2 | 4,059,486 | 1,639.36 | -4.44 | -1.07 | -2.46 | -2.20 | -4.24 | -2.53 | 1.79 | 63.94 | -3.75 | 2006.01.04 |
변액종신주식형 | 32,302,429 | 1,410.96 | 14.67 | -1.24 | 1.04 | -6.27 | -11.93 | 25.97 | 23.38 | 41.10 | -8.01 | 2008.06.02 |
변액종신인덱스혼합형 | 12,879,703 | 1,661.68 | 13.23 | -1.74 | -1.48 | -5.15 | -10.96 | 16.42 | 20.78 | 66.17 | -7.36 | 2008.06.02 |
변액종신아시아혼합형 | 2,010,854 | 1,814.99 | 2.14 | -1.58 | -4.86 | -6.18 | -8.04 | 11.06 | 25.15 | 81.50 | -6.65 | 2008.06.02 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.