- 아래 수익률은 특별계정에서 운용되는 전체 자산을 기준으로 산출되므로 고객님의 개별 수익률과는 차이가 있습니다.
- 과거의 수익률이 미래의 수익률을 예시하거나 보장하지 않습니다.
- 고객님이 가입하신 상품에 따라 선택 가능한 펀드가 다를 수 있습니다.
펀드수익률 BEST3(전월말일자 기준 6개월 운용펀드수익률 순위 List)
전체펀드보기
기준일자: 2024년 11월 30일
BEST3 테이블
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
변액연금단기채권 | 745,853 | 1,373.08 | 0.81 | 0.32 | 0.84 | 1.74 | 3.56 | 7.76 | 7.67 | 37.31 | 3.08 | 2006.02.10 |
변액연금채권형 | 2,874,316 | 1,630.29 | 3.37 | 1.87 | 2.26 | 4.89 | 7.15 | 5.38 | 3.32 | 63.03 | 4.78 | 2006.02.10 |
변액연금안정형 | 1,796,705 | 2,164.28 | -12.75 | -1.25 | -1.67 | -0.31 | 4.02 | -1.52 | 11.77 | 116.43 | 0.28 | 2006.02.10 |
변액연금성장형 | 13,908,564 | 2,155.91 | -29.75 | -4.14 | -5.88 | -5.69 | 0.35 | -6.96 | 18.52 | 115.59 | -4.51 | 2006.02.10 |
연금인덱스혼합 | 1,462,530 | 1,993.77 | -6.37 | -2.21 | -4.62 | -4.33 | 3.04 | -2.89 | 17.98 | 99.38 | -1.80 | 2006.02.10 |
차이나혼합형 | 6,229,920 | 1,378.09 | 4.67 | -1.23 | 3.51 | 2.17 | 4.82 | -8.53 | 2.20 | 37.81 | 5.68 | 2007.11.16 |
채권형 | 226,269,515 | 1,677.21 | 3.68 | 1.89 | 2.39 | 5.20 | 7.87 | 8.58 | 8.46 | 67.72 | 5.51 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 9,683,806 | 1,646.89 | -5.89 | -0.35 | -0.76 | 1.04 | 5.58 | 4.50 | 14.68 | 64.69 | 1.96 | 2007.11.16 |
Active성장혼합형 | 2,638,288 | 1,663.18 | -11.09 | -2.21 | -4.04 | -2.76 | 3.94 | 0.32 | 23.38 | 66.32 | -0.72 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 39,802,873 | 1,806.53 | -4.45 | -2.09 | -4.39 | -3.80 | 3.37 | -0.87 | 23.42 | 80.65 | -1.34 | 2007.11.16 |
주식형 | 34,845,493 | 1,642 | -27.72 | -5.34 | -7.29 | -8.03 | -0.42 | -8.24 | 25.85 | 64.20 | -5.81 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 155,610,695 | 1,743.33 | -21.44 | -3.57 | -4.91 | -4.81 | 1.95 | -3.19 | 23.90 | 74.33 | -2.84 | 2008.06.02 |
브릭스혼합형 | 3,094,997 | 1,296.9 | 1.72 | -1.38 | 1.61 | 1.53 | 6.06 | -12.94 | 2.53 | 29.69 | 6.38 | 2008.04.23 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 10,783,995 | 2,466.37 | 3.86 | 1.87 | 4.30 | 8.37 | 18.09 | 12.74 | 39.78 | 146.64 | 13.98 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 16,500,425 | 2,405.61 | -1.9 | 2.31 | 4.04 | 6.83 | 15.45 | 11.49 | 27.14 | 140.56 | 12.31 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,117,357 | 1,429.07 | 1.65 | 0.35 | 0.20 | 2.41 | 5.39 | -0.08 | -1.56 | 42.91 | 2.78 | 2008.11.10 |
주식성장혼합형II | 5,124,434 | 1,633.55 | -15.8 | -2.05 | -2.97 | -1.61 | 4.78 | 2.50 | 24.31 | 63.36 | 0.05 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형II | 5,013,711 | 1,781.45 | -4.5 | -2.08 | -4.42 | -3.84 | 3.25 | -1.10 | 22.68 | 78.15 | -1.41 | 2007.11.16 |
삼성그룹주혼합형 | 10,760,969 | 1,408.46 | -17.48 | -3.95 | -7.98 | -4.84 | -2.87 | -4.11 | 34.61 | 40.85 | -6.50 | 2013.01.02 |
배당주식형 | 1,198,663 | 1,383.02 | -20.82 | -5.37 | -6.41 | -6.57 | 4.71 | 1.52 | 41.44 | 38.30 | 0.05 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,520,718 | 1,138.59 | -0.41 | -3.28 | 0.73 | -0.17 | 8.86 | -7.86 | 2.42 | 13.86 | 6.41 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,151,657 | 1,012.51 | -0.15 | 0.17 | -1.16 | 2.24 | 2.84 | -3.77 | -1.98 | 1.25 | 0.76 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,741,208 | 875.61 | -0.18 | 0.20 | 0.63 | 1.13 | 3.35 | -8.06 | -13.83 | -12.44 | 3.03 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 30,318,987 | 1,382.87 | -0.5 | 0.99 | 3.83 | 6.17 | 17.07 | 6.14 | 27.34 | 38.29 | 12.97 | 2017.03.31 |
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 86,615 | 1,361.22 | -0.49 | 0.99 | 3.83 | 6.17 | 17.08 | 6.15 | 27.35 | 36.12 | 12.97 | 2017.03.31 |
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 866,123 | 1,337.08 | -0.5 | 0.98 | 3.80 | 6.11 | 16.96 | 5.83 | 26.71 | 33.71 | 12.86 | 2018.09.05 |
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 1,852,945 | 1,256.69 | -0.48 | 0.94 | 3.69 | 5.87 | 16.43 | 4.41 | 23.89 | 25.67 | 12.40 | 2018.09.05 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,063,038 | 975.27 | -0.39 | 0.86 | 2.73 | 5.02 | 10.74 | -2.62 | 0 | -2.47 | 6.94 | 2021.07.01 |
변액종신혼합형 | 15,998,812 | 2,581.84 | -17.88 | -1.64 | -2.09 | -0.76 | 4.46 | -0.77 | 17.70 | 158.18 | 0.26 | 2005.09.29 |
변액종신채권형2 | 4,487,769 | 1,830.98 | 4.26 | 1.92 | 2.44 | 5.23 | 7.76 | 7.79 | 6.93 | 83.10 | 5.31 | 2006.01.04 |
변액종신주식형 | 32,799,798 | 1,355.89 | -23.4 | -5.61 | -7.52 | -7.79 | -0.66 | -8.49 | 26.84 | 35.59 | -5.82 | 2008.06.02 |
변액종신인덱스혼합형 | 13,109,581 | 1,728.7 | -4.24 | -2.10 | -4.44 | -4.05 | 3.67 | -0.99 | 22.04 | 72.87 | -1.19 | 2008.06.02 |
변액종신아시아혼합형 | 1,846,629 | 1,944.83 | 5.59 | -0.49 | 2.03 | 2.64 | 8.01 | 0.10 | 14.95 | 94.48 | 6.40 | 2008.06.02 |
펀드수익률(조회일자 기준 3개월 운용펀드수익률 순위 List)
BEST3 테이블
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
변액연금단기채권 | 745,853 | 1,373.08 | 0.81 | 0.32 | 0.84 | 1.74 | 3.56 | 7.76 | 7.67 | 37.31 | 3.08 | 2006.02.10 |
변액연금채권형 | 2,874,316 | 1,630.29 | 3.37 | 1.87 | 2.26 | 4.89 | 7.15 | 5.38 | 3.32 | 63.03 | 4.78 | 2006.02.10 |
변액연금안정형 | 1,796,705 | 2,164.28 | -12.75 | -1.25 | -1.67 | -0.31 | 4.02 | -1.52 | 11.77 | 116.43 | 0.28 | 2006.02.10 |
변액연금성장형 | 13,908,564 | 2,155.91 | -29.75 | -4.14 | -5.88 | -5.69 | 0.35 | -6.96 | 18.52 | 115.59 | -4.51 | 2006.02.10 |
연금인덱스혼합 | 1,462,530 | 1,993.77 | -6.37 | -2.21 | -4.62 | -4.33 | 3.04 | -2.89 | 17.98 | 99.38 | -1.80 | 2006.02.10 |
차이나혼합형 | 6,229,920 | 1,378.09 | 4.67 | -1.23 | 3.51 | 2.17 | 4.82 | -8.53 | 2.20 | 37.81 | 5.68 | 2007.11.16 |
채권형 | 226,269,515 | 1,677.21 | 3.68 | 1.89 | 2.39 | 5.20 | 7.87 | 8.58 | 8.46 | 67.72 | 5.51 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 9,683,806 | 1,646.89 | -5.89 | -0.35 | -0.76 | 1.04 | 5.58 | 4.50 | 14.68 | 64.69 | 1.96 | 2007.11.16 |
Active성장혼합형 | 2,638,288 | 1,663.18 | -11.09 | -2.21 | -4.04 | -2.76 | 3.94 | 0.32 | 23.38 | 66.32 | -0.72 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 39,802,873 | 1,806.53 | -4.45 | -2.09 | -4.39 | -3.80 | 3.37 | -0.87 | 23.42 | 80.65 | -1.34 | 2007.11.16 |
주식형 | 34,845,493 | 1,642 | -27.72 | -5.34 | -7.29 | -8.03 | -0.42 | -8.24 | 25.85 | 64.20 | -5.81 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 155,610,695 | 1,743.33 | -21.44 | -3.57 | -4.91 | -4.81 | 1.95 | -3.19 | 23.90 | 74.33 | -2.84 | 2008.06.02 |
브릭스혼합형 | 3,094,997 | 1,296.9 | 1.72 | -1.38 | 1.61 | 1.53 | 6.06 | -12.94 | 2.53 | 29.69 | 6.38 | 2008.04.23 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 10,783,995 | 2,466.37 | 3.86 | 1.87 | 4.30 | 8.37 | 18.09 | 12.74 | 39.78 | 146.64 | 13.98 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 16,500,425 | 2,405.61 | -1.9 | 2.31 | 4.04 | 6.83 | 15.45 | 11.49 | 27.14 | 140.56 | 12.31 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,117,357 | 1,429.07 | 1.65 | 0.35 | 0.20 | 2.41 | 5.39 | -0.08 | -1.56 | 42.91 | 2.78 | 2008.11.10 |
주식성장혼합형II | 5,124,434 | 1,633.55 | -15.8 | -2.05 | -2.97 | -1.61 | 4.78 | 2.50 | 24.31 | 63.36 | 0.05 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형II | 5,013,711 | 1,781.45 | -4.5 | -2.08 | -4.42 | -3.84 | 3.25 | -1.10 | 22.68 | 78.15 | -1.41 | 2007.11.16 |
삼성그룹주혼합형 | 10,760,969 | 1,408.46 | -17.48 | -3.95 | -7.98 | -4.84 | -2.87 | -4.11 | 34.61 | 40.85 | -6.50 | 2013.01.02 |
배당주식형 | 1,198,663 | 1,383.02 | -20.82 | -5.37 | -6.41 | -6.57 | 4.71 | 1.52 | 41.44 | 38.30 | 0.05 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,520,718 | 1,138.59 | -0.41 | -3.28 | 0.73 | -0.17 | 8.86 | -7.86 | 2.42 | 13.86 | 6.41 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,151,657 | 1,012.51 | -0.15 | 0.17 | -1.16 | 2.24 | 2.84 | -3.77 | -1.98 | 1.25 | 0.76 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,741,208 | 875.61 | -0.18 | 0.20 | 0.63 | 1.13 | 3.35 | -8.06 | -13.83 | -12.44 | 3.03 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 30,318,987 | 1,382.87 | -0.5 | 0.99 | 3.83 | 6.17 | 17.07 | 6.14 | 27.34 | 38.29 | 12.97 | 2017.03.31 |
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 86,615 | 1,361.22 | -0.49 | 0.99 | 3.83 | 6.17 | 17.08 | 6.15 | 27.35 | 36.12 | 12.97 | 2017.03.31 |
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 866,123 | 1,337.08 | -0.5 | 0.98 | 3.80 | 6.11 | 16.96 | 5.83 | 26.71 | 33.71 | 12.86 | 2018.09.05 |
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 1,852,945 | 1,256.69 | -0.48 | 0.94 | 3.69 | 5.87 | 16.43 | 4.41 | 23.89 | 25.67 | 12.40 | 2018.09.05 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,063,038 | 975.27 | -0.39 | 0.86 | 2.73 | 5.02 | 10.74 | -2.62 | 0 | -2.47 | 6.94 | 2021.07.01 |
변액종신혼합형 | 15,998,812 | 2,581.84 | -17.88 | -1.64 | -2.09 | -0.76 | 4.46 | -0.77 | 17.70 | 158.18 | 0.26 | 2005.09.29 |
변액종신채권형2 | 4,487,769 | 1,830.98 | 4.26 | 1.92 | 2.44 | 5.23 | 7.76 | 7.79 | 6.93 | 83.10 | 5.31 | 2006.01.04 |
변액종신주식형 | 32,799,798 | 1,355.89 | -23.4 | -5.61 | -7.52 | -7.79 | -0.66 | -8.49 | 26.84 | 35.59 | -5.82 | 2008.06.02 |
변액종신인덱스혼합형 | 13,109,581 | 1,728.7 | -4.24 | -2.10 | -4.44 | -4.05 | 3.67 | -0.99 | 22.04 | 72.87 | -1.19 | 2008.06.02 |
변액종신아시아혼합형 | 1,846,629 | 1,944.83 | 5.59 | -0.49 | 2.03 | 2.64 | 8.01 | 0.10 | 14.95 | 94.48 | 6.40 | 2008.06.02 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.