> 고객센터 > 알기쉬운보험 > 변액보험펀드

알기 쉬운 보험

변액보험펀드

변액펀드 투자정보시스템
(펀드변경 시뮬레이션)
  • 아래 수익률은 특별계정에서 운용되는 전체 자산을 기준으로 산출되므로 고객님의 개별 수익률과는 차이가 있습니다.
  • 과거의 수익률이 미래의 수익률을 예시하거나 보장하지 않습니다.
  • 고객님이 가입하신 상품에 따라 선택 가능한 펀드가 다를 수 있습니다.

펀드수익률 BEST3(전월말일자 기준 6개월 운용펀드수익률 순위 List)

전체펀드보기

기준일자: 2023년 02월 28일

BEST3 테이블
전월말일자 기준 6개월 운용펀드수익률 순위 리스트 테이블
펀드명 총좌수
(천좌)
기준
가격(원)
전일
대비(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 누적 연초후
변액연금단기채권 966,986 1,294.94 0.05 0.24 0.86 1.34 1.54 1.40 2.90 29.49 0.58 2006.02.10
변액연금채권형 3,385,541 1,487.32 -6.77 -0.95 1.27 1.35 -2.43 -6.56 -0.03 48.73 1.20 2006.02.10
변액연금안정형 2,196,060 2,014.95 -12.87 -1.88 0.79 0.21 -4.84 3.56 2.29 101.50 3.51 2006.02.10
변액연금성장형 16,572,796 2,059.75 -15.97 -2.80 0.19 -1.01 -6.84 13.62 0.35 105.98 5.31 2006.02.10
연금인덱스혼합 1,775,723 1,831.69 -13.21 -2.25 0.82 0.33 -7.43 7.09 3.80 83.17 5.40 2006.02.10
차이나혼합형 7,767,061 1,339.47 2.09 -1.41 3.89 -0.69 -5.48 -2.73 -0.37 33.95 1.82 2007.11.16
채권형 234,802,200 1,506.62 -6.22 -0.60 2.32 2.07 -1.39 -3.53 1.89 50.66 1.80 2007.11.16
저평가주식안정혼합형 10,290,182 1,511.11 -8.82 -1.80 1.26 1.11 -2.61 4.85 4.80 51.11 2.41 2007.11.16
Active성장혼합형 2,737,173 1,513.06 -3.71 -1.60 2.30 0.80 -5.87 11.49 6.18 51.31 5.79 2007.11.16
인덱스혼합형 41,073,462 1,650.7 -12.18 -2.81 0.83 -0.11 -6.46 11.23 8.93 65.07 4.89 2007.11.16
주식형 42,284,243 1,567.03 -13.02 -3.05 0.12 -1.16 -7.31 19.84 3.67 56.70 6.39 2007.11.16
주식성장형 168,920,602 1,631.32 -11.91 -2.41 0.89 -0.16 -5.53 15.75 5.00 63.13 5.47 2008.06.02
브릭스혼합형 4,304,250 1,252.79 2.07 -2.01 4.15 -1.56 -9.36 -3.71 0.02 25.28 1.93 2008.04.23
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 11,668,965 1,909.94 -9.68 -0.09 1.08 -1.14 -4.85 6.65 14.74 90.99 3.91 2008.11.10
선진국블루칩혼합형 18,285,553 1,980.24 0.95 0.14 2.35 1.50 -4.71 5.64 9.16 98.02 4.68 2008.11.10
글로벌채권형 12,918,491 1,341.44 2.86 -0.53 0.97 -0.28 -4.05 -7.80 -8.43 34.14 0.70 2008.11.10
주식성장혼합형II 6,106,106 1,499.7 -11.31 -2.97 1.89 0.94 -4.04 13.12 6.18 49.97 4.64 2007.11.16
인덱스혼합형II 5,906,711 1,630.01 -12.42 -2.90 0.72 -0.17 -6.56 10.74 8.48 63.00 4.84 2007.11.16
삼성그룹주혼합형 12,573,574 1,436.19 -6.43 -2.31 -0.77 3.67 1.94 29.05 41.26 43.62 4.74 2013.01.02
배당주식형 953,842 1,224.54 -9.68 -2.78 0 -0.69 -7.22 23.25 9.53 22.45 5.83 2016.04.21
이머징주식형 1,499,948 1,020.08 -20.66 -7.76 1.29 -5.55 -14.92 -5.66 -18.90 2.01 -0.41 2016.11.01
글로벌크레딧채권형 6,127,767 978.05 -4.73 -1.63 -0.65 -2.51 -5.14 -6.61 0.24 -2.20 -0.23 2016.11.01
글로벌금리연계안정형 1,670,153 867.68 -3.79 -0.85 -0.60 -4.04 -8.67 -15.59 -15.31 -13.23 -0.46 2016.11.01
Dream Big 글로벌자산배분형70 30,589,648 1,141.66 -9.21 -1.84 -0.86 -5.00 -8.30 6.08 2.93 14.17 1.57 2017.03.31
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 91,775 1,123.73 -9.06 -1.84 -0.86 -5.00 -8.29 6.09 2.93 12.37 1.58 2017.03.31
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 640,927 1,105.74 -8.92 -1.85 -0.88 -5.05 -8.39 5.77 0 10.57 1.56 2018.09.05
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 1,856,561 1,047.46 -8.47 -1.89 -1.00 -5.27 -8.80 4.35 0 4.75 1.49 2018.09.05
Dream Big 글로벌자산배분형30 5,050,931 878.51 -5.58 -1.61 -1.20 -5.54 -8.50 0 0 -12.15 0.66 2021.07.01
변액종신혼합형 15,726,391 2,375.71 -16.06 -2.04 0.77 0.26 -4.81 7.81 5.48 137.57 4.12 2005.09.29
변액종신채권형2 4,187,160 1,650.34 -7.87 -1.00 1.37 1.79 -1.61 -4.57 3.14 65.03 1.31 2006.01.04
변액종신주식형 32,884,197 1,295.99 -9.78 -2.85 -0.12 -1.46 -7.46 20.08 1.88 29.60 6.44 2008.06.02
변액종신인덱스혼합형 13,028,873 1,571.5 -11.05 -2.17 1.28 0.17 -6.81 9.43 7.25 57.15 5.57 2008.06.02
변액종신아시아혼합형 1,993,051 1,819.67 -7.44 -0.83 2.14 0.97 -4.94 6.30 15.67 81.97 2.23 2008.06.02

펀드수익률(조회일자 기준 3개월 운용펀드수익률 순위 List)

BEST3 테이블
조회일자 기준 3개월 운용펀드수익률 순위 리스트 테이블
펀드명 총좌수
(천좌)
기준
가격(원)
전일
대비(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 누적 연초후
변액연금단기채권 966,986 1,294.94 0.05 0.24 0.86 1.34 1.54 1.40 2.90 29.49 0.58 2006.02.10
변액연금채권형 3,385,541 1,487.32 -6.77 -0.95 1.27 1.35 -2.43 -6.56 -0.03 48.73 1.20 2006.02.10
변액연금안정형 2,196,060 2,014.95 -12.87 -1.88 0.79 0.21 -4.84 3.56 2.29 101.50 3.51 2006.02.10
변액연금성장형 16,572,796 2,059.75 -15.97 -2.80 0.19 -1.01 -6.84 13.62 0.35 105.98 5.31 2006.02.10
연금인덱스혼합 1,775,723 1,831.69 -13.21 -2.25 0.82 0.33 -7.43 7.09 3.80 83.17 5.40 2006.02.10
차이나혼합형 7,767,061 1,339.47 2.09 -1.41 3.89 -0.69 -5.48 -2.73 -0.37 33.95 1.82 2007.11.16
채권형 234,802,200 1,506.62 -6.22 -0.60 2.32 2.07 -1.39 -3.53 1.89 50.66 1.80 2007.11.16
저평가주식안정혼합형 10,290,182 1,511.11 -8.82 -1.80 1.26 1.11 -2.61 4.85 4.80 51.11 2.41 2007.11.16
Active성장혼합형 2,737,173 1,513.06 -3.71 -1.60 2.30 0.80 -5.87 11.49 6.18 51.31 5.79 2007.11.16
인덱스혼합형 41,073,462 1,650.7 -12.18 -2.81 0.83 -0.11 -6.46 11.23 8.93 65.07 4.89 2007.11.16
주식형 42,284,243 1,567.03 -13.02 -3.05 0.12 -1.16 -7.31 19.84 3.67 56.70 6.39 2007.11.16
주식성장형 168,920,602 1,631.32 -11.91 -2.41 0.89 -0.16 -5.53 15.75 5.00 63.13 5.47 2008.06.02
브릭스혼합형 4,304,250 1,252.79 2.07 -2.01 4.15 -1.56 -9.36 -3.71 0.02 25.28 1.93 2008.04.23
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 11,668,965 1,909.94 -9.68 -0.09 1.08 -1.14 -4.85 6.65 14.74 90.99 3.91 2008.11.10
선진국블루칩혼합형 18,285,553 1,980.24 0.95 0.14 2.35 1.50 -4.71 5.64 9.16 98.02 4.68 2008.11.10
글로벌채권형 12,918,491 1,341.44 2.86 -0.53 0.97 -0.28 -4.05 -7.80 -8.43 34.14 0.70 2008.11.10
주식성장혼합형II 6,106,106 1,499.7 -11.31 -2.97 1.89 0.94 -4.04 13.12 6.18 49.97 4.64 2007.11.16
인덱스혼합형II 5,906,711 1,630.01 -12.42 -2.90 0.72 -0.17 -6.56 10.74 8.48 63.00 4.84 2007.11.16
삼성그룹주혼합형 12,573,574 1,436.19 -6.43 -2.31 -0.77 3.67 1.94 29.05 41.26 43.62 4.74 2013.01.02
배당주식형 953,842 1,224.54 -9.68 -2.78 0 -0.69 -7.22 23.25 9.53 22.45 5.83 2016.04.21
이머징주식형 1,499,948 1,020.08 -20.66 -7.76 1.29 -5.55 -14.92 -5.66 -18.90 2.01 -0.41 2016.11.01
글로벌크레딧채권형 6,127,767 978.05 -4.73 -1.63 -0.65 -2.51 -5.14 -6.61 0.24 -2.20 -0.23 2016.11.01
글로벌금리연계안정형 1,670,153 867.68 -3.79 -0.85 -0.60 -4.04 -8.67 -15.59 -15.31 -13.23 -0.46 2016.11.01
Dream Big 글로벌자산배분형70 30,589,648 1,141.66 -9.21 -1.84 -0.86 -5.00 -8.30 6.08 2.93 14.17 1.57 2017.03.31
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 91,775 1,123.73 -9.06 -1.84 -0.86 -5.00 -8.29 6.09 2.93 12.37 1.58 2017.03.31
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 640,927 1,105.74 -8.92 -1.85 -0.88 -5.05 -8.39 5.77 0 10.57 1.56 2018.09.05
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 1,856,561 1,047.46 -8.47 -1.89 -1.00 -5.27 -8.80 4.35 0 4.75 1.49 2018.09.05
Dream Big 글로벌자산배분형30 5,050,931 878.51 -5.58 -1.61 -1.20 -5.54 -8.50 0 0 -12.15 0.66 2021.07.01
변액종신혼합형 15,726,391 2,375.71 -16.06 -2.04 0.77 0.26 -4.81 7.81 5.48 137.57 4.12 2005.09.29
변액종신채권형2 4,187,160 1,650.34 -7.87 -1.00 1.37 1.79 -1.61 -4.57 3.14 65.03 1.31 2006.01.04
변액종신주식형 32,884,197 1,295.99 -9.78 -2.85 -0.12 -1.46 -7.46 20.08 1.88 29.60 6.44 2008.06.02
변액종신인덱스혼합형 13,028,873 1,571.5 -11.05 -2.17 1.28 0.17 -6.81 9.43 7.25 57.15 5.57 2008.06.02
변액종신아시아혼합형 1,993,051 1,819.67 -7.44 -0.83 2.14 0.97 -4.94 6.30 15.67 81.97 2.23 2008.06.02
  • 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.