대표 콜센터
1588-3131
해외
+82-1588-3131
이용시간
09:00~18:00
이용안내
시니어 고객 전용
콜센터
65세 이상 1566-5909

변액보험 전문상담을 위한 펀드 주치의 서비스를 제공하고 있습니다.

> 고객센터 > 알기쉬운보험 > 변액보험펀드

알기 쉬운 보험

변액보험펀드

변액펀드 투자정보시스템
(펀드변경 시뮬레이션)
  • 아래 수익률은 특별계정에서 운용되는 전체 자산을 기준으로 산출되므로 고객님의 개별 수익률과는 차이가 있습니다.
  • 과거의 수익률이 미래의 수익률을 예시하거나 보장하지 않습니다.
  • 고객님이 가입하신 상품에 따라 선택 가능한 펀드가 다를 수 있습니다.

펀드수익률 BEST3(전월말일자 기준 6개월 운용펀드수익률 순위 List)

전체펀드보기

기준일자: 2025년 11월 30일

BEST3 테이블
전월말일자 기준 6개월 운용펀드수익률 순위 리스트 테이블
펀드명 총좌수
(천좌)
기준
가격(원)
전일
대비(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 누적 연초후
변액연금단기채권 498,865 1,404.89 -0.03 -0.09 0.16 0.75 2.32 9.41 10.08 40.49 2.09 2006.02.10
변액연금채권형 2,107,786 1,612.51 0.1 -1.62 -2.19 -2.37 -1.09 9.99 1.56 61.25 -0.39 2006.02.10
변액연금안정형 1,600,030 2,598.13 0.06 -2.39 6.88 13.68 20.05 30.19 21.67 159.81 21.31 2006.02.10
변액연금성장형 13,165,652 3,053.84 -0.04 -3.04 16.23 30.11 41.65 48.78 42.02 205.38 44.04 2006.02.10
연금인덱스혼합 1,482,687 2,747.06 -0.07 -0.42 15.71 29.25 37.78 52.70 39.45 174.71 40.78 2006.02.10
차이나혼합형 5,952,462 1,497.18 -0.02 -1.19 0.44 3.36 8.64 16.15 2.19 49.72 6.87 2007.11.16
채권형 222,281,686 1,677.24 0.13 -1.56 -1.95 -1.78 0 14.08 6.69 67.72 0.56 2007.11.16
저평가주식안정혼합형 9,340,180 1,913.39 0.09 -1.77 6.03 11.66 16.18 28.32 23.81 91.34 17.21 2007.11.16
Active성장혼합형 2,751,468 2,259.39 0 -2.10 12.78 23.70 35.85 52.99 44.38 125.94 37.23 2007.11.16
인덱스혼합형 38,947,934 2,507.55 -0.02 -0.35 15.89 29.85 38.80 53.42 45.24 150.76 41.77 2007.11.16
주식형 30,450,103 2,544.03 -0.01 -3.29 20.55 38.72 54.93 62.80 57.21 154.40 57.22 2007.11.16
주식성장형 147,897,728 2,464.09 0.05 -2.61 15.55 29.02 41.34 52.62 47.97 146.41 43.08 2008.06.02
브릭스혼합형 2,872,401 1,434.29 -0.02 -0.42 2.91 5.99 10.59 19.15 0.87 43.43 9.30 2008.04.23
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 9,353,657 2,653.83 -0.03 -1.48 2.05 7.93 7.60 41.66 29.73 165.38 8.78 2008.11.10
선진국블루칩혼합형 14,931,495 2,548.29 -0.03 -2.49 0.11 4.13 5.93 31.74 28.20 154.83 5.32 2008.11.10
글로벌채권형 11,314,416 1,489.76 0 -0.03 1.60 3.37 4.25 11.99 3.75 48.98 4.50 2008.11.10
주식성장혼합형II 4,529,965 2,209.76 0.05 -1.96 14.41 26.76 35.27 50.09 44.91 120.98 36.62 2007.11.16
인덱스혼합형II 4,345,178 2,470.41 -0.02 -0.37 15.87 29.80 38.67 52.91 44.70 147.04 41.67 2007.11.16
삼성그룹주혼합형 10,132,769 1,952.96 0.02 -2.38 15.84 30.77 38.66 35.73 42.87 95.30 40.20 2013.01.02
배당주식형 1,179,652 2,219.5 -0.01 -3.13 21.64 42.35 60.48 81.94 79.00 121.95 63.54 2016.04.21
이머징주식형 496,271 1,377.77 -0.02 -1.04 7.33 16.50 21.01 37.77 12.37 37.78 19.82 2016.11.01
글로벌크레딧채권형 6,133,597 1,041.68 0.01 -0.04 1.02 2.83 2.88 6.03 -1.87 4.17 4.12 2016.11.01
글로벌금리연계안정형 1,756,961 894.42 -0.01 0.12 0.47 1.00 2.15 2.54 -5.08 -10.56 1.84 2016.11.01
Dream Big 글로벌자산배분형70 28,309,407 1,582.33 -0.01 0.39 6.44 13.86 14.42 38.46 36.24 58.23 13.77 2017.03.31
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 91,150 1,557.6 -0.01 0.39 6.44 13.86 14.43 38.47 36.26 55.76 13.78 2017.03.31
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 1,037,990 1,528.46 -0.02 0.38 6.41 13.80 14.31 38.05 35.58 52.85 13.67 2018.09.05
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 1,723,615 1,430.16 -0.03 0.34 6.29 13.55 13.80 36.21 32.57 43.02 13.21 2018.09.05
Dream Big 글로벌자산배분형30 5,059,223 1,033.89 -0.01 1.01 3.60 7.00 6.01 16.86 0 3.39 4.98 2021.07.01
변액종신혼합형 15,981,635 3,233.22 0.1 -2.48 8.89 17.54 25.23 37.39 30.48 223.32 26.60 2005.09.29
변액종신채권형2 4,544,201 1,822.53 0.13 -1.57 -2.03 -2.07 -0.46 12.14 5.14 82.25 0.09 2006.01.04
변액종신주식형 32,852,473 2,081.88 -0.02 -3.24 20.66 38.64 53.54 60.70 55.73 108.19 56.27 2008.06.02
변액종신인덱스혼합형 13,034,506 2,395.25 -0.03 -0.38 15.84 29.69 38.56 54.65 43.91 139.52 41.55 2008.06.02
변액종신아시아혼합형 1,926,327 2,101.22 -0.04 -0.85 1.94 6.25 8.04 17.68 12.54 110.12 8.08 2008.06.02

펀드수익률(조회일자 기준 3개월 운용펀드수익률 순위 List)

BEST3 테이블
조회일자 기준 3개월 운용펀드수익률 순위 리스트 테이블
펀드명 총좌수
(천좌)
기준
가격(원)
전일
대비(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 누적 연초후
변액연금단기채권 498,865 1,404.89 -0.03 -0.09 0.16 0.75 2.32 9.41 10.08 40.49 2.09 2006.02.10
변액연금채권형 2,107,786 1,612.51 0.1 -1.62 -2.19 -2.37 -1.09 9.99 1.56 61.25 -0.39 2006.02.10
변액연금안정형 1,600,030 2,598.13 0.06 -2.39 6.88 13.68 20.05 30.19 21.67 159.81 21.31 2006.02.10
변액연금성장형 13,165,652 3,053.84 -0.04 -3.04 16.23 30.11 41.65 48.78 42.02 205.38 44.04 2006.02.10
연금인덱스혼합 1,482,687 2,747.06 -0.07 -0.42 15.71 29.25 37.78 52.70 39.45 174.71 40.78 2006.02.10
차이나혼합형 5,952,462 1,497.18 -0.02 -1.19 0.44 3.36 8.64 16.15 2.19 49.72 6.87 2007.11.16
채권형 222,281,686 1,677.24 0.13 -1.56 -1.95 -1.78 0 14.08 6.69 67.72 0.56 2007.11.16
저평가주식안정혼합형 9,340,180 1,913.39 0.09 -1.77 6.03 11.66 16.18 28.32 23.81 91.34 17.21 2007.11.16
Active성장혼합형 2,751,468 2,259.39 0 -2.10 12.78 23.70 35.85 52.99 44.38 125.94 37.23 2007.11.16
인덱스혼합형 38,947,934 2,507.55 -0.02 -0.35 15.89 29.85 38.80 53.42 45.24 150.76 41.77 2007.11.16
주식형 30,450,103 2,544.03 -0.01 -3.29 20.55 38.72 54.93 62.80 57.21 154.40 57.22 2007.11.16
주식성장형 147,897,728 2,464.09 0.05 -2.61 15.55 29.02 41.34 52.62 47.97 146.41 43.08 2008.06.02
브릭스혼합형 2,872,401 1,434.29 -0.02 -0.42 2.91 5.99 10.59 19.15 0.87 43.43 9.30 2008.04.23
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 9,353,657 2,653.83 -0.03 -1.48 2.05 7.93 7.60 41.66 29.73 165.38 8.78 2008.11.10
선진국블루칩혼합형 14,931,495 2,548.29 -0.03 -2.49 0.11 4.13 5.93 31.74 28.20 154.83 5.32 2008.11.10
글로벌채권형 11,314,416 1,489.76 0 -0.03 1.60 3.37 4.25 11.99 3.75 48.98 4.50 2008.11.10
주식성장혼합형II 4,529,965 2,209.76 0.05 -1.96 14.41 26.76 35.27 50.09 44.91 120.98 36.62 2007.11.16
인덱스혼합형II 4,345,178 2,470.41 -0.02 -0.37 15.87 29.80 38.67 52.91 44.70 147.04 41.67 2007.11.16
삼성그룹주혼합형 10,132,769 1,952.96 0.02 -2.38 15.84 30.77 38.66 35.73 42.87 95.30 40.20 2013.01.02
배당주식형 1,179,652 2,219.5 -0.01 -3.13 21.64 42.35 60.48 81.94 79.00 121.95 63.54 2016.04.21
이머징주식형 496,271 1,377.77 -0.02 -1.04 7.33 16.50 21.01 37.77 12.37 37.78 19.82 2016.11.01
글로벌크레딧채권형 6,133,597 1,041.68 0.01 -0.04 1.02 2.83 2.88 6.03 -1.87 4.17 4.12 2016.11.01
글로벌금리연계안정형 1,756,961 894.42 -0.01 0.12 0.47 1.00 2.15 2.54 -5.08 -10.56 1.84 2016.11.01
Dream Big 글로벌자산배분형70 28,309,407 1,582.33 -0.01 0.39 6.44 13.86 14.42 38.46 36.24 58.23 13.77 2017.03.31
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 91,150 1,557.6 -0.01 0.39 6.44 13.86 14.43 38.47 36.26 55.76 13.78 2017.03.31
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 1,037,990 1,528.46 -0.02 0.38 6.41 13.80 14.31 38.05 35.58 52.85 13.67 2018.09.05
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 1,723,615 1,430.16 -0.03 0.34 6.29 13.55 13.80 36.21 32.57 43.02 13.21 2018.09.05
Dream Big 글로벌자산배분형30 5,059,223 1,033.89 -0.01 1.01 3.60 7.00 6.01 16.86 0 3.39 4.98 2021.07.01
변액종신혼합형 15,981,635 3,233.22 0.1 -2.48 8.89 17.54 25.23 37.39 30.48 223.32 26.60 2005.09.29
변액종신채권형2 4,544,201 1,822.53 0.13 -1.57 -2.03 -2.07 -0.46 12.14 5.14 82.25 0.09 2006.01.04
변액종신주식형 32,852,473 2,081.88 -0.02 -3.24 20.66 38.64 53.54 60.70 55.73 108.19 56.27 2008.06.02
변액종신인덱스혼합형 13,034,506 2,395.25 -0.03 -0.38 15.84 29.69 38.56 54.65 43.91 139.52 41.55 2008.06.02
변액종신아시아혼합형 1,926,327 2,101.22 -0.04 -0.85 1.94 6.25 8.04 17.68 12.54 110.12 8.08 2008.06.02
  • 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.