- 아래 수익률은 특별계정에서 운용되는 전체 자산을 기준으로 산출되므로 고객님의 개별 수익률과는 차이가 있습니다.
- 과거의 수익률이 미래의 수익률을 예시하거나 보장하지 않습니다.
- 고객님이 가입하신 상품에 따라 선택 가능한 펀드가 다를 수 있습니다.
펀드수익률 BEST3(전월말일자 기준 6개월 운용펀드수익률 순위 List)
전체펀드보기
기준일자: 2026년 04월 30일
BEST3 테이블
| 펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
| 변액연금단기채권 | 552,422 | 1,415.84 | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.69 | 1.79 | 8.68 | 10.98 | 41.58 | 0.53 | 2006.02.10 |
| 변액연금채권형 | 1,902,248 | 1,589.85 | 1.37 | 0.82 | -0.59 | -3.00 | -4.14 | 5.22 | 1.70 | 58.99 | -1.42 | 2006.02.10 |
| 변액연금안정형 | 1,655,938 | 3,170.84 | 10.49 | 8.40 | 9.68 | 19.13 | 41.73 | 53.48 | 38.25 | 217.08 | 18.64 | 2006.02.10 |
| 변액연금성장형 | 13,188,304 | 4,552.81 | 26.69 | 16.27 | 20.19 | 44.55 | 102.54 | 113.99 | 82.68 | 355.28 | 41.57 | 2006.02.10 |
| 연금인덱스혼합 | 1,388,830 | 3,859.79 | 10.85 | 13.89 | 18.10 | 39.91 | 87.53 | 105.75 | 75.27 | 285.98 | 33.37 | 2006.02.10 |
| 차이나혼합형 | 5,474,394 | 1,479.46 | 1.63 | 0.76 | -1.56 | -2.36 | 2.36 | 11.56 | -2.12 | 47.95 | -0.59 | 2007.11.16 |
| 채권형 | 222,831,681 | 1,658.84 | 1.55 | 0.86 | -0.52 | -2.64 | -3.15 | 8.26 | 6.54 | 65.88 | -1.23 | 2007.11.16 |
| 저평가주식안정혼합형 | 9,046,486 | 2,238.53 | 9.51 | 7.38 | 8.01 | 14.92 | 32.48 | 45.01 | 36.81 | 123.85 | 14.38 | 2007.11.16 |
| Active성장혼합형 | 2,772,001 | 3,146.17 | 13.35 | 12.58 | 16.17 | 36.32 | 78.86 | 100.81 | 80.23 | 214.62 | 32.30 | 2007.11.16 |
| 인덱스혼합형 | 37,677,959 | 3,538.99 | 10.12 | 14.09 | 18.44 | 40.64 | 89.27 | 107.98 | 82.30 | 253.90 | 33.91 | 2007.11.16 |
| 주식형 | 28,134,673 | 4,142.18 | 28.85 | 20.00 | 25.27 | 57.46 | 138.55 | 154.39 | 113.49 | 314.22 | 52.67 | 2007.11.16 |
| 주식성장형 | 143,071,790 | 3,596.73 | 20.14 | 15.44 | 19.57 | 42.16 | 96.34 | 113.35 | 87.49 | 259.67 | 38.95 | 2008.06.02 |
| 브릭스혼합형 | 2,579,501 | 1,414.07 | 1.42 | 1.40 | -1.90 | -1.82 | 4.51 | 14.68 | -5.97 | 41.41 | -0.56 | 2008.04.23 |
| 글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 8,260,218 | 2,724.37 | 0.79 | 8.40 | 1.13 | 1.14 | 12.73 | 37.40 | 25.64 | 172.44 | 2.40 | 2008.11.10 |
| 선진국블루칩혼합형 | 13,387,915 | 2,541.33 | 1.49 | 3.76 | -0.23 | -2.76 | 6.54 | 25.42 | 19.20 | 154.13 | -1.07 | 2008.11.10 |
| 글로벌채권형 | 10,784,715 | 1,490.51 | -1.34 | 0.64 | -0.02 | 0.02 | 3.30 | 9.60 | 3.67 | 49.05 | 0.08 | 2008.11.10 |
| 주식성장혼합형II | 4,293,046 | 3,010.88 | 22.35 | 14.19 | 16.72 | 33.59 | 78.04 | 95.05 | 77.61 | 201.09 | 30.59 | 2007.11.16 |
| 인덱스혼합형II | 4,128,405 | 3,491.57 | 10.05 | 14.10 | 18.54 | 40.81 | 89.43 | 107.71 | 81.96 | 249.16 | 34.04 | 2007.11.16 |
| 삼성그룹주혼합형 | 9,844,794 | 2,816.86 | 1.74 | 16.88 | 21.69 | 40.80 | 95.46 | 91.56 | 87.13 | 181.69 | 38.40 | 2013.01.02 |
| 배당주식형 | 1,145,916 | 3,820.67 | 31.14 | 24.50 | 30.95 | 66.75 | 162.87 | 197.52 | 156.59 | 282.07 | 62.72 | 2016.04.21 |
| 이머징주식형 | 493,117 | 1,580.79 | -11.38 | 10.92 | 4.67 | 13.55 | 37.51 | 53.00 | 16.77 | 58.08 | 13.89 | 2016.11.01 |
| 글로벌크레딧채권형 | 6,208,424 | 1,038.58 | 0.21 | 0.93 | 0.36 | -0.34 | 1.57 | 4.02 | -1.19 | 3.86 | 0.20 | 2016.11.01 |
| 글로벌금리연계안정형 | 1,747,284 | 901.71 | 0.78 | 0.31 | 0.70 | 0.94 | 1.94 | 3.09 | -5.27 | -9.83 | 0.98 | 2016.11.01 |
| Dream Big 글로벌자산배분형70 | 27,228,637 | 1,671.8 | -3.81 | 5.97 | 3.54 | 6.06 | 22.51 | 42.68 | 32.47 | 67.18 | 5.92 | 2017.03.31 |
| Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 93,687 | 1,645.69 | -3.76 | 5.97 | 3.54 | 6.06 | 22.52 | 42.69 | 32.49 | 64.57 | 5.92 | 2017.03.31 |
| Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 1,102,766 | 1,614.24 | -3.68 | 5.96 | 3.51 | 6.01 | 22.40 | 42.26 | 31.83 | 61.42 | 5.88 | 2018.09.05 |
| Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 1,184,367 | 1,507.61 | -3.47 | 5.92 | 3.40 | 5.77 | 21.85 | 40.36 | 28.90 | 50.76 | 5.73 | 2018.09.05 |
| Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,059,213 | 1,054.8 | 0.14 | 2.32 | 2.27 | 3.06 | 8.28 | 17.68 | 0 | 5.48 | 2.86 | 2021.07.01 |
| 변액종신혼합형 | 15,699,296 | 4,159.1 | 16.07 | 10.56 | 12.45 | 25.45 | 55.15 | 70.17 | 52.61 | 315.91 | 24.15 | 2005.09.29 |
| 변액종신채권형2 | 4,704,742 | 1,800.92 | 1.67 | 0.86 | -0.47 | -2.73 | -3.58 | 7.25 | 5.20 | 80.09 | -1.26 | 2006.01.04 |
| 변액종신주식형 | 32,097,491 | 3,346.98 | 23.66 | 19.30 | 24.01 | 55.55 | 135.09 | 147.98 | 108.91 | 234.70 | 50.88 | 2008.06.02 |
| 변액종신인덱스혼합형 | 12,815,947 | 3,386.73 | 9.76 | 14.06 | 18.70 | 40.86 | 89.41 | 110.27 | 81.48 | 238.67 | 34.17 | 2008.06.02 |
| 변액종신아시아혼합형 | 1,968,895 | 2,193.06 | -0.44 | 3.82 | 2.70 | 3.48 | 12.17 | 20.25 | 11.12 | 119.31 | 5.16 | 2008.06.02 |
펀드수익률(조회일자 기준 3개월 운용펀드수익률 순위 List)
BEST3 테이블
| 펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
| 변액연금단기채권 | 552,422 | 1,415.84 | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.69 | 1.79 | 8.68 | 10.98 | 41.58 | 0.53 | 2006.02.10 |
| 변액연금채권형 | 1,902,248 | 1,589.85 | 1.37 | 0.82 | -0.59 | -3.00 | -4.14 | 5.22 | 1.70 | 58.99 | -1.42 | 2006.02.10 |
| 변액연금안정형 | 1,655,938 | 3,170.84 | 10.49 | 8.40 | 9.68 | 19.13 | 41.73 | 53.48 | 38.25 | 217.08 | 18.64 | 2006.02.10 |
| 변액연금성장형 | 13,188,304 | 4,552.81 | 26.69 | 16.27 | 20.19 | 44.55 | 102.54 | 113.99 | 82.68 | 355.28 | 41.57 | 2006.02.10 |
| 연금인덱스혼합 | 1,388,830 | 3,859.79 | 10.85 | 13.89 | 18.10 | 39.91 | 87.53 | 105.75 | 75.27 | 285.98 | 33.37 | 2006.02.10 |
| 차이나혼합형 | 5,474,394 | 1,479.46 | 1.63 | 0.76 | -1.56 | -2.36 | 2.36 | 11.56 | -2.12 | 47.95 | -0.59 | 2007.11.16 |
| 채권형 | 222,831,681 | 1,658.84 | 1.55 | 0.86 | -0.52 | -2.64 | -3.15 | 8.26 | 6.54 | 65.88 | -1.23 | 2007.11.16 |
| 저평가주식안정혼합형 | 9,046,486 | 2,238.53 | 9.51 | 7.38 | 8.01 | 14.92 | 32.48 | 45.01 | 36.81 | 123.85 | 14.38 | 2007.11.16 |
| Active성장혼합형 | 2,772,001 | 3,146.17 | 13.35 | 12.58 | 16.17 | 36.32 | 78.86 | 100.81 | 80.23 | 214.62 | 32.30 | 2007.11.16 |
| 인덱스혼합형 | 37,677,959 | 3,538.99 | 10.12 | 14.09 | 18.44 | 40.64 | 89.27 | 107.98 | 82.30 | 253.90 | 33.91 | 2007.11.16 |
| 주식형 | 28,134,673 | 4,142.18 | 28.85 | 20.00 | 25.27 | 57.46 | 138.55 | 154.39 | 113.49 | 314.22 | 52.67 | 2007.11.16 |
| 주식성장형 | 143,071,790 | 3,596.73 | 20.14 | 15.44 | 19.57 | 42.16 | 96.34 | 113.35 | 87.49 | 259.67 | 38.95 | 2008.06.02 |
| 브릭스혼합형 | 2,579,501 | 1,414.07 | 1.42 | 1.40 | -1.90 | -1.82 | 4.51 | 14.68 | -5.97 | 41.41 | -0.56 | 2008.04.23 |
| 글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 8,260,218 | 2,724.37 | 0.79 | 8.40 | 1.13 | 1.14 | 12.73 | 37.40 | 25.64 | 172.44 | 2.40 | 2008.11.10 |
| 선진국블루칩혼합형 | 13,387,915 | 2,541.33 | 1.49 | 3.76 | -0.23 | -2.76 | 6.54 | 25.42 | 19.20 | 154.13 | -1.07 | 2008.11.10 |
| 글로벌채권형 | 10,784,715 | 1,490.51 | -1.34 | 0.64 | -0.02 | 0.02 | 3.30 | 9.60 | 3.67 | 49.05 | 0.08 | 2008.11.10 |
| 주식성장혼합형II | 4,293,046 | 3,010.88 | 22.35 | 14.19 | 16.72 | 33.59 | 78.04 | 95.05 | 77.61 | 201.09 | 30.59 | 2007.11.16 |
| 인덱스혼합형II | 4,128,405 | 3,491.57 | 10.05 | 14.10 | 18.54 | 40.81 | 89.43 | 107.71 | 81.96 | 249.16 | 34.04 | 2007.11.16 |
| 삼성그룹주혼합형 | 9,844,794 | 2,816.86 | 1.74 | 16.88 | 21.69 | 40.80 | 95.46 | 91.56 | 87.13 | 181.69 | 38.40 | 2013.01.02 |
| 배당주식형 | 1,145,916 | 3,820.67 | 31.14 | 24.50 | 30.95 | 66.75 | 162.87 | 197.52 | 156.59 | 282.07 | 62.72 | 2016.04.21 |
| 이머징주식형 | 493,117 | 1,580.79 | -11.38 | 10.92 | 4.67 | 13.55 | 37.51 | 53.00 | 16.77 | 58.08 | 13.89 | 2016.11.01 |
| 글로벌크레딧채권형 | 6,208,424 | 1,038.58 | 0.21 | 0.93 | 0.36 | -0.34 | 1.57 | 4.02 | -1.19 | 3.86 | 0.20 | 2016.11.01 |
| 글로벌금리연계안정형 | 1,747,284 | 901.71 | 0.78 | 0.31 | 0.70 | 0.94 | 1.94 | 3.09 | -5.27 | -9.83 | 0.98 | 2016.11.01 |
| Dream Big 글로벌자산배분형70 | 27,228,637 | 1,671.8 | -3.81 | 5.97 | 3.54 | 6.06 | 22.51 | 42.68 | 32.47 | 67.18 | 5.92 | 2017.03.31 |
| Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 93,687 | 1,645.69 | -3.76 | 5.97 | 3.54 | 6.06 | 22.52 | 42.69 | 32.49 | 64.57 | 5.92 | 2017.03.31 |
| Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 1,102,766 | 1,614.24 | -3.68 | 5.96 | 3.51 | 6.01 | 22.40 | 42.26 | 31.83 | 61.42 | 5.88 | 2018.09.05 |
| Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 1,184,367 | 1,507.61 | -3.47 | 5.92 | 3.40 | 5.77 | 21.85 | 40.36 | 28.90 | 50.76 | 5.73 | 2018.09.05 |
| Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,059,213 | 1,054.8 | 0.14 | 2.32 | 2.27 | 3.06 | 8.28 | 17.68 | 0 | 5.48 | 2.86 | 2021.07.01 |
| 변액종신혼합형 | 15,699,296 | 4,159.1 | 16.07 | 10.56 | 12.45 | 25.45 | 55.15 | 70.17 | 52.61 | 315.91 | 24.15 | 2005.09.29 |
| 변액종신채권형2 | 4,704,742 | 1,800.92 | 1.67 | 0.86 | -0.47 | -2.73 | -3.58 | 7.25 | 5.20 | 80.09 | -1.26 | 2006.01.04 |
| 변액종신주식형 | 32,097,491 | 3,346.98 | 23.66 | 19.30 | 24.01 | 55.55 | 135.09 | 147.98 | 108.91 | 234.70 | 50.88 | 2008.06.02 |
| 변액종신인덱스혼합형 | 12,815,947 | 3,386.73 | 9.76 | 14.06 | 18.70 | 40.86 | 89.41 | 110.27 | 81.48 | 238.67 | 34.17 | 2008.06.02 |
| 변액종신아시아혼합형 | 1,968,895 | 2,193.06 | -0.44 | 3.82 | 2.70 | 3.48 | 12.17 | 20.25 | 11.12 | 119.31 | 5.16 | 2008.06.02 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.



1588-3131


