- 아래 수익률은 특별계정에서 운용되는 전체 자산을 기준으로 산출되므로 고객님의 개별 수익률과는 차이가 있습니다.
- 과거의 수익률이 미래의 수익률을 예시하거나 보장하지 않습니다.
- 고객님이 가입하신 상품에 따라 선택 가능한 펀드가 다를 수 있습니다.
펀드수익률 BEST3(전월말일자 기준 6개월 운용펀드수익률 순위 List)
전체펀드보기
기준일자: 2026년 01월 31일
BEST3 테이블
| 펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
| 변액연금단기채권 | 601,699 | 1,410.55 | -0.18 | 0.16 | 0.34 | 0.76 | 2.19 | 9.16 | 10.59 | 41.06 | 0.16 | 2006.02.10 |
| 변액연금채권형 | 1,920,133 | 1,596.51 | -2.85 | -1.00 | -2.24 | -3.18 | -1.98 | 6.11 | 0.88 | 59.65 | -1.00 | 2006.02.10 |
| 변액연금안정형 | 1,605,912 | 2,889.12 | -1.87 | 8.10 | 8.73 | 18.09 | 31.58 | 41.25 | 27.96 | 188.91 | 8.10 | 2006.02.10 |
| 변액연금성장형 | 13,292,235 | 3,789.47 | 1.38 | 17.83 | 20.28 | 42.28 | 71.35 | 80.57 | 58.64 | 278.95 | 17.83 | 2006.02.10 |
| 연금인덱스혼합 | 1,378,030 | 3,282.72 | 14.44 | 13.45 | 17.78 | 37.55 | 62.73 | 74.46 | 52.20 | 228.27 | 13.43 | 2006.02.10 |
| 차이나혼합형 | 5,723,756 | 1,504.4 | 1.51 | 1.05 | -0.44 | 1.37 | 7.79 | 10.15 | -2.77 | 50.44 | 1.09 | 2007.11.16 |
| 채권형 | 221,246,212 | 1,664.33 | -3.1 | -0.90 | -1.96 | -2.59 | -0.91 | 9.59 | 5.88 | 66.43 | -0.90 | 2007.11.16 |
| 저평가주식안정혼합형 | 9,274,524 | 2,073.13 | 0.7 | 5.93 | 6.53 | 14.54 | 23.90 | 35.15 | 27.83 | 107.31 | 5.93 | 2007.11.16 |
| Active성장혼합형 | 2,790,977 | 2,712.72 | 4.38 | 14.06 | 17.13 | 34.08 | 59.14 | 77.82 | 59.76 | 171.27 | 14.08 | 2007.11.16 |
| 인덱스혼합형 | 38,722,832 | 3,001.19 | 13.3 | 13.58 | 18.01 | 38.11 | 64.09 | 78.25 | 58.54 | 200.12 | 13.56 | 2007.11.16 |
| 주식형 | 29,374,280 | 3,310.93 | 4.39 | 22.03 | 25.69 | 54.65 | 94.39 | 107.28 | 79.89 | 231.09 | 22.03 | 2007.11.16 |
| 주식성장형 | 145,813,107 | 3,010.72 | 2.73 | 16.32 | 18.94 | 39.66 | 67.74 | 81.70 | 63.39 | 201.07 | 16.31 | 2008.06.02 |
| 브릭스혼합형 | 2,704,756 | 1,444.34 | 2.84 | 1.63 | 0.44 | 4.69 | 11.27 | 12.28 | -7.18 | 44.43 | 1.57 | 2008.04.23 |
| 글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 8,943,598 | 2,674.12 | -19.81 | 0.48 | -0.30 | 4.02 | 7.41 | 39.67 | 26.89 | 167.41 | 0.51 | 2008.11.10 |
| 선진국블루칩혼합형 | 14,545,153 | 2,539.88 | -7.35 | -1.28 | -2.80 | 0.42 | 3.64 | 27.84 | 26.93 | 153.99 | -1.12 | 2008.11.10 |
| 글로벌채권형 | 11,042,991 | 1,490.2 | -0.65 | 0.11 | 0.03 | 2.40 | 4.41 | 10.52 | 2.96 | 49.02 | 0.06 | 2008.11.10 |
| 주식성장혼합형II | 4,424,671 | 2,584.93 | 5.26 | 12.12 | 14.48 | 33.06 | 53.49 | 68.89 | 56.10 | 158.49 | 12.11 | 2007.11.16 |
| 인덱스혼합형II | 4,223,979 | 2,958.65 | 13.1 | 13.60 | 18.08 | 38.15 | 64.09 | 77.80 | 58.10 | 195.87 | 13.58 | 2007.11.16 |
| 삼성그룹주혼합형 | 10,036,355 | 2,322.38 | 7.53 | 14.11 | 15.72 | 38.49 | 64.45 | 59.49 | 54.89 | 132.24 | 14.11 | 2013.01.02 |
| 배당주식형 | 1,166,816 | 2,930.32 | 12.75 | 24.80 | 27.33 | 57.81 | 106.06 | 135.27 | 107.87 | 193.03 | 24.80 | 2016.04.21 |
| 이머징주식형 | 497,420 | 1,510.56 | 0.27 | 9.20 | 8.26 | 19.49 | 31.69 | 37.26 | 12.54 | 51.06 | 8.83 | 2016.11.01 |
| 글로벌크레딧채권형 | 6,136,645 | 1,035.54 | 0.67 | -0.13 | -0.09 | 1.03 | 3.59 | 4.28 | -2.32 | 3.55 | -0.09 | 2016.11.01 |
| 글로벌금리연계안정형 | 1,744,032 | 895.64 | 0.24 | 0.31 | 0.44 | 0.67 | 1.90 | 2.41 | -6.15 | -10.44 | 0.30 | 2016.11.01 |
| Dream Big 글로벌자산배분형70 | 28,158,043 | 1,622.83 | 8.15 | 2.79 | 3.34 | 10.97 | 15.37 | 39.68 | 34.01 | 62.28 | 2.81 | 2017.03.31 |
| Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 92,001 | 1,597.48 | 8.03 | 2.79 | 3.34 | 10.98 | 15.37 | 39.70 | 34.03 | 59.75 | 2.81 | 2017.03.31 |
| Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 1,096,567 | 1,567.32 | 7.86 | 2.78 | 3.31 | 10.92 | 15.26 | 39.28 | 33.36 | 56.73 | 2.80 | 2018.09.05 |
| Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 1,573,479 | 1,465.41 | 7.35 | 2.74 | 3.19 | 10.67 | 14.74 | 37.42 | 30.40 | 46.54 | 2.77 | 2018.09.05 |
| Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,059,129 | 1,036.16 | 4.76 | 1.02 | 1.69 | 4.55 | 5.44 | 16.16 | 0 | 3.62 | 1.04 | 2021.07.01 |
| 변액종신혼합형 | 15,841,196 | 3,698.05 | -0.69 | 10.39 | 11.67 | 23.58 | 40.76 | 53.30 | 39.00 | 269.81 | 10.39 | 2005.09.29 |
| 변액종신채권형2 | 4,626,885 | 1,806.17 | -3.33 | -0.96 | -2.09 | -2.89 | -1.44 | 8.11 | 4.41 | 80.62 | -0.97 | 2006.01.04 |
| 변액종신주식형 | 32,603,190 | 2,700.95 | 1.91 | 21.76 | 25.36 | 54.07 | 92.48 | 104.81 | 77.74 | 170.09 | 21.76 | 2008.06.02 |
| 변액종신인덱스혼합형 | 12,943,570 | 2,865.78 | 12.7 | 13.55 | 17.95 | 37.96 | 63.80 | 77.62 | 57.13 | 186.58 | 13.53 | 2008.06.02 |
| 변액종신아시아혼합형 | 1,944,158 | 2,145.44 | 10.03 | 2.59 | 1.42 | 5.85 | 11.28 | 16.81 | 9.62 | 114.54 | 2.87 | 2008.06.02 |
펀드수익률(조회일자 기준 3개월 운용펀드수익률 순위 List)
BEST3 테이블
| 펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
| 변액연금단기채권 | 601,699 | 1,410.55 | -0.18 | 0.16 | 0.34 | 0.76 | 2.19 | 9.16 | 10.59 | 41.06 | 0.16 | 2006.02.10 |
| 변액연금채권형 | 1,920,133 | 1,596.51 | -2.85 | -1.00 | -2.24 | -3.18 | -1.98 | 6.11 | 0.88 | 59.65 | -1.00 | 2006.02.10 |
| 변액연금안정형 | 1,605,912 | 2,889.12 | -1.87 | 8.10 | 8.73 | 18.09 | 31.58 | 41.25 | 27.96 | 188.91 | 8.10 | 2006.02.10 |
| 변액연금성장형 | 13,292,235 | 3,789.47 | 1.38 | 17.83 | 20.28 | 42.28 | 71.35 | 80.57 | 58.64 | 278.95 | 17.83 | 2006.02.10 |
| 연금인덱스혼합 | 1,378,030 | 3,282.72 | 14.44 | 13.45 | 17.78 | 37.55 | 62.73 | 74.46 | 52.20 | 228.27 | 13.43 | 2006.02.10 |
| 차이나혼합형 | 5,723,756 | 1,504.4 | 1.51 | 1.05 | -0.44 | 1.37 | 7.79 | 10.15 | -2.77 | 50.44 | 1.09 | 2007.11.16 |
| 채권형 | 221,246,212 | 1,664.33 | -3.1 | -0.90 | -1.96 | -2.59 | -0.91 | 9.59 | 5.88 | 66.43 | -0.90 | 2007.11.16 |
| 저평가주식안정혼합형 | 9,274,524 | 2,073.13 | 0.7 | 5.93 | 6.53 | 14.54 | 23.90 | 35.15 | 27.83 | 107.31 | 5.93 | 2007.11.16 |
| Active성장혼합형 | 2,790,977 | 2,712.72 | 4.38 | 14.06 | 17.13 | 34.08 | 59.14 | 77.82 | 59.76 | 171.27 | 14.08 | 2007.11.16 |
| 인덱스혼합형 | 38,722,832 | 3,001.19 | 13.3 | 13.58 | 18.01 | 38.11 | 64.09 | 78.25 | 58.54 | 200.12 | 13.56 | 2007.11.16 |
| 주식형 | 29,374,280 | 3,310.93 | 4.39 | 22.03 | 25.69 | 54.65 | 94.39 | 107.28 | 79.89 | 231.09 | 22.03 | 2007.11.16 |
| 주식성장형 | 145,813,107 | 3,010.72 | 2.73 | 16.32 | 18.94 | 39.66 | 67.74 | 81.70 | 63.39 | 201.07 | 16.31 | 2008.06.02 |
| 브릭스혼합형 | 2,704,756 | 1,444.34 | 2.84 | 1.63 | 0.44 | 4.69 | 11.27 | 12.28 | -7.18 | 44.43 | 1.57 | 2008.04.23 |
| 글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 8,943,598 | 2,674.12 | -19.81 | 0.48 | -0.30 | 4.02 | 7.41 | 39.67 | 26.89 | 167.41 | 0.51 | 2008.11.10 |
| 선진국블루칩혼합형 | 14,545,153 | 2,539.88 | -7.35 | -1.28 | -2.80 | 0.42 | 3.64 | 27.84 | 26.93 | 153.99 | -1.12 | 2008.11.10 |
| 글로벌채권형 | 11,042,991 | 1,490.2 | -0.65 | 0.11 | 0.03 | 2.40 | 4.41 | 10.52 | 2.96 | 49.02 | 0.06 | 2008.11.10 |
| 주식성장혼합형II | 4,424,671 | 2,584.93 | 5.26 | 12.12 | 14.48 | 33.06 | 53.49 | 68.89 | 56.10 | 158.49 | 12.11 | 2007.11.16 |
| 인덱스혼합형II | 4,223,979 | 2,958.65 | 13.1 | 13.60 | 18.08 | 38.15 | 64.09 | 77.80 | 58.10 | 195.87 | 13.58 | 2007.11.16 |
| 삼성그룹주혼합형 | 10,036,355 | 2,322.38 | 7.53 | 14.11 | 15.72 | 38.49 | 64.45 | 59.49 | 54.89 | 132.24 | 14.11 | 2013.01.02 |
| 배당주식형 | 1,166,816 | 2,930.32 | 12.75 | 24.80 | 27.33 | 57.81 | 106.06 | 135.27 | 107.87 | 193.03 | 24.80 | 2016.04.21 |
| 이머징주식형 | 497,420 | 1,510.56 | 0.27 | 9.20 | 8.26 | 19.49 | 31.69 | 37.26 | 12.54 | 51.06 | 8.83 | 2016.11.01 |
| 글로벌크레딧채권형 | 6,136,645 | 1,035.54 | 0.67 | -0.13 | -0.09 | 1.03 | 3.59 | 4.28 | -2.32 | 3.55 | -0.09 | 2016.11.01 |
| 글로벌금리연계안정형 | 1,744,032 | 895.64 | 0.24 | 0.31 | 0.44 | 0.67 | 1.90 | 2.41 | -6.15 | -10.44 | 0.30 | 2016.11.01 |
| Dream Big 글로벌자산배분형70 | 28,158,043 | 1,622.83 | 8.15 | 2.79 | 3.34 | 10.97 | 15.37 | 39.68 | 34.01 | 62.28 | 2.81 | 2017.03.31 |
| Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 92,001 | 1,597.48 | 8.03 | 2.79 | 3.34 | 10.98 | 15.37 | 39.70 | 34.03 | 59.75 | 2.81 | 2017.03.31 |
| Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 1,096,567 | 1,567.32 | 7.86 | 2.78 | 3.31 | 10.92 | 15.26 | 39.28 | 33.36 | 56.73 | 2.80 | 2018.09.05 |
| Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 1,573,479 | 1,465.41 | 7.35 | 2.74 | 3.19 | 10.67 | 14.74 | 37.42 | 30.40 | 46.54 | 2.77 | 2018.09.05 |
| Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,059,129 | 1,036.16 | 4.76 | 1.02 | 1.69 | 4.55 | 5.44 | 16.16 | 0 | 3.62 | 1.04 | 2021.07.01 |
| 변액종신혼합형 | 15,841,196 | 3,698.05 | -0.69 | 10.39 | 11.67 | 23.58 | 40.76 | 53.30 | 39.00 | 269.81 | 10.39 | 2005.09.29 |
| 변액종신채권형2 | 4,626,885 | 1,806.17 | -3.33 | -0.96 | -2.09 | -2.89 | -1.44 | 8.11 | 4.41 | 80.62 | -0.97 | 2006.01.04 |
| 변액종신주식형 | 32,603,190 | 2,700.95 | 1.91 | 21.76 | 25.36 | 54.07 | 92.48 | 104.81 | 77.74 | 170.09 | 21.76 | 2008.06.02 |
| 변액종신인덱스혼합형 | 12,943,570 | 2,865.78 | 12.7 | 13.55 | 17.95 | 37.96 | 63.80 | 77.62 | 57.13 | 186.58 | 13.53 | 2008.06.02 |
| 변액종신아시아혼합형 | 1,944,158 | 2,145.44 | 10.03 | 2.59 | 1.42 | 5.85 | 11.28 | 16.81 | 9.62 | 114.54 | 2.87 | 2008.06.02 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.



1588-3131


