- 아래 수익률은 특별계정에서 운용되는 전체 자산을 기준으로 산출되므로 고객님의 개별 수익률과는 차이가 있습니다.
- 과거의 수익률이 미래의 수익률을 예시하거나 보장하지 않습니다.
- 고객님이 가입하신 상품에 따라 선택 가능한 펀드가 다를 수 있습니다.
펀드수익률 BEST3(전월말일자 기준 6개월 운용펀드수익률 순위 List)
전체펀드보기
기준일자: 2025년 04월 30일
BEST3 테이블
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
변액연금단기채권 | 684,397 | 1,390.89 | 0.13 | 0.32 | 0.77 | 1.62 | 3.35 | 8.97 | 8.79 | 39.09 | 1.07 | 2006.02.10 |
변액연금채권형 | 2,488,291 | 1,658.43 | -1.64 | 1.12 | 1.82 | 3.63 | 7.60 | 11.53 | 4.29 | 65.84 | 2.45 | 2006.02.10 |
변액연금안정형 | 1,758,675 | 2,237.29 | 4.27 | 0.82 | 1.90 | 2.09 | 3.50 | 7.06 | 17.19 | 123.73 | 4.46 | 2006.02.10 |
변액연금성장형 | 13,505,452 | 2,247.88 | 10.27 | 0.51 | 1.64 | -0.05 | -1.58 | 1.69 | 30.63 | 124.79 | 6.03 | 2006.02.10 |
연금인덱스혼합 | 1,388,222 | 2,058.26 | 1.84 | -1.17 | 2.03 | 0.95 | 0.66 | 5.69 | 25.14 | 105.83 | 5.48 | 2006.02.10 |
차이나혼합형 | 6,595,881 | 1,445.33 | -0.87 | -2.04 | 3.56 | 3.59 | 8.97 | 6.46 | 6.31 | 44.53 | 3.17 | 2007.11.16 |
채권형 | 223,625,531 | 1,712.77 | -1.87 | 1.18 | 1.98 | 4.05 | 8.38 | 14.73 | 9.66 | 71.28 | 2.69 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 9,624,303 | 1,689.74 | 2.75 | 0.66 | 0.99 | 2.24 | 4.28 | 10.08 | 18.81 | 68.97 | 3.51 | 2007.11.16 |
Active성장혼합형 | 2,591,932 | 1,759.04 | 7.01 | 1.24 | 3.19 | 3.43 | 3.43 | 10.39 | 33.95 | 75.90 | 6.84 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 39,350,891 | 1,869.82 | 1.29 | -1.24 | 2.23 | 1.34 | 0.88 | 7.26 | 30.28 | 86.98 | 5.71 | 2007.11.16 |
주식형 | 33,013,619 | 1,736.42 | 10.59 | 0.58 | 1.95 | 0.11 | -2.58 | 2.16 | 40.68 | 73.64 | 7.31 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 152,507,764 | 1,831.9 | 8.11 | 0.75 | 2.07 | 1.33 | 0.44 | 6.13 | 35.76 | 83.19 | 6.37 | 2008.06.02 |
브릭스혼합형 | 3,102,226 | 1,353.06 | -1.04 | -1.86 | 4.24 | 2.89 | 7.98 | 6.94 | 10.05 | 35.31 | 3.11 | 2008.04.23 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 10,408,179 | 2,416.68 | 0.45 | -0.33 | -2.93 | -0.18 | 8.77 | 23.40 | 34.83 | 141.67 | -0.94 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 16,326,303 | 2,385.37 | 10.31 | -0.80 | -2.66 | 1.45 | 8.66 | 20.64 | 35.18 | 138.54 | -1.41 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,010,893 | 1,442.89 | 1.92 | 0.28 | 1.09 | 1.32 | 4.37 | 5.71 | 2.43 | 44.29 | 1.21 | 2008.11.10 |
주식성장혼합형II | 4,844,702 | 1,691.12 | 6.59 | 0.37 | 0.42 | 1.40 | 2.18 | 8.22 | 32.37 | 69.11 | 4.56 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형II | 4,668,769 | 1,843.19 | 1.09 | -1.26 | 2.22 | 1.31 | 0.84 | 6.94 | 29.70 | 84.32 | 5.70 | 2007.11.16 |
삼성그룹주혼합형 | 10,560,926 | 1,441.15 | 5.99 | -0.79 | 2.05 | -1.72 | -4.73 | -0.90 | 33.36 | 44.12 | 3.45 | 2013.01.02 |
배당주식형 | 1,110,679 | 1,453.44 | 11.76 | 0.07 | 2.21 | -0.55 | -1.30 | 9.93 | 56.93 | 45.34 | 7.10 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,518,457 | 1,149.62 | 0.53 | -2.79 | 0.22 | -2.34 | 4.24 | 3.28 | 21.23 | 14.96 | -0.02 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,167,734 | 1,022.52 | 2.09 | 0.74 | 2.29 | 1.16 | 4.18 | 1.60 | -2.47 | 2.25 | 2.21 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,759,406 | 884.58 | 0.4 | 0.29 | 0.64 | 1.23 | 2.58 | -7.06 | -2.21 | -11.54 | 0.72 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 29,791,933 | 1,364.58 | 1.16 | -1.77 | -2.99 | -0.34 | 7.41 | 11.07 | 37.59 | 36.46 | -1.88 | 2017.03.31 |
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 89,948 | 1,343.23 | 1.14 | -1.77 | -2.99 | -0.34 | 7.41 | 11.08 | 37.60 | 34.32 | -1.88 | 2017.03.31 |
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 1,133,505 | 1,318.87 | 1.11 | -1.77 | -3.02 | -0.39 | 7.31 | 10.74 | 36.92 | 31.89 | -1.91 | 2018.09.05 |
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 1,954,228 | 1,237.27 | 1.03 | -1.81 | -3.12 | -0.62 | 6.83 | 9.26 | 33.88 | 23.73 | -2.06 | 2018.09.05 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,060,103 | 974.17 | 1.23 | -0.93 | -0.87 | 0.75 | 6.01 | 3.66 | 0 | -2.58 | -1.08 | 2021.07.01 |
변액종신혼합형 | 15,974,264 | 2,680.68 | 6.09 | 0.83 | 2.04 | 2.12 | 3.48 | 8.41 | 24.82 | 168.07 | 4.96 | 2005.09.29 |
변액종신채권형2 | 4,460,860 | 1,867.7 | -2.04 | 1.11 | 1.93 | 3.96 | 8.26 | 13.93 | 7.89 | 86.77 | 2.58 | 2006.01.04 |
변액종신주식형 | 32,776,956 | 1,423.73 | 7.77 | 0.42 | 1.46 | -0.89 | -3.20 | 0.91 | 39.02 | 42.37 | 6.87 | 2008.06.02 |
변액종신인덱스혼합형 | 13,070,968 | 1,788.06 | 1.3 | -1.23 | 2.20 | 1.26 | 1.29 | 7.61 | 29.27 | 78.81 | 5.66 | 2008.06.02 |
변액종신아시아혼합형 | 1,996,051 | 1,955.17 | 1.64 | -0.95 | 1.41 | 0.04 | 4.02 | 7.72 | 19.86 | 95.52 | 0.57 | 2008.06.02 |
펀드수익률(조회일자 기준 3개월 운용펀드수익률 순위 List)
BEST3 테이블
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
변액연금단기채권 | 684,397 | 1,390.89 | 0.13 | 0.32 | 0.77 | 1.62 | 3.35 | 8.97 | 8.79 | 39.09 | 1.07 | 2006.02.10 |
변액연금채권형 | 2,488,291 | 1,658.43 | -1.64 | 1.12 | 1.82 | 3.63 | 7.60 | 11.53 | 4.29 | 65.84 | 2.45 | 2006.02.10 |
변액연금안정형 | 1,758,675 | 2,237.29 | 4.27 | 0.82 | 1.90 | 2.09 | 3.50 | 7.06 | 17.19 | 123.73 | 4.46 | 2006.02.10 |
변액연금성장형 | 13,505,452 | 2,247.88 | 10.27 | 0.51 | 1.64 | -0.05 | -1.58 | 1.69 | 30.63 | 124.79 | 6.03 | 2006.02.10 |
연금인덱스혼합 | 1,388,222 | 2,058.26 | 1.84 | -1.17 | 2.03 | 0.95 | 0.66 | 5.69 | 25.14 | 105.83 | 5.48 | 2006.02.10 |
차이나혼합형 | 6,595,881 | 1,445.33 | -0.87 | -2.04 | 3.56 | 3.59 | 8.97 | 6.46 | 6.31 | 44.53 | 3.17 | 2007.11.16 |
채권형 | 223,625,531 | 1,712.77 | -1.87 | 1.18 | 1.98 | 4.05 | 8.38 | 14.73 | 9.66 | 71.28 | 2.69 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 9,624,303 | 1,689.74 | 2.75 | 0.66 | 0.99 | 2.24 | 4.28 | 10.08 | 18.81 | 68.97 | 3.51 | 2007.11.16 |
Active성장혼합형 | 2,591,932 | 1,759.04 | 7.01 | 1.24 | 3.19 | 3.43 | 3.43 | 10.39 | 33.95 | 75.90 | 6.84 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 39,350,891 | 1,869.82 | 1.29 | -1.24 | 2.23 | 1.34 | 0.88 | 7.26 | 30.28 | 86.98 | 5.71 | 2007.11.16 |
주식형 | 33,013,619 | 1,736.42 | 10.59 | 0.58 | 1.95 | 0.11 | -2.58 | 2.16 | 40.68 | 73.64 | 7.31 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 152,507,764 | 1,831.9 | 8.11 | 0.75 | 2.07 | 1.33 | 0.44 | 6.13 | 35.76 | 83.19 | 6.37 | 2008.06.02 |
브릭스혼합형 | 3,102,226 | 1,353.06 | -1.04 | -1.86 | 4.24 | 2.89 | 7.98 | 6.94 | 10.05 | 35.31 | 3.11 | 2008.04.23 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 10,408,179 | 2,416.68 | 0.45 | -0.33 | -2.93 | -0.18 | 8.77 | 23.40 | 34.83 | 141.67 | -0.94 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 16,326,303 | 2,385.37 | 10.31 | -0.80 | -2.66 | 1.45 | 8.66 | 20.64 | 35.18 | 138.54 | -1.41 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,010,893 | 1,442.89 | 1.92 | 0.28 | 1.09 | 1.32 | 4.37 | 5.71 | 2.43 | 44.29 | 1.21 | 2008.11.10 |
주식성장혼합형II | 4,844,702 | 1,691.12 | 6.59 | 0.37 | 0.42 | 1.40 | 2.18 | 8.22 | 32.37 | 69.11 | 4.56 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형II | 4,668,769 | 1,843.19 | 1.09 | -1.26 | 2.22 | 1.31 | 0.84 | 6.94 | 29.70 | 84.32 | 5.70 | 2007.11.16 |
삼성그룹주혼합형 | 10,560,926 | 1,441.15 | 5.99 | -0.79 | 2.05 | -1.72 | -4.73 | -0.90 | 33.36 | 44.12 | 3.45 | 2013.01.02 |
배당주식형 | 1,110,679 | 1,453.44 | 11.76 | 0.07 | 2.21 | -0.55 | -1.30 | 9.93 | 56.93 | 45.34 | 7.10 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,518,457 | 1,149.62 | 0.53 | -2.79 | 0.22 | -2.34 | 4.24 | 3.28 | 21.23 | 14.96 | -0.02 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,167,734 | 1,022.52 | 2.09 | 0.74 | 2.29 | 1.16 | 4.18 | 1.60 | -2.47 | 2.25 | 2.21 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,759,406 | 884.58 | 0.4 | 0.29 | 0.64 | 1.23 | 2.58 | -7.06 | -2.21 | -11.54 | 0.72 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 29,791,933 | 1,364.58 | 1.16 | -1.77 | -2.99 | -0.34 | 7.41 | 11.07 | 37.59 | 36.46 | -1.88 | 2017.03.31 |
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 89,948 | 1,343.23 | 1.14 | -1.77 | -2.99 | -0.34 | 7.41 | 11.08 | 37.60 | 34.32 | -1.88 | 2017.03.31 |
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 1,133,505 | 1,318.87 | 1.11 | -1.77 | -3.02 | -0.39 | 7.31 | 10.74 | 36.92 | 31.89 | -1.91 | 2018.09.05 |
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 1,954,228 | 1,237.27 | 1.03 | -1.81 | -3.12 | -0.62 | 6.83 | 9.26 | 33.88 | 23.73 | -2.06 | 2018.09.05 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,060,103 | 974.17 | 1.23 | -0.93 | -0.87 | 0.75 | 6.01 | 3.66 | 0 | -2.58 | -1.08 | 2021.07.01 |
변액종신혼합형 | 15,974,264 | 2,680.68 | 6.09 | 0.83 | 2.04 | 2.12 | 3.48 | 8.41 | 24.82 | 168.07 | 4.96 | 2005.09.29 |
변액종신채권형2 | 4,460,860 | 1,867.7 | -2.04 | 1.11 | 1.93 | 3.96 | 8.26 | 13.93 | 7.89 | 86.77 | 2.58 | 2006.01.04 |
변액종신주식형 | 32,776,956 | 1,423.73 | 7.77 | 0.42 | 1.46 | -0.89 | -3.20 | 0.91 | 39.02 | 42.37 | 6.87 | 2008.06.02 |
변액종신인덱스혼합형 | 13,070,968 | 1,788.06 | 1.3 | -1.23 | 2.20 | 1.26 | 1.29 | 7.61 | 29.27 | 78.81 | 5.66 | 2008.06.02 |
변액종신아시아혼합형 | 1,996,051 | 1,955.17 | 1.64 | -0.95 | 1.41 | 0.04 | 4.02 | 7.72 | 19.86 | 95.52 | 0.57 | 2008.06.02 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.