- 아래 수익률은 특별계정에서 운용되는 전체 자산을 기준으로 산출되므로 고객님의 개별 수익률과는 차이가 있습니다.
- 과거의 수익률이 미래의 수익률을 예시하거나 보장하지 않습니다.
- 고객님이 가입하신 상품에 따라 선택 가능한 펀드가 다를 수 있습니다.
펀드수익률 BEST3(전월말일자 기준 6개월 운용펀드수익률 순위 List)
전체펀드보기
기준일자: 2023년 09월 30일
BEST3 테이블
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
변액연금단기채권 | 1,005,199 | 1,316.97 | -0.02 | 0.23 | 0.72 | 1.31 | 2.91 | 3.14 | 4.21 | 31.70 | 2.29 | 2006.02.10 |
변액연금채권형 | 3,277,899 | 1,491.62 | 0.12 | -0.39 | -0.55 | -1.48 | 4.06 | -6.89 | -1.94 | 49.16 | 1.49 | 2006.02.10 |
변액연금안정형 | 2,071,863 | 2,036.36 | 0.08 | -1.52 | -1.65 | -0.64 | 8.01 | -0.57 | 4.05 | 103.64 | 4.61 | 2006.02.10 |
변액연금성장형 | 15,936,532 | 2,103.8 | -0.01 | -2.21 | -2.32 | 0.53 | 11.78 | 6.70 | 8.34 | 110.38 | 7.57 | 2006.02.10 |
연금인덱스혼합 | 1,695,727 | 1,876.38 | 0.03 | -1.00 | -1.89 | 1.92 | 11.78 | 2.19 | 8.74 | 87.64 | 7.97 | 2006.02.10 |
차이나혼합형 | 6,961,274 | 1,312.85 | 0 | -0.18 | -0.90 | -1.48 | 0.36 | -8.40 | 1.57 | 31.28 | -0.20 | 2007.11.16 |
채권형 | 233,199,093 | 1,520.4 | 0.15 | -0.27 | -0.21 | -0.87 | 5.43 | -3.76 | 1.11 | 52.04 | 2.74 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 10,202,631 | 1,520.46 | 0.08 | -0.87 | -1.25 | -0.64 | 6.76 | 0.70 | 5.66 | 52.05 | 3.05 | 2007.11.16 |
Active성장혼합형 | 2,828,674 | 1,558.62 | 0 | -1.82 | -2.05 | 0.96 | 13.03 | 6.27 | 11.29 | 55.86 | 8.98 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 40,604,308 | 1,702.96 | 0.05 | -1.18 | -1.54 | 1.91 | 12.29 | 6.20 | 14.60 | 70.30 | 8.21 | 2007.11.16 |
주식형 | 39,973,428 | 1,613.81 | -0.01 | -2.59 | -2.64 | 1.22 | 14.32 | 10.97 | 13.53 | 61.38 | 9.56 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 164,558,040 | 1,672.89 | 0.04 | -2.08 | -2.07 | 0.88 | 12.47 | 9.02 | 12.04 | 67.29 | 8.15 | 2008.06.02 |
브릭스혼합형 | 3,967,011 | 1,228.87 | -0.01 | 0.11 | -0.48 | -0.20 | -0.16 | -10.09 | 4.71 | 22.89 | -0.02 | 2008.04.23 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 11,480,743 | 2,002.5 | -0.02 | -1.81 | -1.46 | 3.56 | 8.77 | 0.89 | 18.21 | 100.25 | 8.94 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 17,959,750 | 2,042.94 | 0.08 | -1.17 | -1.51 | 2.21 | 11.92 | 7.43 | 11.68 | 104.29 | 7.99 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,433,035 | 1,341.94 | 0.01 | -0.43 | -1.00 | -0.87 | 2.08 | -5.63 | -7.41 | 34.19 | 0.74 | 2008.11.10 |
주식성장혼합형II | 5,945,994 | 1,515.9 | 0.05 | -1.40 | -2.10 | 0.21 | 11.42 | 5.74 | 9.08 | 51.59 | 5.77 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형II | 5,987,976 | 1,682.3 | 0.05 | -1.16 | -1.51 | 1.90 | 12.41 | 6.05 | 14.17 | 68.23 | 8.21 | 2007.11.16 |
삼성그룹주혼합형 | 13,279,766 | 1,428.79 | 0.02 | -2.86 | -3.61 | -2.56 | 9.70 | 17.30 | 29.91 | 42.88 | 4.20 | 2013.01.02 |
배당주식형 | 1,012,138 | 1,301.03 | -0.01 | -1.91 | -0.31 | 5.21 | 17.09 | 15.70 | 22.61 | 30.10 | 12.44 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,521,335 | 1,008.19 | -0.01 | -3.23 | -3.73 | -2.38 | 3.48 | -8.45 | -6.92 | 0.82 | -1.57 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,173,932 | 972.44 | 0.01 | -0.73 | -1.78 | -1.93 | -0.24 | -8.16 | -0.34 | -2.76 | -0.80 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,729,963 | 842.76 | 0 | -0.07 | -3.02 | -3.47 | -3.17 | -9.39 | -18.79 | -15.72 | -3.32 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 30,923,843 | 1,138.11 | -0.01 | -2.93 | -4.20 | -0.93 | 1.79 | 2.96 | 6.05 | 13.81 | 1.26 | 2017.03.31 |
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 101,576 | 1,120.25 | -0.01 | -2.93 | -4.20 | -0.93 | 1.79 | 2.97 | 6.05 | 12.02 | 1.26 | 2017.03.31 |
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 568,429 | 1,101.67 | -0.02 | -2.93 | -4.23 | -0.98 | 1.69 | 2.66 | 10.17 | 10.17 | 1.18 | 2018.09.05 |
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 1,595,464 | 1,040.87 | -0.03 | -2.97 | -4.34 | -1.20 | 1.23 | 1.28 | 4.09 | 4.09 | 0.85 | 2018.09.05 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,067,598 | 861.44 | -0.01 | -2.34 | -4.19 | -2.88 | -2.14 | 0 | 0 | -13.86 | -1.29 | 2021.07.01 |
변액종신혼합형 | 15,896,570 | 2,415.22 | 0.11 | -1.73 | -1.74 | -0.07 | 9.79 | 2.90 | 8.20 | 141.52 | 5.85 | 2005.09.29 |
변액종신채권형2 | 4,421,330 | 1,663.65 | 0.16 | -0.27 | -0.27 | -1.05 | 4.97 | -4.67 | 1.48 | 66.37 | 2.13 | 2006.01.04 |
변액종신주식형 | 32,668,791 | 1,339.58 | -0.01 | -2.58 | -2.65 | 1.45 | 14.29 | 11.48 | 13.97 | 33.96 | 10.02 | 2008.06.02 |
변액종신인덱스혼합형 | 13,156,427 | 1,615.57 | 0.05 | -0.93 | -1.73 | 2.28 | 12.60 | 4.30 | 12.42 | 61.56 | 8.53 | 2008.06.02 |
변액종신아시아혼합형 | 1,870,282 | 1,819.78 | -0.01 | -0.10 | -0.46 | -0.25 | 3.95 | 2.92 | 15.16 | 81.98 | 2.23 | 2008.06.02 |
펀드수익률(조회일자 기준 3개월 운용펀드수익률 순위 List)
BEST3 테이블
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
변액연금단기채권 | 1,005,199 | 1,316.97 | -0.02 | 0.23 | 0.72 | 1.31 | 2.91 | 3.14 | 4.21 | 31.70 | 2.29 | 2006.02.10 |
변액연금채권형 | 3,277,899 | 1,491.62 | 0.12 | -0.39 | -0.55 | -1.48 | 4.06 | -6.89 | -1.94 | 49.16 | 1.49 | 2006.02.10 |
변액연금안정형 | 2,071,863 | 2,036.36 | 0.08 | -1.52 | -1.65 | -0.64 | 8.01 | -0.57 | 4.05 | 103.64 | 4.61 | 2006.02.10 |
변액연금성장형 | 15,936,532 | 2,103.8 | -0.01 | -2.21 | -2.32 | 0.53 | 11.78 | 6.70 | 8.34 | 110.38 | 7.57 | 2006.02.10 |
연금인덱스혼합 | 1,695,727 | 1,876.38 | 0.03 | -1.00 | -1.89 | 1.92 | 11.78 | 2.19 | 8.74 | 87.64 | 7.97 | 2006.02.10 |
차이나혼합형 | 6,961,274 | 1,312.85 | 0 | -0.18 | -0.90 | -1.48 | 0.36 | -8.40 | 1.57 | 31.28 | -0.20 | 2007.11.16 |
채권형 | 233,199,093 | 1,520.4 | 0.15 | -0.27 | -0.21 | -0.87 | 5.43 | -3.76 | 1.11 | 52.04 | 2.74 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 10,202,631 | 1,520.46 | 0.08 | -0.87 | -1.25 | -0.64 | 6.76 | 0.70 | 5.66 | 52.05 | 3.05 | 2007.11.16 |
Active성장혼합형 | 2,828,674 | 1,558.62 | 0 | -1.82 | -2.05 | 0.96 | 13.03 | 6.27 | 11.29 | 55.86 | 8.98 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 40,604,308 | 1,702.96 | 0.05 | -1.18 | -1.54 | 1.91 | 12.29 | 6.20 | 14.60 | 70.30 | 8.21 | 2007.11.16 |
주식형 | 39,973,428 | 1,613.81 | -0.01 | -2.59 | -2.64 | 1.22 | 14.32 | 10.97 | 13.53 | 61.38 | 9.56 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 164,558,040 | 1,672.89 | 0.04 | -2.08 | -2.07 | 0.88 | 12.47 | 9.02 | 12.04 | 67.29 | 8.15 | 2008.06.02 |
브릭스혼합형 | 3,967,011 | 1,228.87 | -0.01 | 0.11 | -0.48 | -0.20 | -0.16 | -10.09 | 4.71 | 22.89 | -0.02 | 2008.04.23 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 11,480,743 | 2,002.5 | -0.02 | -1.81 | -1.46 | 3.56 | 8.77 | 0.89 | 18.21 | 100.25 | 8.94 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 17,959,750 | 2,042.94 | 0.08 | -1.17 | -1.51 | 2.21 | 11.92 | 7.43 | 11.68 | 104.29 | 7.99 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,433,035 | 1,341.94 | 0.01 | -0.43 | -1.00 | -0.87 | 2.08 | -5.63 | -7.41 | 34.19 | 0.74 | 2008.11.10 |
주식성장혼합형II | 5,945,994 | 1,515.9 | 0.05 | -1.40 | -2.10 | 0.21 | 11.42 | 5.74 | 9.08 | 51.59 | 5.77 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형II | 5,987,976 | 1,682.3 | 0.05 | -1.16 | -1.51 | 1.90 | 12.41 | 6.05 | 14.17 | 68.23 | 8.21 | 2007.11.16 |
삼성그룹주혼합형 | 13,279,766 | 1,428.79 | 0.02 | -2.86 | -3.61 | -2.56 | 9.70 | 17.30 | 29.91 | 42.88 | 4.20 | 2013.01.02 |
배당주식형 | 1,012,138 | 1,301.03 | -0.01 | -1.91 | -0.31 | 5.21 | 17.09 | 15.70 | 22.61 | 30.10 | 12.44 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,521,335 | 1,008.19 | -0.01 | -3.23 | -3.73 | -2.38 | 3.48 | -8.45 | -6.92 | 0.82 | -1.57 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,173,932 | 972.44 | 0.01 | -0.73 | -1.78 | -1.93 | -0.24 | -8.16 | -0.34 | -2.76 | -0.80 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,729,963 | 842.76 | 0 | -0.07 | -3.02 | -3.47 | -3.17 | -9.39 | -18.79 | -15.72 | -3.32 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 30,923,843 | 1,138.11 | -0.01 | -2.93 | -4.20 | -0.93 | 1.79 | 2.96 | 6.05 | 13.81 | 1.26 | 2017.03.31 |
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 101,576 | 1,120.25 | -0.01 | -2.93 | -4.20 | -0.93 | 1.79 | 2.97 | 6.05 | 12.02 | 1.26 | 2017.03.31 |
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 568,429 | 1,101.67 | -0.02 | -2.93 | -4.23 | -0.98 | 1.69 | 2.66 | 10.17 | 10.17 | 1.18 | 2018.09.05 |
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 1,595,464 | 1,040.87 | -0.03 | -2.97 | -4.34 | -1.20 | 1.23 | 1.28 | 4.09 | 4.09 | 0.85 | 2018.09.05 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,067,598 | 861.44 | -0.01 | -2.34 | -4.19 | -2.88 | -2.14 | 0 | 0 | -13.86 | -1.29 | 2021.07.01 |
변액종신혼합형 | 15,896,570 | 2,415.22 | 0.11 | -1.73 | -1.74 | -0.07 | 9.79 | 2.90 | 8.20 | 141.52 | 5.85 | 2005.09.29 |
변액종신채권형2 | 4,421,330 | 1,663.65 | 0.16 | -0.27 | -0.27 | -1.05 | 4.97 | -4.67 | 1.48 | 66.37 | 2.13 | 2006.01.04 |
변액종신주식형 | 32,668,791 | 1,339.58 | -0.01 | -2.58 | -2.65 | 1.45 | 14.29 | 11.48 | 13.97 | 33.96 | 10.02 | 2008.06.02 |
변액종신인덱스혼합형 | 13,156,427 | 1,615.57 | 0.05 | -0.93 | -1.73 | 2.28 | 12.60 | 4.30 | 12.42 | 61.56 | 8.53 | 2008.06.02 |
변액종신아시아혼합형 | 1,870,282 | 1,819.78 | -0.01 | -0.10 | -0.46 | -0.25 | 3.95 | 2.92 | 15.16 | 81.98 | 2.23 | 2008.06.02 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.