- 아래 수익률은 특별계정에서 운용되는 전체 자산을 기준으로 산출되므로 고객님의 개별 수익률과는 차이가 있습니다.
- 과거의 수익률이 미래의 수익률을 예시하거나 보장하지 않습니다.
- 고객님이 가입하신 상품에 따라 선택 가능한 펀드가 다를 수 있습니다.
펀드수익률 BEST3(전월말일자 기준 6개월 운용펀드수익률 순위 List)
전체펀드보기
기준일자: 2025년 01월 31일
BEST3 테이블
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
변액연금단기채권 | 702,596 | 1,380.29 | -0.02 | 0.31 | 0.84 | 1.60 | 3.32 | 8.29 | 8.15 | 38.03 | 0.30 | 2006.02.10 |
변액연금채권형 | 2,806,730 | 1,628.84 | 0.08 | 0.63 | 1.70 | 2.17 | 5.34 | 6.59 | 2.88 | 62.88 | 0.62 | 2006.02.10 |
변액연금안정형 | 1,818,197 | 2,195.66 | 0.04 | 2.52 | 0.48 | -1.25 | 4.57 | 3.70 | 11.23 | 119.57 | 2.52 | 2006.02.10 |
변액연금성장형 | 13,560,407 | 2,211.49 | -0.04 | 4.31 | -1.16 | -5.19 | 2.65 | 0.26 | 18.11 | 121.15 | 4.31 | 2006.02.10 |
연금인덱스혼합 | 1,453,965 | 2,017.34 | -0.06 | 3.14 | -1.00 | -5.59 | 2.94 | 1.88 | 15.42 | 101.73 | 3.38 | 2006.02.10 |
차이나혼합형 | 6,108,709 | 1,395.65 | -0.02 | -0.56 | 0.14 | 4.47 | 7.70 | -2.78 | 2.55 | 39.57 | -0.38 | 2007.11.16 |
채권형 | 224,934,756 | 1,679.63 | 0.11 | 0.71 | 1.95 | 2.63 | 6.21 | 9.72 | 8.08 | 67.96 | 0.70 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 9,643,054 | 1,673.23 | 0.06 | 2.50 | 1.34 | 0.10 | 5.63 | 7.51 | 15.03 | 67.32 | 2.50 | 2007.11.16 |
Active성장혼합형 | 2,595,507 | 1,704.6 | -0.01 | 3.56 | 0.53 | -2.94 | 5.63 | 6.19 | 23.18 | 70.46 | 3.53 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 39,513,772 | 1,829.04 | -0.01 | 3.15 | -0.79 | -5.26 | 3.41 | 3.73 | 20.75 | 82.90 | 3.41 | 2007.11.16 |
주식형 | 33,796,547 | 1,703.2 | -0.01 | 5.26 | -1.18 | -6.30 | 3.20 | 1.07 | 25.41 | 70.32 | 5.26 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 154,593,118 | 1,794.86 | 0.03 | 4.22 | -0.25 | -3.97 | 4.45 | 4.19 | 23.82 | 79.49 | 4.22 | 2008.06.02 |
브릭스혼합형 | 3,120,620 | 1,298 | -0.01 | -1.28 | -1.20 | 1.79 | 6.64 | -7.94 | 0.39 | 29.80 | -1.09 | 2008.04.23 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 10,853,219 | 2,489.54 | -0.03 | 1.54 | 2.76 | 6.18 | 13.81 | 22.25 | 38.13 | 148.95 | 2.05 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 16,522,173 | 2,450.63 | -0.03 | 0.86 | 4.08 | 7.17 | 13.77 | 16.16 | 28.34 | 145.06 | 1.29 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,050,390 | 1,427.31 | 0 | 0.10 | 0.23 | 0.96 | 3.05 | 0.95 | -2.53 | 42.73 | 0.12 | 2008.11.10 |
주식성장혼합형II | 4,978,776 | 1,684.15 | 0.04 | 4.13 | 1.21 | -1.08 | 6.26 | 7.47 | 24.74 | 68.42 | 4.13 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형II | 4,904,272 | 1,803.11 | -0.01 | 3.14 | -0.83 | -5.32 | 3.34 | 3.43 | 20.00 | 80.31 | 3.40 | 2007.11.16 |
삼성그룹주혼합형 | 10,668,039 | 1,412.22 | 0.01 | 1.38 | -2.93 | -8.76 | -1.40 | -0.49 | 25.05 | 41.22 | 1.38 | 2013.01.02 |
배당주식형 | 1,155,237 | 1,422.05 | -0.01 | 4.78 | -2.05 | -5.28 | 6.77 | 7.22 | 37.83 | 42.21 | 4.78 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,518,503 | 1,147.06 | -0.02 | -0.99 | -2.19 | 1.10 | 9.72 | -4.88 | 1.89 | 14.71 | -0.24 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,163,060 | 999.62 | -0.01 | 0.18 | -1.29 | -0.83 | -0.22 | -3.81 | -3.81 | -0.04 | -0.08 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,746,965 | 878.94 | -0.01 | 0.09 | 0.53 | 1.07 | 2.93 | -8.13 | -14.84 | -12.11 | 0.08 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 30,021,230 | 1,406.67 | -0.01 | 0.55 | 2.77 | 6.35 | 13.75 | 12.18 | 27.16 | 40.67 | 1.14 | 2017.03.31 |
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 87,748 | 1,384.65 | -0.01 | 0.55 | 2.77 | 6.35 | 13.76 | 12.19 | 27.17 | 38.47 | 1.14 | 2017.03.31 |
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 1,044,102 | 1,359.87 | -0.01 | 0.54 | 2.74 | 6.30 | 13.64 | 11.85 | 26.54 | 35.99 | 1.14 | 2018.09.05 |
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 2,068,835 | 1,277.13 | -0.03 | 0.50 | 2.62 | 6.06 | 13.13 | 10.35 | 23.72 | 27.71 | 1.10 | 2018.09.05 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,063,812 | 982.69 | -0.01 | -0.28 | 1.72 | 3.46 | 8.04 | 0.99 | 0 | -1.73 | -0.22 | 2021.07.01 |
변액종신혼합형 | 16,040,474 | 2,627.26 | 0.08 | 2.87 | 0.45 | -1.54 | 5.31 | 5.35 | 17.04 | 162.73 | 2.87 | 2005.09.29 |
변액종신채권형2 | 4,459,067 | 1,832.54 | 0.12 | 0.65 | 1.92 | 2.56 | 6.07 | 9.03 | 6.56 | 83.25 | 0.64 | 2006.01.04 |
변액종신주식형 | 32,773,184 | 1,403.23 | -0.01 | 5.33 | -1.66 | -6.31 | 2.93 | 0.49 | 25.47 | 40.32 | 5.33 | 2008.06.02 |
변액종신인덱스혼합형 | 13,082,080 | 1,749.59 | -0.02 | 3.13 | -0.85 | -5.36 | 3.54 | 3.73 | 19.29 | 74.96 | 3.39 | 2008.06.02 |
변액종신아시아혼합형 | 1,846,741 | 1,927.88 | -0.03 | -1.01 | -1.43 | 1.57 | 5.50 | 1.06 | 12.79 | 92.79 | -0.83 | 2008.06.02 |
펀드수익률(조회일자 기준 3개월 운용펀드수익률 순위 List)
BEST3 테이블
펀드명 | 총좌수 (천좌) |
기준 가격(원) |
전일 대비(원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | |||||
변액연금단기채권 | 702,596 | 1,380.29 | -0.02 | 0.31 | 0.84 | 1.60 | 3.32 | 8.29 | 8.15 | 38.03 | 0.30 | 2006.02.10 |
변액연금채권형 | 2,806,730 | 1,628.84 | 0.08 | 0.63 | 1.70 | 2.17 | 5.34 | 6.59 | 2.88 | 62.88 | 0.62 | 2006.02.10 |
변액연금안정형 | 1,818,197 | 2,195.66 | 0.04 | 2.52 | 0.48 | -1.25 | 4.57 | 3.70 | 11.23 | 119.57 | 2.52 | 2006.02.10 |
변액연금성장형 | 13,560,407 | 2,211.49 | -0.04 | 4.31 | -1.16 | -5.19 | 2.65 | 0.26 | 18.11 | 121.15 | 4.31 | 2006.02.10 |
연금인덱스혼합 | 1,453,965 | 2,017.34 | -0.06 | 3.14 | -1.00 | -5.59 | 2.94 | 1.88 | 15.42 | 101.73 | 3.38 | 2006.02.10 |
차이나혼합형 | 6,108,709 | 1,395.65 | -0.02 | -0.56 | 0.14 | 4.47 | 7.70 | -2.78 | 2.55 | 39.57 | -0.38 | 2007.11.16 |
채권형 | 224,934,756 | 1,679.63 | 0.11 | 0.71 | 1.95 | 2.63 | 6.21 | 9.72 | 8.08 | 67.96 | 0.70 | 2007.11.16 |
저평가주식안정혼합형 | 9,643,054 | 1,673.23 | 0.06 | 2.50 | 1.34 | 0.10 | 5.63 | 7.51 | 15.03 | 67.32 | 2.50 | 2007.11.16 |
Active성장혼합형 | 2,595,507 | 1,704.6 | -0.01 | 3.56 | 0.53 | -2.94 | 5.63 | 6.19 | 23.18 | 70.46 | 3.53 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형 | 39,513,772 | 1,829.04 | -0.01 | 3.15 | -0.79 | -5.26 | 3.41 | 3.73 | 20.75 | 82.90 | 3.41 | 2007.11.16 |
주식형 | 33,796,547 | 1,703.2 | -0.01 | 5.26 | -1.18 | -6.30 | 3.20 | 1.07 | 25.41 | 70.32 | 5.26 | 2007.11.16 |
주식성장형 | 154,593,118 | 1,794.86 | 0.03 | 4.22 | -0.25 | -3.97 | 4.45 | 4.19 | 23.82 | 79.49 | 4.22 | 2008.06.02 |
브릭스혼합형 | 3,120,620 | 1,298 | -0.01 | -1.28 | -1.20 | 1.79 | 6.64 | -7.94 | 0.39 | 29.80 | -1.09 | 2008.04.23 |
글로벌ACTIVE자산배분혼합형 | 10,853,219 | 2,489.54 | -0.03 | 1.54 | 2.76 | 6.18 | 13.81 | 22.25 | 38.13 | 148.95 | 2.05 | 2008.11.10 |
선진국블루칩혼합형 | 16,522,173 | 2,450.63 | -0.03 | 0.86 | 4.08 | 7.17 | 13.77 | 16.16 | 28.34 | 145.06 | 1.29 | 2008.11.10 |
글로벌채권형 | 12,050,390 | 1,427.31 | 0 | 0.10 | 0.23 | 0.96 | 3.05 | 0.95 | -2.53 | 42.73 | 0.12 | 2008.11.10 |
주식성장혼합형II | 4,978,776 | 1,684.15 | 0.04 | 4.13 | 1.21 | -1.08 | 6.26 | 7.47 | 24.74 | 68.42 | 4.13 | 2007.11.16 |
인덱스혼합형II | 4,904,272 | 1,803.11 | -0.01 | 3.14 | -0.83 | -5.32 | 3.34 | 3.43 | 20.00 | 80.31 | 3.40 | 2007.11.16 |
삼성그룹주혼합형 | 10,668,039 | 1,412.22 | 0.01 | 1.38 | -2.93 | -8.76 | -1.40 | -0.49 | 25.05 | 41.22 | 1.38 | 2013.01.02 |
배당주식형 | 1,155,237 | 1,422.05 | -0.01 | 4.78 | -2.05 | -5.28 | 6.77 | 7.22 | 37.83 | 42.21 | 4.78 | 2016.04.21 |
이머징주식형 | 1,518,503 | 1,147.06 | -0.02 | -0.99 | -2.19 | 1.10 | 9.72 | -4.88 | 1.89 | 14.71 | -0.24 | 2016.11.01 |
글로벌크레딧채권형 | 6,163,060 | 999.62 | -0.01 | 0.18 | -1.29 | -0.83 | -0.22 | -3.81 | -3.81 | -0.04 | -0.08 | 2016.11.01 |
글로벌금리연계안정형 | 1,746,965 | 878.94 | -0.01 | 0.09 | 0.53 | 1.07 | 2.93 | -8.13 | -14.84 | -12.11 | 0.08 | 2016.11.01 |
Dream Big 글로벌자산배분형70 | 30,021,230 | 1,406.67 | -0.01 | 0.55 | 2.77 | 6.35 | 13.75 | 12.18 | 27.16 | 40.67 | 1.14 | 2017.03.31 |
Dream Big A+ 글로벌자산배분형70 | 87,748 | 1,384.65 | -0.01 | 0.55 | 2.77 | 6.35 | 13.76 | 12.19 | 27.17 | 38.47 | 1.14 | 2017.03.31 |
Dream Big 종신 글로벌자산배분형70 | 1,044,102 | 1,359.87 | -0.01 | 0.54 | 2.74 | 6.30 | 13.64 | 11.85 | 26.54 | 35.99 | 1.14 | 2018.09.05 |
Dream Big 연금 글로벌자산배분형70 | 2,068,835 | 1,277.13 | -0.03 | 0.50 | 2.62 | 6.06 | 13.13 | 10.35 | 23.72 | 27.71 | 1.10 | 2018.09.05 |
Dream Big 글로벌자산배분형30 | 5,063,812 | 982.69 | -0.01 | -0.28 | 1.72 | 3.46 | 8.04 | 0.99 | 0 | -1.73 | -0.22 | 2021.07.01 |
변액종신혼합형 | 16,040,474 | 2,627.26 | 0.08 | 2.87 | 0.45 | -1.54 | 5.31 | 5.35 | 17.04 | 162.73 | 2.87 | 2005.09.29 |
변액종신채권형2 | 4,459,067 | 1,832.54 | 0.12 | 0.65 | 1.92 | 2.56 | 6.07 | 9.03 | 6.56 | 83.25 | 0.64 | 2006.01.04 |
변액종신주식형 | 32,773,184 | 1,403.23 | -0.01 | 5.33 | -1.66 | -6.31 | 2.93 | 0.49 | 25.47 | 40.32 | 5.33 | 2008.06.02 |
변액종신인덱스혼합형 | 13,082,080 | 1,749.59 | -0.02 | 3.13 | -0.85 | -5.36 | 3.54 | 3.73 | 19.29 | 74.96 | 3.39 | 2008.06.02 |
변액종신아시아혼합형 | 1,846,741 | 1,927.88 | -0.03 | -1.01 | -1.43 | 1.57 | 5.50 | 1.06 | 12.79 | 92.79 | -0.83 | 2008.06.02 |
- 펀드명을 클릭하시면 펀드 상세정보를 확인하실 수 있습니다.