금융소비자보호 실태평가 결과
공시년도
양호
보통
미흡
우수
양호
보통
미흡
우수
양호
보통
미흡
취약
구분 | 평가 결과 | ||
---|---|---|---|
종합등급1) | |||
계량항목 | 1 | 민원 처리 노력 및 금융소비자 대상 소송사항 | |
2 | 금융사고 및 휴면금융자산 찾아주기 | ||
비계량항목 | 3 | 금융소비자 내부통제체계 구축 및 이의 운영을 위한 전담조직∙인력 | |
4 | 금융상품 개발 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차 | ||
5 | 금융상품 판매 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차 | ||
6 | 금융상품 판매 후 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차와 민원관리 | ||
7 | 임직원에 대한 금융소비자보호 교육 및 보상체계 운영 | ||
8 | 기타 금융소비자 정보제공 및 취약계층 등의 피해방지 관련 사항 |
구분 | 평가 결과 | ||
---|---|---|---|
종합등급1) | 평가대상 아님 (자율진단 실시) |
||
계량항목 | 1 | 민원 사전예방 관련 사항 | - |
2 | 민원처리노력 및 금융소비자 대상 소송관련 사항 | - | |
비계량항목 | 3 | 금융소비자보호 전담조직 관련 사항 | - |
4 | 금융상품 개발 과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | - | |
5 | 금융상품 판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | - | |
6 | 민원 관리 시스템 및 소비자정보 공시 관련 사항 | - | |
7 | 기타 소비자보호 관련 사항 | - |
구분 | 평가 결과 | ||
---|---|---|---|
종합등급1) | |||
계량항목 | 1 | 민원발생건수 | |
2 | 민원처리노력 | ||
3 | 소송관련 | ||
4 | 영업지속가능성 | ||
5 | 금융사고 | ||
비계량항목 | 6 | 소비자보호 지배구조 | |
7 | 상품개발과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 | ||
8 | 상품판매과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 | ||
9 | 소비자정책참여 및 민원시스템 운영 | ||
10 | 소비자정보 공시 등 |
구분 | 평가 결과 | ||
---|---|---|---|
종합등급1) | |||
계량항목 | 1 | 민원발생건수 | |
2 | 민원처리노력 | ||
3 | 소송관련 | ||
4 | 영업지속가능성 | ||
5 | 금융사고 | ||
비계량항목 | 6 | 소비자보호 지배구조 | |
7 | 상품개발과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 | ||
8 | 상품판매과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 | ||
9 | 소비자정책참여 및 민원시스템 운영 | ||
10 | 소비자정보 공시 등 |
구분 | 평가 결과 | ||
---|---|---|---|
계량항목 | 1 | 민원건수 | |
2 | 민원처리기간 | ||
3 | 소송건수 | ||
4 | 영업지속가능성 | ||
5 | 금융사고 | ||
비계량항목 | 6 | 소비자보호 조직 및 제도 | |
7 | 상품개발과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 | ||
8 | 상품판매과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 | ||
9 | 민원관리시스템 구축 및 운영 | ||
10 | 소비자정보 공시 |
구분 | 평가 결과 | ||
---|---|---|---|
계량항목 | 1 | 민원건수 | |
2 | 민원처리기간 | ||
3 | 소송건수 | ||
4 | 영업지속가능성 | ||
5 | 금융사고 | ||
비계량항목 | 6 | 소비자보호 조직 및 제도 | |
7 | 상품개발과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 | ||
8 | 상품판매과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 | ||
9 | 민원관리시스템 구축 및 운영 | ||
10 | 소비자정보 공시 |
구분 | 평가 결과 | ||
---|---|---|---|
계량항목 | 1 | 민원건수 | |
2 | 민원처리기간 | ||
3 | 소송건수 | ||
4 | 영업지속가능성 | ||
5 | 금융사고 | ||
비계량항목 | 6 | 소비자보호 조직 및 제도 | |
7 | 상품개발과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 | ||
8 | 상품판매과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 | ||
9 | 민원관리시스템 구축 및 운영 | ||
10 | 소비자정보 공시 |
- 1) 종합등급은 2019년 실태평가부터 도입
- 2) ‘16년 3등급→‘18년 4등급→’19년 5등급체계로 개편
- ※ 금융소비자보호모범규준에 따라 금융회사는 금융감독원이 주관하는 '금융소비자보호 실태평가제도를 통해 소비자 보호 수준을 종합적으로 평가 받음
- ※ 평가대상사는 영업규모 및 민원건수가 업권 전체의 1%이상인 회사로, 민원건수가 적거나 영업규모가 작은 회사는 해당년도 평가에서 제외될 수 있음
- - 평가대상회사를 3개 그룹으로 나누어 매년 1개 그룹씩 나눠서 평가(3년 주기 평가)
- - 단, 전년도 실태평가 결과, 감독∙검사 결과 등을 고려하여 평가주기를 달리 운영할 수 있음
- ※ 회사별 평가결과조회는 협회의 공시사이트를 통해 제공하고 있음
종합등급 기준
우수 | 내부통제기준, 금융소비자보호기준이 요구하는 수준을 상회하는 수준의 소비자보호 경영관리를 수행하고 있어 매우 높은 수준의 소비자보호 달성 가능 |
---|---|
양호 | 금융소비자보호체계·조직·제도가 유기적으로 연계되어 소비자보호 경영관리를 수행하고 있어 양호한 수준의 소비자보호 달성 가능 |
보통 | 내부통제기준, 금융소비자보호기준이 요구하는 소비자보호 수준을 대체로 이행하고 있으나, 부분적으로는 소비자보호 체계·조직·제도와 실제 운영간 연계성이 부족 |
미흡 | 금융소비자보호 모범규준이 요구하는 소비자보호 수준을 부분적 또는 형식적으로 이행하고 있어 소비자피해 예방에 부분적 결함이 존재 |
취약 | 내부통제기준, 금융소비자보호기준이 요구하는 소비자보호 수준을 미이행하고 있어 소비자피해 예방에 심각한 결함이 존재 |
금융소비자보호 실태평가 평가항목(2016)
구분 | 평가부문 | 세부 평가기준 | |
---|---|---|---|
계량항목 | 1 | 민원건수 |
(중·반복, 악성민원 및 자율조정민원 등은 제외) |
2 | 민원처리기간 |
(중·반복 및 악성민원 등은 제외) |
|
3 | 소송건수 |
|
|
4 | 영업 지속 가능성 |
|
|
5 | 금융사고 |
|
|
비계량항목 | 6 | 소비자보호 조직 및 제도 |
|
7 | 상품개발과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 |
|
|
8 | 상품판매과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 |
|
|
9 | 민원관리시스템 구축 및 운영 |
|
|
10 | 소비자정보 공시 |
|
금융소비자보호 실태평가 평가항목(2017)
구분 | 평가부문 | 세부 평가기준 | |
---|---|---|---|
계량항목 | 1 | 민원건수 |
(중·반복, 악성민원 및 자율조정민원 등은 제외) |
2 | 민원처리기간 |
(중·반복 및 악성민원 등은 제외) |
|
3 | 소송건수 |
|
|
4 | 영업 지속 가능성 |
|
|
5 | 금융사고 |
|
|
비계량항목 | 6 | 소비자보호 조직 및 제도 |
|
7 | 상품개발과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 |
|
|
8 | 상품판매과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 |
|
|
9 | 민원관리시스템 구축 및 운영 |
|
|
10 | 소비자정보 공시 |
|
금융소비자보호 실태평가 평가항목(2018)
구분 | 평가부문 | 세부 평가기준 | |
---|---|---|---|
계량항목 | 1 | 민원건수 |
(중·반복, 악성민원 및 자율조정민원 등은 제외) |
2 | 민원처리기간 |
(중·반복 및 악성민원 등은 제외) |
|
3 | 소송건수 |
|
|
4 | 영업 지속 가능성 |
|
|
5 | 금융사고 |
|
|
비계량항목 | 6 | 소비자보호 조직 및 제도 |
|
7 | 상품개발과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 |
|
|
8 | 상품판매과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 |
|
|
9 | 민원관리시스템 구축 및 운영 |
|
|
10 | 소비자정보 공시 |
|
금융소비자보호 실태평가 평가항목(2019)
구분 | 평가부문 | 세부 평가기준 | |
---|---|---|---|
계량항목 | 1 | 민원발생건수 |
(중·반복 및 악성민원 등은 제외) |
2 | 민원처리노력 |
|
|
3 | 소송관련 |
|
|
4 | 영업 지속 가능성 |
|
|
5 | 금융사고 |
|
|
비계량항목 | 6 | 소비자보호 지배구조 |
|
7 | 상품개발과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 |
|
|
8 | 상품판매과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 |
|
|
9 | 소비자정책참여 및 민원시스템 운영 |
|
|
10 | 소비자정보 공시 등 |
|
금융소비자보호 실태평가 평가항목(2020)
구분 | 평가부문 | 세부 평가기준 | |
---|---|---|---|
계량항목 | 1 | 민원발생건수 |
(중·반복 및 악성민원 등은 제외) |
2 | 민원처리노력 |
|
|
3 | 소송관련 |
|
|
4 | 영업 지속 가능성 |
|
|
5 | 금융사고 |
|
|
비계량항목 | 6 | 소비자보호 지배구조 |
|
7 | 상품개발과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 |
|
|
8 | 상품판매과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 |
|
|
9 | 소비자정책참여 및 민원시스템 운영 |
|
|
10 | 소비자정보 공시 등 |
|
금융소비자보호 실태평가 평가항목(2021)
구분 | 평가부문 | 세부 평가기준 | |
---|---|---|---|
계량항목 | 1 | 민원 사전예방 관련 사항 |
|
2 | 민원처리노력 및 금융소비자 대상 소송관련 사항 |
|
|
비계량항목 | 3 | 금융소비자보호 전담조직 관련 사항 |
|
4 | 금융상품 개발 과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 |
|
|
5 | 금융상품 판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 |
|
|
6 | 민원 관리 시스템 및 소비자정보 공시 관련 사항 |
|
|
7 | 기타 소비자보호 관련 사항 |
|
금융소비자보호 실태평가 평가항목(2022)
구분 | 평가부문 | 세부 평가기준 | |
---|---|---|---|
계량항목 | 1 | 민원 처리노력 및 금융소비자 대상 소송사항 |
가. 민원 발생건수 나. 민원증감률 다. 민원처리기한 라. 금융소비자 대상 소송사항 |
2 | 금융사고 및 휴면금융자산 찾아주기 |
가. 금융사고 나. 휴면금융자산 찾아주기 |
|
비계량항목 | 3 | 금융소비자 내부통제체계 구축 및 이의 운영을 위한 전담조직∙인력 |
가. 내부통제기준 및 금융소비자보호기준 마련∙운영 나. 내부통제체계 구축 및 운영을 위한 이사회 및 대표이사의 역할 다. 내부통제위원회 설치 및 운영 라. 금융소비자보호 담당임원(CCO)의 선임 및 직무 마. 금융소비자보호 총괄기관의 설치 및 운영 |
4 | 금융상품 개발 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차 |
가. 금융상품 개발시 금융소비자 위험요인 점검기준 마련∙운영 나. 금융상품 개발시 금융소비자의견 등 반영절차 마련∙운영 |
|
5 | 금융상품 판매 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차 |
가. 금융상품 판매시 준수절차 마련∙운영 나. 업무위탁 수행시 준수절차 마련∙운영 |
|
6 | 금융상품 판매 후 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차와 민원관리 |
가. 금융상품 판매 후 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차 나. 금융민원∙분쟁 사전예방 및 처리 |
|
7 | 임직원에 대한 금융소비자보호 교육 및 보상체계 운영 |
가. 임직원에 대한 금융소비자보호 교육 나. 금융소비자와의 이해상충 방지를 위한 성과보상체계의 운영 |
|
8 | 기타 금융소비자 정보제공 및 취약계층 등의 피해방지 관련 사항 |
가. 금융소비자 정보제공 및 권리안내 나. 취약계층 거래편의성 제고 및 피해방지 다. 기타 금융소비자 피해방지 노력 |