아래에서 공시하고 있는 민원건수는 방문, 우편, 팩스 및 전자매체(홈페이지, 이메일등) 등을 통하여 서면으로 민원의사를 표시한 건을 대상으로 작성되었으며 중복되거나 반복적으로 제기된 민원은 1건으로처리하였습니다. 또한, 금융위원회, 금융감독원, 한국소비자원 등 타기관에서 이첩된 민원도 포함하여 작성되었습니다.
민원건수
※ 대상기간
- 당분기 : 2024년 2분기(2024.04.01∼2024.06.30)
- 전분기 : 2024년 1분기(2024.01.01∼2024.03.31)
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 39 | 38 | △2.56 | 2.58 | 2.50 | △3.17 | |
대외민원 주2) | 46 | 45 | △2.17 | 3.04 | 2.96 | △2.79 | |
합 계 | 85 | 83 | △2.35 | 5.63 | 5.46 | △2.96 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
       단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판 매 | 72 | 64 | △11.11 | 4.77 | 4.21 | △11.67 | |
유 지 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | ||
지 급 | 9 | 13 | 44.44 | 0.60 | 0.86 | 43.54 | ||
기 타 | 4 | 5 | 25.00 | 0.26 | 0.33 | 24.22 | ||
합 계 | 85 | 83 | △2.35 | 5.63 | 5.46 | △2.96 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액주2) | 12 | 12 | 0.00 | 8.04 | 8.17 | 1.62 | |
보장성주3) | 17 | 15 | △11.76 | 1.92 | 1.67 | △13.16 | ||
종신 | 54 | 53 | △1.85 | 12.92 | 12.68 | △1.83 | ||
연금 | 1 | 2 | 100.00 | 2.74 | 5.56 | 102.60 | ||
저축 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
기 타주4) | 1 | 1 | 0.00 | - | - | - |
- 주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 변액종신・변액연금・변액저축보험 포함
- 주3) 단독실손・질병・재해보험 등 포함, 종신보험 제외
- 주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원 (단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품        기준으로 구분하되, 담보・신용대출 관련 민원은 ‘기타’ 항목으로 구분)
※ ‘기타’ 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 ‘환산건수’를 표기하지 않음. 이에 따라 ‘합계’는 별도로
    표기하지 않으며, ‘3. 상품별 민원건수’의 합계는 ‘1. 민원건수’, ‘2. 유형별 민원건수’의 각 합계와 일치
민원건수
※ 대상기간
- 당분기 : 2024년 1분기(2024.01.01∼2024.03.31)
- 전분기 : 2023년 4분기(2023.10.01∼2023.12.31)
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 41 | 39 | △4.88 | 2.74 | 2.58 | △5.94 | |
대외민원 주2) | 35 | 46 | 31.43 | 2.34 | 3.04 | 29.96 | |
합 계 | 76 | 85 | 11.84 | 5.09 | 5.63 | 10.60 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
       단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판 매 | 66 | 72 | 9.09 | 4.42 | 4.77 | 7.88 | |
유 지 | 2 | 0 | △100.00 | 0.13 | 0.00 | △100.00 | ||
지 급 | 5 | 9 | 80.00 | 0.33 | 0.60 | 77.99 | ||
기 타 | 3 | 4 | 33.33 | 0.20 | 0.26 | 31.85 | ||
합 계 | 76 | 85 | 11.84 | 5.09 | 5.63 | 10.60 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액주2) | 9 | 12 | 33.33 | 5.92 | 8.04 | 35.79 | |
보장성주3) | 14 | 17 | 21.43 | 1.60 | 1.92 | 20.11 | ||
종신 | 49 | 54 | 10.20 | 12.06 | 12.92 | 7.11 | ||
연금 | 2 | 1 | △50.00 | 5.40 | 2.74 | △49.22 | ||
저축 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
기 타주4) | 2 | 1 | △50.00 | - | - | - |
- 주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 변액종신・변액연금・변액저축보험 포함
- 주3) 단독실손・질병・재해보험 등 포함, 종신보험 제외
- 주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원 (단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로        구분하되, 담보・신용대출 관련 민원은 ‘기타’ 항목으로 구분)
※ ‘기타’ 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 ‘환산건수’를 표기하지 않음. 이에 따라 ‘합계’는 별도로
    표기하지 않으며, ‘3. 상품별 민원건수’의 합계는 ‘1. 민원건수’, ‘2. 유형별 민원건수’의 각 합계와 일치
민원건수
※ 대상기간
- 당분기 : 2023년 4분기(2023.10.01∼2023.12.31)
- 전분기 : 2023년 3분기(2023.07.01∼2023.09.30)
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 31 | 41 | 32.26 | 2.09 | 2.74 | 31.51 | |
대외민원 주2) | 55 | 35 | △36.36 | 3.70 | 2.34 | △36.72 | |
합 계 | 86 | 76 | △11.63 | 5.79 | 5.09 | △12.13 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
       단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판 매 | 66 | 66 | 0.00 | 4.44 | 4.42 | △0.56 | |
유 지 | 4 | 2 | △50.00 | 0.27 | 0.13 | △50.28 | ||
지 급 | 13 | 5 | △61.54 | 0.88 | 0.33 | △61.76 | ||
기 타 | 3 | 3 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | △0.56 | ||
합 계 | 86 | 76 | △11.63 | 5.79 | 5.09 | △12.13 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액주2) | 11 | 9 | △18.18 | 7.12 | 5.92 | △16.84 | |
보장성주3) | 18 | 14 | △22.22 | 2.09 | 1.60 | △23.21 | ||
종신 | 55 | 49 | △10.91 | 13.59 | 12.06 | △11.24 | ||
연금 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | ||
저축 | 2 | 0 | △100.00 | 7.70 | 0.00 | △100.00 | ||
기 타주4) | 0 | 2 | 0.00 | - | - | - |
- 주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 변액종신・변액연금・변액저축보험 포함
- 주3) 단독실손・질병・재해보험 등 포함, 종신보험 제외
- 주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원 (단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로        구분하되, 담보・신용대출 관련 민원은 ‘기타’ 항목으로 구분)
※ ‘기타’ 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 ‘환산건수’를 표기하지 않음. 이에 따라 ‘합계’는 별도로
    표기하지 않으며, ‘3. 상품별 민원건수’의 합계는 ‘1. 민원건수’, ‘2. 유형별 민원건수’의 각 합계와 일치
민원건수
※ 대상기간
- 당분기 : 2023년 3분기(2023.07.01∼2023.09.30)
- 전분기 : 2023년 2분기(2023.04.01∼2023.06.30)
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 33 | 31 | △6.06 | 2.24 | 2.09 | △6.68 | |
대외민원 주2) | 57 | 55 | △3.51 | 3.86 | 3.70 | △4.14 | |
합 계 | 90 | 86 | △4.44 | 6.10 | 5.79 | △5.07 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
       단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판 매 | 71 | 66 | △7.04 | 4.81 | 4.44 | △7.65 | |
유 지 | 3 | 4 | 33.33 | 0.20 | 0.27 | 32.46 | ||
지 급 | 10 | 13 | 30.00 | 0.68 | 0.88 | 29.14 | ||
기 타 | 6 | 3 | △50.00 | 0.41 | 0.20 | △50.33 | ||
합 계 | 90 | 86 | △4.44 | 6.10 | 5.79 | △5.07 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액주2) | 15 | 11 | △26.67 | 9.55 | 7.12 | △25.44 | |
보장성주3) | 17 | 18 | 5.88 | 1.93 | 2.09 | 8.19 | ||
종신 | 56 | 55 | △1.79 | 15.06 | 13.59 | △9.78 | ||
연금 | 1 | 0 | △100.00 | 2.62 | 0.00 | △100.00 | ||
저축 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | ||
기 타주4) | 1 | 0 | △100.00 | - | - | - |
- 주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 변액종신・변액연금・변액저축보험 포함
- 주3) 단독실손・질병・재해보험 등 포함, 종신보험 제외
- 주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원 (단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로        구분하되, 담보・신용대출 관련 민원은 ‘기타’ 항목으로 구분)
※ ‘기타’ 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 ‘환산건수’를 표기하지 않음. 이에 따라 ‘합계’는 별도로
    표기하지 않으며, ‘3. 상품별 민원건수’의 합계는 ‘1. 민원건수’, ‘2. 유형별 민원건수’의 각 합계와 일치
민원건수
※ 대상기간
- 당분기 : 2023년 2분기(2023.04.01∼2023.06.30)
- 전분기 : 2023년 1분기(2023.01.01∼2023.03.31)
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 38 | 33 | △13.16 | 2.58 | 2.24 | △13.47 | |
대외민원 주2) | 61 | 57 | △6.56 | 4.15 | 3.86 | △6.89 | |
합 계 | 99 | 90 | △9.09 | 6.73 | 6.10 | △9.42 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
       단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판 매 | 70 | 71 | 1.43 | 4.76 | 4.81 | 1.07 | |
유 지 | 5 | 3 | △40.00 | 0.34 | 0.20 | △40.21 | ||
지 급 | 14 | 10 | △28.57 | 0.95 | 0.68 | △28.83 | ||
기 타 | 10 | 6 | △40.00 | 0.68 | 0.41 | △40.21 | ||
합 계 | 99 | 90 | △9.09 | 6.73 | 6.10 | △9.42 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액주2) | 15 | 15 | 0.00 | 9.39 | 9.55 | 1.65 | |
보장성주3) | 17 | 17 | 0.00 | 1.99 | 1.93 | △3.22 | ||
종신 | 60 | 56 | △6.67 | 15.36 | 15.06 | △1.92 | ||
연금 | 3 | 1 | △66.67 | 7.74 | 2.62 | △66.15 | ||
저축 | 3 | 0 | △100.00 | 10.64 | 0.00 | △100.00 | ||
기 타주4) | 1 | 1 | 0.00 | - | - | - |
- 주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 변액종신・변액연금・변액저축보험 포함
- 주3) 단독실손・질병・재해보험 등 포함, 종신보험 제외
- 주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원 (단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로        구분하되, 담보・신용대출 관련 민원은 ‘기타’ 항목으로 구분)
※ ‘기타’ 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 ‘환산건수’를 표기하지 않음. 이에 따라 ‘합계’는 별도로
    표기하지 않으며, ‘3. 상품별 민원건수’의 합계는 ‘1. 민원건수’, ‘2. 유형별 민원건수’의 각 합계와 일치
민원건수
※ 대상기간
- 당분기 : 2023년 1분기(2023.01.01∼2023.03.31)
- 전분기 : 2022년 4분기(2022.10.01∼2022.12.31)
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 52 | 38 | △26.92 | 3.55 | 2.58 | △27.15 | |
대외민원 주2) | 49 | 61 | 24.49 | 3.34 | 4.15 | 24.10 | |
합 계 | 101 | 99 | △1.98 | 6.89 | 6.73 | △2.29 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
       단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판 매 | 72 | 70 | △2.78 | 4.91 | 4.76 | △3.08 | |
유 지 | 3 | 5 | 66.67 | 0.20 | 0.34 | 66.15 | ||
지 급 | 17 | 14 | △17.65 | 1.16 | 0.95 | △17.90 | ||
기 타 | 9 | 10 | 11.11 | 0.61 | 0.68 | 10.76 | ||
합 계 | 101 | 99 | △1.98 | 6.89 | 6.73 | △2.29 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액주2) | 15 | 15 | 0.00 | 9.22 | 9.39 | 1.81 | |
보장성주3) | 22 | 17 | △22.73 | 2.60 | 1.99 | △23.22 | ||
종신 | 60 | 60 | 0.00 | 15.51 | 15.36 | △0.99 | ||
연금 | 1 | 3 | 200.00 | 2.54 | 7.74 | 205.29 | ||
저축 | 2 | 3 | 50.00 | 6.82 | 10.64 | 56.02 | ||
기 타주4) | 1 | 1 | 0.00 | - | - | - |
- 주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 변액종신・변액연금・변액저축보험 포함
- 주3) 단독실손・질병・재해보험 등 포함, 종신보험 제외
- 주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원 (단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로        구분하되, 담보・신용대출 관련 민원은 ‘기타’ 항목으로 구분)
※ ‘기타’ 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 ‘환산건수’를 표기하지 않음. 이에 따라 ‘합계’는 별도로
    표기하지 않으며, ‘3. 상품별 민원건수’의 합계는 ‘1. 민원건수’, ‘2. 유형별 민원건수’의 각 합계와 일치
민원건수
※ 대상기간
- 당분기 : 2022년 4분기(2022.10.01∼2022.12.31)
- 전분기 : 2022년 3분기(2022.07.01∼2022.09.30)
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 47 | 52 | 10.64 | 3.19 | 3.55 | 11.08 | |
대외민원 주2) | 61 | 49 | △19.67 | 4.14 | 3.34 | △19.35 | |
합 계 | 108 | 101 | △6.48 | 7.34 | 6.89 | △6.11 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
       단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판 매 | 95 | 72 | △24.21 | 6.45 | 4.91 | △23.91 | |
유 지 | 1 | 3 | 200.00 | 0.07 | 0.20 | 201.19 | ||
지 급 | 9 | 17 | 88.89 | 0.61 | 1.16 | 89.64 | ||
기 타 | 3 | 9 | 200.00 | 0.20 | 0.61 | 201.19 | ||
합 계 | 108 | 101 | △6.48 | 7.34 | 6.89 | △6.11 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액주2) | 17 | 15 | △11.76 | 10.28 | 9.22 | △10.23 | |
보장성주3) | 10 | 22 | 120.00 | 1.18 | 2.60 | 119.05 | ||
종신 | 77 | 60 | △22.08 | 19.90 | 15.51 | △22.08 | ||
연금 | 3 | 1 | △66.67 | 7.41 | 2.54 | △65.79 | ||
저축 | 1 | 2 | 100.00 | 2.86 | 6.82 | 138.42 | ||
기 타주4) | 0 | 1 | 0.00 | - | - | - |
- 주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 변액종신・변액연금・변액저축보험 포함
- 주3) 단독실손・질병・재해보험 등 포함, 종신보험 제외
- 주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원 (단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로        구분하되, 담보・신용대출 관련 민원은 ‘기타’ 항목으로 구분)
※ ‘기타’ 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 ‘환산건수’를 표기하지 않음. 이에 따라 ‘합계’는 별도로
    표기하지 않으며, ‘3. 상품별 민원건수’의 합계는 ‘1. 민원건수’, ‘2. 유형별 민원건수’의 각 합계와 일치
민원건수
※ 대상기간
- 당분기 : 2022년 3분기(2022.07.01∼2022.09.30)
- 전분기 : 2022년 2분기(2022.04.01∼2022.06.30)
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 52 | 47 | △9.62 | 3.55 | 3.19 | △10.06 | |
대외민원 주2) | 59 | 61 | 3.39 | 4.03 | 4.14 | 2.88 | |
합 계 | 111 | 108 | △2.70 | 7.58 | 7.34 | △3.19 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
       단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판 매 | 98 | 95 | △3.06 | 6.69 | 6.45 | △3.54 | |
유 지 | 2 | 1 | △50.00 | 0.14 | 0.07 | △50.25 | ||
지 급 | 9 | 9 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | △0.50 | ||
기 타 | 2 | 3 | 50.00 | 0.14 | 0.20 | 49.26 | ||
합 계 | 111 | 108 | △2.70 | 7.58 | 7.34 | △3.19 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액주2) | 25 | 17 | △32.00 | 14.89 | 10.28 | △31.00 | |
보장성주3) | 7 | 10 | 42.86 | 0.84 | 1.18 | 40.74 | ||
종신 | 75 | 77 | 2.67 | 19.48 | 19.90 | 2.19 | ||
연금 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | ||
저축 | 2 | 1 | △50.00 | 5.14 | 2.86 | △44.30 | ||
기 타주4) | 2 | 0 | △100.00 | - | - | - |
- 주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 변액종신・변액연금・변액저축보험 포함
- 주3) 단독실손・질병・재해보험 등 포함, 종신보험 제외
- 주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원 (단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로        구분하되, 담보・신용대출 관련 민원은 ‘기타’ 항목으로 구분)
※ ‘기타’ 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 ‘환산건수’를 표기하지 않음. 이에 따라 ‘합계’는 별도로
    표기하지 않으며, ‘3. 상품별 민원건수’의 합계는 ‘1. 민원건수’, ‘2. 유형별 민원건수’의 각 합계와 일치
민원건수
※ 대상기간
- 당분기 : 2022년 2분기(2022.04.01∼2022.06.30)
- 전분기 : 2022년 1분기(2022.01.01∼2022.03.31)
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 56 | 52 | △7.14 | 3.85 | 3.55 | △7.73 | |
대외민원 주2) | 67 | 59 | △11.94 | 4.60 | 4.03 | △12.49 | |
합 계 | 123 | 111 | △9.76 | 8.45 | 7.58 | △10.32 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
       단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판 매 | 119 | 98 | △17.65 | 8.18 | 6.69 | △18.17 | |
유 지 | 1 | 2 | 100.00 | 0.07 | 0.14 | 98.74 | ||
지 급 | 1 | 9 | 800.00 | 0.07 | 0.61 | 794.33 | ||
기 타 | 2 | 2 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | △0.63 | ||
합 계 | 123 | 111 | △9.76 | 8.45 | 7.58 | △10.32 |
- 주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액주2) | 29 | 25 | △13.79 | 17.02 | 14.89 | △12.47 | |
보장성주3) | 8 | 7 | △12.50 | 0.97 | 0.84 | △13.60 | ||
종신 | 83 | 75 | △9.64 | 21.78 | 19.48 | △10.55 | ||
연금 | 3 | 0 | △100.00 | 7.22 | 0.00 | △100.00 | ||
저축 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | ||
기 타주4) | 0 | 2 | 0.00 | - | - | - |
- 주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
- 주2) 변액종신・변액연금・변액저축보험 포함
- 주3) 단독실손・질병・재해보험 등 포함, 종신보험 제외
- 주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원 (단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로        구분하되, 담보・신용대출 관련 민원은 ‘기타’ 항목으로 구분)
※ ‘기타’ 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 ‘환산건수’를 표기하지 않음. 이에 따라 ‘합계’는 별도로
    표기하지 않으며, ‘3. 상품별 민원건수’의 합계는 ‘1. 민원건수’, ‘2. 유형별 민원건수’의 각 합계와 일치
민원건수
※ 대상기간
- 당분기 : 2022년 1분기(2022.01.01∼2022.03.31)
- 전분기 : 2021년 4분기(2021.10.01∼2021.12.31)
구 분 | 민원 건수 | 환산 건수 주1)(보유계약 십만건 대비) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
